전형결과는 대학교 입학처 발표자료로
지원시 참고만 하시고,
반드시 전문가와 상담 후 지원하시기 바랍니다.
단과대학 | 모집군 | 모집단위 | 모집인원 | 입학자 백분위 70% cut | 영어 |
국어 | 수학 | 탐구(평균) | 평균등급 |
인문대학 | 가군 | 국어국문학과 | 5 | 87.4 | 64.8 | 71.1 | 2.40 |
인문대학 | 나군 | 영어영문학과 | 14 | 84.0 | 69.0 | 69.5 | 2.14 |
인문대학 | 가군 | 사학과 | 7 | 80.5 | 66.5 | 75.0 | 2.17 |
인문대학 | 가군 | 철학과 | 5 | 81.5 | 45.0 | 63.3 | 2.67 |
인문대학 | 가군 | 불어불문학과 | 6 | 87.2 | 65.8 | 76.9 | 3.00 |
인문대학 | 나군 | 독어독문학과 | 8 | 91.0 | 56.0 | 71.3 | 3.00 |
인문대학 | 가군 | 중어중문학과 | 5 | 83.0 | 66.6 | 72.5 | 1.80 |
인문대학 | 나군 | 고고인류학과 | 5 | 83.4 | 64.2 | 78.5 | 2.80 |
인문대학 | 나군 | 일어일문학과 | 5 | 84.5 | 63.0 | 81.5 | 1.50 |
인문대학 | 나군 | 한문학과 | 6 | 85.5 | 55.0 | 79.8 | 2.83 |
인문대학 | 가군 | 노어노문학과 | 6 | 83.2 | 64.2 | 70.9 | 2.00 |
사회과학대학 | 나군 | 정치외교학과 | 6 | 89.0 | 67.0 | 79.0 | 2.17 |
사회과학대학 | 가군 | 사회학과 | 6 | 80.5 | 73.5 | 77.3 | 2.50 |
사회과학대학 | 가군 | 지리학과 | 6 | 75.0 | 63.0 | 85.8 | 2.67 |
사회과학대학 | 나군 | 문헌정보학과 | 6 | 92.0 | 66.5 | 66.8 | 2.33 |
사회과학대학 | 가군 | 심리학과 | 6 | 95.5 | 62.0 | 67.3 | 2.17 |
사회과학대학 | 나군 | 사회복지학부 | 7 | 79.6 | 72.4 | 87.3 | 2.71 |
사회과학대학 | 나군 | 미디어커뮤니케이션학과 | 6 | 82.0 | 71.5 | 83.3 | 2.50 |
자연과학대학 | 가군 | 수학과 | 9 | 70.2 | 91.8 | 68.9 | 2.50 |
자연과학대학 | 나군 | 물리학과 | 12 | 75.0 | 81.2 | 76.4 | 2.42 |
자연과학대학 | 나군 | 화학과 | 9 | 70.8 | 80.8 | 72.8 | 2.22 |
자연과학대학 | 가군 | 생명공학부 | 16 | 73.8 | 80.4 | 79.3 | 2.07 |
자연과학대학 | 나군 | 생물학과 | 8 | 73.7 | 77.5 | 65.9 | 2.88 |
자연과학대학 | 나군 | 통계학과 | 4 | 82.4 | 85.8 | 72.8 | 2.50 |
자연과학대학 | 가군 | 지구시스템과학부 | 18 | 75.5 | 82.3 | 66.8 | 2.67 |
경상대학 | 나군 | 경제통상학부 | 29 | 84.0 | 70.0 | 79.7 | 2.52 |
경상대학 | 가군 | 경영학부 | 39 | 87.0 | 75.0 | 79.0 | 2.44 |
공과대학 | 나군 | 금속재료공학과 | 9 | 70.0 | 86.0 | 75.3 | 2.67 |
공과대학 | 나군 | 신소재공학과 | 8 | 80.0 | 88.1 | 82.6 | 2.25 |
공과대학 | 나군 | 기계공학부 | 30 | 80.0 | 85.0 | 81.2 | 2.34 |
공과대학 | 가군 | 건축학부(건축학전공) | 10 | 76.5 | 84.1 | 80.2 | 2.40 |
공과대학 | 나군 | 건축학부(건축공학전공) | 10 | 75.0 | 82.0 | 72.8 | 2.70 |
공과대학 | 가군 | 토목공학과 | 13 | 75.0 | 83.8 | 77.8 | 2.69 |
공과대학 | 가군 | 응용화학과 | 9 | 77.0 | 85.3 | 81.7 | 3.13 |
공과대학 | 가군 | 화학공학과 | 10 | 80.7 | 89.2 | 85.7 | 2.50 |
공과대학 | 가군 | 고분자공학과 | 10 | 77.0 | 87.8 | 80.0 | 2.33 |
공과대학 | 가군 | 섬유시스템공학과 | 8 | 70.2 | 82.5 | 78.1 | 3.13 |
공과대학 | 나군 | 환경공학과 | 8 | 72.4 | 80.8 | 75.9 | 2.44 |
공과대학 | 가군 | 에너지공학부 | 19 | 80.4 | 82.0 | 75.5 | 2.53 |
공과대학 | 나군 | 우주공학부 | 16 | 67.0 | 84.5 | 75.5 | 2.63 |
농업생명과학대학 | 나군 | 응용생명과학부 | 13 | 72.9 | 81.8 | 67.5 | 2.57 |
농업생명과학대학 | 나군 | 식물의학과 | 7 | 76.4 | 79.8 | 72.6 | 2.86 |
농업생명과학대학 | 가군 | 식품공학부 | 21 | 75.6 | 80.6 | 73.7 | 2.55 |
농업생명과학대학 | 가군 | 산림과학ㆍ조경학부 | 16 | 67.0 | 78.0 | 76.0 | 2.19 |
농업생명과학대학 | 가군 | 원예과학과 | 10 | 70.0 | 85.0 | 69.6 | 2.67 |
농업생명과학대학 | 나군 | 농업토목공학과 | 6 | 73.5 | 75.0 | 77.5 | 2.33 |
농업생명과학대학 | 나군 | 스마트생물산업기계공학과 | 8 | 74.0 | 82.0 | 74.6 | 2.67 |
농업생명과학대학 | 나군 | 바이오섬유소재학과 | 6 | 68.0 | 80.5 | 78.0 | 2.83 |
농업생명과학대학 | 가군 | 식품자원경제학과 | 10 | 85.0 | 63.4 | 72.2 | 2.50 |
예술대학 | 가군 | 디자인학과(수능+실기) | 10 | 63.1 | - | 70.4 | 3.30 |
예술대학 | 가군 | 디자인학과(수능) | 3 | 91.0 | - | 83.2 | 1.67 |
사범대학 | 나군 | 교육학과 | 4 | 90.2 | 64.1 | 79.2 | 3.00 |
사범대학 | 나군 | 국어교육과 | 17 | 85.0 | 61.4 | 71.7 | 2.41 |
사범대학 | 가군 | 영어교육과 | 6 | 88.0 | 62.5 | 78.5 | 2.50 |
사범대학 | 가군 | 유럽어교육학부(독어교육전공) | 2 | - | - | - | - |
사범대학 | 나군 | 유럽어교육학부(불어교육전공) | 2 | - | - | - | - |
사범대학 | 나군 | 역사교육과 | 5 | 89.2 | 63.2 | 79.2 | 2.20 |
사범대학 | 나군 | 지리교육과 | 4 | 80.7 | 63.3 | 72.7 | 1.75 |
사범대학 | 가군 | 일반사회교육과 | 4 | 80.6 | 59.2 | 76.4 | 2.40 |
사범대학 | 가군 | 윤리교육과 | 4 | 88.6 | 62.4 | 87.1 | 2.33 |
사범대학 | 나군 | 수학교육과 | 7 | 83.2 | 90.6 | 81.5 | 2.00 |
사범대학 | 가군 | 물리교육과 | 6 | 69.0 | 82.5 | 68.3 | 3.33 |
사범대학 | 가군 | 화학교육과 | 2 | - | - | - | - |
사범대학 | 나군 | 생물교육과 | 4 | 76.1 | 78.6 | 78.4 | 2.50 |
사범대학 | 나군 | 지구과학교육과 | 4 | 76.8 | 76.1 | 73.3 | 2.00 |
사범대학 | 가군 | 가정교육과 | 6 | 67.2 | 82.0 | 75.6 | 3.00 |
사범대학 | 나군 | 체육교육과 | 12 | 78.6 | 66.6 | 68.3 | 3.00 |
의과대학 | 가군 | 의예과 | 22 | 99.0 | 99.0 | 96.5 | 1.27 |
치과대학 | 나군 | 치의예과 | 19 | 98.0 | 99.0 | 95.0 | 1.89 |
수의과대학 | 나군 | 수의예과 | 13 | 94.6 | 97.0 | 92.9 | 1.46 |
생활과학대학 | 가군 | 아동학부 | 10 | 64.0 | 79.0 | 79.0 | 3.09 |
생활과학대학 | 나군 | 의류학과 | 5 | 76.6 | 80.0 | 66.1 | 2.60 |
생활과학대학 | 나군 | 식품영양학과 | 5 | 83.2 | 85.0 | 78.4 | 2.60 |
간호대학 | 가군 | 간호학과 | 24 | 85.0 | 87.0 | 81.6 | 2.20 |
약학대학 | 가군 | 약학과 | 5 | 96.0 | 99.0 | 94.7 | 1.60 |
약학대학 | 나군 | 혁신신약학과 | 8 | 81.2 | 91.2 | 88.6 | 2.00 |
IT대학 | 가군 | 전자공학부 | 99 | 84.0 | 91.0 | 84.0 | 2.06 |
IT대학 | 가군 | 전자공학부(인공지능전공) | 14 | 83.9 | 86.8 | 83.4 | 2.43 |
IT대학 | 가군 | 컴퓨터학부 (플랫폼소프트웨어전공,데이터과학전공) | 14 | 89.4 | 89.0 | 83.6 | 2.27 |
IT대학 | 가군 | 컴퓨터학부(인공지능컴퓨팅전공) | 10 | 75.8 | 90.4 | 84.9 | 2.40 |
IT대학 | 나군 | 컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) | 22 | 78.0 | 87.6 | 83.0 | 2.52 |
IT대학 | 나군 | 전기공학과 | 15 | 76.6 | 87.0 | 85.6 | 1.93 |
IT대학 | 나군 | 전자공학부모바일공학전공 | 10 | 92.4 | 97.1 | 91.7 | 1.70 |
자율전공부 | 나군 | 인문사회자율전공 | 22 | 92.3 | 77.6 | 71.5 | 2.14 |
자율전공부 | 나군 | 자연과학자율전공 | 24 | 80.0 | 87.0 | 80.0 | 2.25 |
행정학부 | 나군 | 행정학부 | 10 | 87.5 | 73.7 | 84.1 | 2.10 |
융합학부 | 나군 | 융합학부(스마트모빌리티공학전공) | 15 | 77.6 | 84.6 | 78.5 | 2.13 |
생태환경대학 | 가군 | 산림생태보호학과 | 4 | - | 72.3 | 45.9 | 3.00 |
생태환경대학 | 가군 | 식물자원학과 | 5 | - | 55.4 | 54.2 | 2.40 |
생태환경대학 | 나군 | 곤충생명과학과 | 3 | - | 65.6 | 65.4 | 4.33 |
생태환경대학 | 나군 | 축산학과 | 9 | - | 57.0 | 60.4 | 3.44 |
생태환경대학 | 가군 | 동물생명공학과 | 4 | - | 63.8 | 50.4 | 3.25 |
생태환경대학 | 나군 | 말/특수동물학과 | 4 | - | 69.8 | 58.0 | 3.50 |
생태환경대학 | 가군 | 관광학과 | 3 | 68.6 | 53.0 | 64.8 | 3.33 |
생태환경대학 | 나군 | 체육학부(체육학전공) | 6 | 59.4 | - | 66.2 | 3.60 |
생태환경대학 | 나군 | 체육학부(건강운동관리전공) | 6 | 50.5 | - | 62.3 | 3.83 |
과학기술대학 | 가군 | 건설방재공학과 | 10 | - | 64.0 | 58.0 | 3.09 |
과학기술대학 | 가군 | 환경안전공학과 | 5 | - | 75.0 | 65.4 | 3.20 |
과학기술대학 | 가군 | 정밀기계공학과 | 8 | - | 68.0 | 67.8 | 2.88 |
과학기술대학 | 나군 | 자동차공학부 | 9 | - | 74.7 | 59.4 | 3.40 |
과학기술대학 | 가군 | 소프트웨어학과 | 8 | - | 75.2 | 81.0 | 3.13 |
과학기술대학 | 나군 | 나노신소재공학과 | 11 | - | 68.0 | 61.0 | 3.64 |
과학기술대학 | 나군 | 에너지화학공학과 | 15 | - | 70.0 | 56.0 | 3.13 |
과학기술대학 | 가군 | 식품외식산업학과 | 5 | - | 70.3 | 62.8 | 3.50 |
과학기술대학 | 가군 | 섬유패션디자인학부(섬유공학전공) | 7 | - | 62.0 | 56.2 | 3.50 |
과학기술대학 | 나군 | 위치정보시스템학과 | 9 | - | 66.8 | 47.8 | 3.30 |
과학기술대학 | 나군 | 스마트플랜트공학과 | 5 | - | 73.0 | 65.0 | 3.40 |
과학기술대학 | 가군 | 치위생학과 | 7 | - | 71.6 | 73.6 | 3.14 |
(플랫폼소프트웨어전공,데이터과학전공)