전형결과는 대학교 입학처 발표자료로
지원시 참고만 하시고,
반드시 전문가와 상담 후 지원하시기 바랍니다.
학생부 교과전형(교과우수)
단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 입학자 학생부 등급 |
평균 | 표준편차 | 50% | 70% | 85% |
인문대학 | 국어국문학과 | 6 | 2.76 | 0.08 | 2.76 | 2.81 | 2.84 |
영어영문학과 | 10 | 2.71 | 0.18 | 2.77 | 2.83 | 2.85 |
사학과 | 8 | 2.76 | 0.24 | 2.76 | 2.96 | 2.99 |
철학과 | 6 | 2.80 | 0.23 | 2.88 | 2.93 | 2.98 |
불어불문학과 | 12 | 3.12 | 0.17 | 3.15 | 3.21 | 3.26 |
독어독문학과 | 8 | 3.06 | 0.17 | 3.14 | 3.16 | 3.17 |
중어중문학과 | 5 | 2.96 | 0.07 | 2.95 | 3.01 | 3.03 |
고고인류학과 | 8 | 3.00 | 0.06 | 3.02 | 3.03 | 3.06 |
일어일문학과 | 8 | 2.98 | 0.09 | 3.01 | 3.03 | 3.06 |
한문학과 | 10 | 3.17 | 0.11 | 3.21 | 3.25 | 3.27 |
노어노문학과 | 3 | 4.24 | 0.27 | 4.33 | 4.38 | 4.41 |
사회과학대학 | 정치외교학과 | 8 | 2.49 | 0.32 | 2.47 | 2.75 | 2.78 |
사회학과 | 12 | 2.69 | 0.23 | 2.73 | 2.80 | 2.85 |
지리학과 | 8 | 3.07 | 0.20 | 3.14 | 3.18 | 3.24 |
문헌정보학과 | 8 | 2.45 | 0.19 | 2.51 | 2.59 | 2.62 |
심리학과 | 7 | 2.57 | 0.55 | 2.68 | 2.79 | 3.20 |
사회복지학부 | 13 | 2.76 | 0.20 | 2.78 | 2.89 | 2.98 |
미디어커뮤니케이션학과 | 6 | 2.28 | 0.14 | 2.31 | 2.39 | 2.40 |
자연과학대학 | 수학과 | 6 | 2.39 | 0.29 | 2.44 | 2.54 | 2.61 |
물리학과 | 10 | 3.20 | 0.42 | 3.16 | 3.53 | 3.62 |
화학과 | 9 | 2.61 | 0.36 | 2.47 | 2.60 | 2.91 |
생명공학부 | 22 | 2.07 | 0.21 | 2.11 | 2.19 | 2.25 |
생물학과 | 9 | 2.31 | 0.15 | 2.24 | 2.44 | 2.48 |
통계학과 | 10 | 2.72 | 0.16 | 2.73 | 2.84 | 2.87 |
지구시스템과학부 | 18 | 2.86 | 0.44 | 3.06 | 3.11 | 3.14 |
경상대학 | 경제통상학부 | 24 | 2.76 | 0.14 | 2.80 | 2.86 | 2.88 |
경영학부 | 42 | 2.72 | 0.51 | 2.67 | 2.85 | 3.10 |
공과대학 | 금속재료공학과 | 7 | 3.15 | 0.30 | 3.18 | 3.28 | 3.41 |
신소재공학과 | 9 | 2.38 | 0.14 | 2.44 | 2.48 | 2.49 |
기계공학부 | 24 | 2.41 | 0.17 | 2.43 | 2.51 | 2.57 |
건축학부(건축학전공) | 8 | 2.83 | 0.39 | 2.77 | 2.95 | 3.22 |
건축학부(건축공학전공) | 8 | 2.79 | 0.22 | 2.88 | 2.92 | 2.93 |
토목공학과 | 8 | 2.87 | 0.15 | 2.86 | 2.92 | 2.99 |
응용화학과 | 16 | 2.37 | 0.17 | 2.37 | 2.50 | 2.54 |
화학공학과 | 10 | 1.71 | 0.08 | 1.74 | 1.75 | 1.75 |
고분자공학과 | 15 | 2.72 | 0.13 | 2.76 | 2.81 | 2.82 |
섬유시스템공학과 | 12 | 3.02 | 0.08 | 3.02 | 3.05 | 3.09 |
환경공학과 | 8 | 2.51 | 0.26 | 2.58 | 2.65 | 2.74 |
에너지공학부 | 26 | 2.61 | 0.16 | 2.66 | 2.72 | 2.76 |
우주공학부 | 16 | 3.23 | 0.33 | 3.26 | 3.43 | 3.55 |
농업생명과학대학 | 응용생명과학부 | 21 | 3.30 | 0.70 | 3.42 | 3.69 | 4.10 |
식물의학과 | 9 | 2.99 | 0.40 | 3.18 | 3.25 | 3.28 |
식품공학부 | 30 | 2.64 | 0.24 | 2.69 | 2.78 | 2.85 |
산림과학ㆍ조경학부 | 20 | 3.53 | 0.44 | 3.41 | 3.56 | 4.08 |
원예과학과 | 13 | 3.24 | 0.37 | 3.31 | 3.43 | 3.57 |
농업토목공학과 | 15 | 3.89 | 0.41 | 3.86 | 3.99 | 4.12 |
스마트생물산업기계공학과 | 21 | 3.37 | 0.53 | 3.45 | 3.55 | 3.66 |
바이오섬유소재학과 | 16 | 3.11 | 0.20 | 3.13 | 3.23 | 3.28 |
식품자원경제학과 | 9 | 3.25 | 0.65 | 3.28 | 3.38 | 3.82 |
사범대학 | 국어교육과 | 12 | 3.21 | 0.96 | 2.95 | 3.79 | 4.06 |
영어교육과 | 10 | 2.77 | 0.62 | 2.70 | 2.86 | 3.47 |
유럽어교육학부(독어교육전공) | 3 | 2.91 | 0.07 | 2.90 | 2.94 | 2.96 |
유럽어교육학부(불어교육전공) | 3 | 3.84 | 0.89 | 4.30 | 4.34 | 4.37 |
역사교육과 | 5 | 2.42 | 0.30 | 2.42 | 2.64 | 2.68 |
지리교육과 | 4 | 2.44 | 0.33 | 2.38 | 2.58 | 2.72 |
일반사회교육과 | 7 | 3.36 | 0.82 | 3.04 | 3.27 | 3.49 |
윤리교육과 | 7 | 2.36 | 0.25 | 2.40 | 2.50 | 2.59 |
수학교육과 | 9 | 2.90 | 1.06 | 2.91 | 3.58 | 3.77 |
물리교육과 | 5 | 3.65 | 1.01 | 3.50 | 3.99 | 4.36 |
화학교육과 | 6 | 2.82 | 0.17 | 2.83 | 2.91 | 2.96 |
생물교육과 | 7 | 2.49 | 0.53 | 2.29 | 2.45 | 2.86 |
지구과학교육과 | 7 | 2.63 | 0.15 | 2.66 | 2.70 | 2.75 |
가정교육과 | 5 | 3.62 | 0.56 | 3.51 | 3.80 | 4.01 |
체육교육과 | 3 | 2.24 | 0.18 | 2.23 | 2.31 | 2.36 |
치과대학 | 치의예과 | 4 | 1.24 | 0.03 | 1.25 | 1.27 | 1.27 |
수의과대학 | 수의예과 | 14 | 1.42 | 0.08 | 1.43 | 1.46 | 1.47 |
생활과학대학 | 아동학부 | 15 | 3.11 | 0.27 | 3.07 | 3.28 | 3.42 |
의류학과 | 8 | 3.31 | 0.22 | 3.32 | 3.49 | 3.54 |
식품영양학과 | 9 | 2.90 | 0.32 | 2.95 | 3.04 | 3.18 |
간호대학 | 간호학과 | 16 | 2.08 | 0.27 | 2.16 | 2.22 | 2.31 |
약학대학 | 약학과 | 10 | 1.28 | 0.07 | 1.26 | 1.30 | 1.34 |
혁신신약학과 | 12 | 1.84 | 0.16 | 1.90 | 1.94 | 1.95 |
IT대학 | 전자공학부 | 80 | 2.27 | 0.41 | 2.21 | 2.37 | 2.64 |
전자공학부(인공지능전공) | 10 | 2.68 | 0.24 | 2.62 | 2.67 | 2.97 |
컴퓨터학부 (플랫폼소프트웨어전공,데이터과학전공) | 11 | 2.51 | 0.54 | 2.35 | 2.46 | 2.97 |
컴퓨터학부(인공지능컴퓨팅전공) | 6 | 2.38 | 0.31 | 2.39 | 2.54 | 2.65 |
컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) | 17 | 2.65 | 0.78 | 2.41 | 2.62 | 3.62 |
전기공학과 | 11 | 2.87 | 0.57 | 2.62 | 3.23 | 3.47 |
자율전공부 | 인문사회자율전공 | 37 | 2.73 | 0.27 | 2.79 | 2.93 | 3.04 |
자연과학자율전공 | 27 | 2.42 | 0.16 | 2.45 | 2.52 | 2.56 |
행정학부 | 행정학부 | 10 | 2.69 | 0.50 | 2.52 | 3.04 | 3.16 |
융합학부 | 융합학부(스마트모빌리티공학전공) | 15 | 3.09 | 0.15 | 3.06 | 3.19 | 3.25 |
생태환경대학 | 산림생태보호학과 | 21 | 5.10 | 0.66 | 5.10 | 5.57 | 5.85 |
식물자원학과 | 22 | 5.23 | 0.53 | 5.35 | 5.58 | 5.73 |
곤충생명과학과 | 23 | 5.29 | 0.99 | 5.35 | 5.79 | 6.38 |
축산학과 | 16 | 5.06 | 0.50 | 5.10 | 5.22 | 5.45 |
동물생명공학과 | 19 | 4.43 | 1.00 | 4.84 | 5.02 | 5.10 |
말/특수동물학과 | 22 | 4.09 | 0.64 | 4.28 | 4.40 | 4.53 |
관광학과 | 21 | 4.74 | 0.78 | 4.89 | 5.19 | 5.52 |
체육학부(체육학전공) | 2 | - | - | - | - | - |
체육학부(건강운동관리전공) | 10 | 4.72 | 0.68 | 4.94 | 5.14 | 5.25 |
과학기술대학 | 건설방재공학과 | 31 | 5.67 | 1.15 | 5.89 | 6.17 | 6.57 |
환경안전공학과 | 30 | 6.14 | 0.92 | 6.10 | 6.60 | 6.90 |
정밀기계공학과 | 34 | 5.73 | 0.65 | 5.78 | 6.18 | 6.23 |
자동차공학부 | 49 | 5.82 | 0.83 | 5.97 | 6.37 | 6.51 |
소프트웨어학과 | 22 | 4.20 | 0.80 | 4.44 | 4.59 | 4.83 |
나노신소재공학과 | 33 | 6.04 | 1.05 | 6.26 | 6.78 | 6.93 |
에너지화학공학과 | 32 | 6.01 | 1.19 | 6.01 | 6.96 | 7.25 |
식품외식산업학과 | 47 | 5.27 | 0.80 | 5.54 | 5.68 | 5.92 |
섬유패션디자인학부(섬유공학전공) | 21 | 5.48 | 0.98 | 5.65 | 6.22 | 6.32 |
위치정보시스템학과 | 25 | 6.45 | 1.20 | 6.62 | 7.21 | 7.69 |
스마트플랜트공학과 | 25 | 6.06 | 0.34 | 6.00 | 6.24 | 6.44 |
치위생학과 | 15 | 3.64 | 0.55 | 3.77 | 3.99 | 4.10 |
학생부 교과전형(교과지역)
단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 입학자 학생부 등급 |
평균 | 표준편차 | 50% | 70% | 85% |
인문대학 | 영어영문학과 | 12 | 2.83 | 0.14 | 2.86 | 2.92 | 2.96 |
일어일문학과 | 2 | - | - | - | - | - |
사회과학대학 | 사회복지학부 | 3 | 2.71 | 0.17 | 2.62 | 2.73 | 2.81 |
경상대학 | 경제통상학부 | 16 | 2.75 | 0.23 | 2.69 | 2.92 | 3.03 |
경영학부 | 24 | 2.92 | 0.56 | 2.77 | 3.29 | 3.44 |
공과대학 | 금속재료공학과 | 9 | 3.00 | 0.28 | 2.96 | 3.09 | 3.33 |
신소재공학과 | 6 | 2.22 | 0.25 | 2.18 | 2.38 | 2.49 |
기계공학부 | 15 | 2.48 | 0.26 | 2.58 | 2.60 | 2.66 |
토목공학과 | 11 | 2.91 | 0.16 | 2.92 | 3.01 | 3.03 |
우주공학부 | 20 | 3.11 | 0.34 | 3.11 | 3.35 | 3.39 |
농업생명과학대학 | 응용생명과학부 | 4 | 3.32 | 0.24 | 3.35 | 3.51 | 3.53 |
식물의학과 | 6 | 3.16 | 0.14 | 3.20 | 3.27 | 3.27 |
식품공학부 | 10 | 2.70 | 0.19 | 2.68 | 2.85 | 2.91 |
산림과학ㆍ조경학부 | 7 | 3.09 | 0.13 | 3.07 | 3.13 | 3.18 |
의과대학 | 의예과 | 12 | 1.09 | 0.04 | 1.10 | 1.11 | 1.12 |
치과대학 | 치의예과 | 8 | 1.44 | 0.07 | 1.45 | 1.50 | 1.50 |
수의과대학 | 수의예과 | 11 | 1.50 | 0.13 | 1.49 | 1.54 | 1.65 |
간호대학 | 간호학과 | 25 | 1.99 | 0.12 | 1.98 | 2.06 | 2.11 |
IT대학 | 전자공학부 | 45 | 2.13 | 0.29 | 2.06 | 2.26 | 2.41 |
전자공학부(인공지능전공) | 10 | 2.64 | 0.17 | 2.68 | 2.75 | 2.80 |
컴퓨터학부 (플랫폼소프트웨어전공,데이터과학전공) | 7 | 3.18 | 1.60 | 2.81 | 3.23 | 4.02 |
컴퓨터학부(인공지능컴퓨팅전공) | 3 | 2.54 | 0.28 | 2.66 | 2.69 | 2.72 |
컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) | 10 | 2.72 | 0.62 | 2.54 | 2.89 | 3.41 |
전기공학과 | 12 | 3.04 | 0.97 | 2.53 | 3.01 | 4.11 |
자율전공부 | 인문사회자율전공 | 25 | 2.63 | 0.24 | 2.68 | 2.77 | 2.80 |
자연과학자율전공 | 22 | 2.33 | 0.22 | 2.31 | 2.44 | 2.56 |
행정학부 | 행정학부 | 12 | 2.45 | 0.32 | 2.53 | 2.69 | 2.76 |
융합학부 | 융합학부(스마트모빌리티공학전공) | 5 | 2.90 | 0.39 | 3.15 | 3.18 | 3.19 |
학생부 종합전형(일반학생)
단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 입학자 학생부 등급 |
평균 | 표준편차 | 50% | 70% | 85% |
인문대학 | 국어국문학과 | 14 | 3.89 | 0.71 | 3.93 | 4.03 | 4.63 |
영어영문학과 | 11 | 4.11 | 0.91 | 4.24 | 4.50 | 5.00 |
사학과 | 18 | 3.77 | 0.52 | 3.68 | 3.77 | 4.26 |
철학과 | 5 | 4.36 | 1.18 | 3.77 | 5.05 | 5.56 |
불어불문학과 | 6 | 5.01 | 1.13 | 5.35 | 5.60 | 5.68 |
독어독문학과 | 7 | 4.33 | 0.58 | 4.20 | 4.71 | 4.88 |
중어중문학과 | 8 | 4.91 | 0.68 | 5.14 | 5.50 | 5.51 |
고고인류학과 | 4 | 4.76 | 0.99 | 4.47 | 4.68 | 5.43 |
일어일문학과 | 8 | 4.50 | 0.62 | 4.57 | 4.89 | 5.01 |
한문학과 | 5 | 4.61 | 0.85 | 4.89 | 4.93 | 5.12 |
노어노문학과 | 14 | 5.24 | 0.65 | 5.15 | 5.72 | 5.99 |
사회과학대학 | 정치외교학과 | 8 | 3.85 | 0.90 | 3.80 | 4.14 | 4.92 |
사회학과 | 5 | 3.33 | 0.13 | 3.37 | 3.42 | 3.44 |
지리학과 | 9 | 3.60 | 0.41 | 3.55 | 3.91 | 3.99 |
문헌정보학과 | 9 | 3.33 | 0.49 | 3.17 | 3.76 | 3.87 |
심리학과 | 9 | 3.72 | 0.80 | 3.91 | 4.13 | 4.35 |
사회복지학부 | 11 | 3.77 | 0.56 | 3.67 | 3.98 | 4.16 |
미디어커뮤니케이션학과 | 10 | 3.63 | 0.45 | 3.55 | 3.94 | 4.09 |
자연과학대학 | 수학과 | 7 | 4.20 | 0.81 | 3.87 | 4.32 | 4.82 |
물리학과 | 11 | 4.00 | 0.58 | 3.86 | 4.12 | 4.64 |
화학과 | 10 | 3.62 | 0.67 | 3.48 | 4.08 | 4.37 |
생명공학부 | 25 | 3.19 | 0.59 | 3.07 | 3.31 | 3.87 |
생물학과 | 13 | 3.57 | 0.79 | 3.21 | 3.42 | 4.59 |
통계학과 | 12 | 3.77 | 0.78 | 3.61 | 3.83 | 4.45 |
지구시스템과학부 | 24 | 3.82 | 0.75 | 3.90 | 4.04 | 4.09 |
경상대학 | 경제통상학부 | 24 | 3.86 | 0.77 | 3.91 | 4.00 | 4.52 |
경영학부 | 28 | 3.52 | 0.84 | 3.24 | 4.01 | 4.39 |
공과대학 | 금속재료공학과 | 6 | 4.41 | 1.58 | 3.94 | 4.36 | 5.17 |
신소재공학과 | 5 | 3.10 | 0.39 | 3.12 | 3.25 | 3.42 |
기계공학부 | 24 | 3.99 | 0.79 | 4.02 | 4.37 | 4.62 |
건축학부(건축학전공) | 10 | 3.80 | 0.76 | 3.87 | 4.02 | 4.32 |
건축학부(건축공학전공) | 11 | 3.96 | 0.83 | 3.84 | 4.58 | 4.76 |
토목공학과 | 10 | 4.14 | 1.09 | 3.99 | 4.52 | 5.37 |
응용화학과 | 10 | 3.19 | 0.77 | 2.78 | 3.41 | 4.11 |
화학공학과 | 16 | 2.89 | 0.71 | 2.66 | 2.96 | 3.10 |
고분자공학과 | 8 | 3.68 | 0.34 | 3.66 | 3.86 | 4.08 |
섬유시스템공학과 | 5 | 4.29 | 0.75 | 4.15 | 4.77 | 5.03 |
환경공학과 | 10 | 3.93 | 0.76 | 3.84 | 4.30 | 4.63 |
에너지공학부 | 25 | 3.53 | 0.55 | 3.35 | 3.81 | 4.06 |
우주공학부 | 28 | 4.17 | 0.72 | 3.97 | 4.62 | 4.90 |
농업생명과학대학 | 응용생명과학부 | 11 | 3.76 | 0.92 | 3.39 | 3.82 | 4.26 |
식물의학과 | 6 | 4.14 | 0.64 | 3.91 | 4.40 | 4.81 |
식품공학부 | 16 | 3.65 | 0.58 | 3.55 | 4.06 | 4.29 |
산림과학ㆍ조경학부 | 17 | 3.98 | 0.54 | 4.02 | 4.27 | 4.56 |
농업토목공학과 | 4 | 4.23 | 0.42 | 4.25 | 4.58 | 4.59 |
스마트생물산업기계공학과 | 5 | 4.51 | 0.55 | 4.29 | 4.62 | 4.96 |
바이오섬유소재학과 | 5 | 4.23 | 0.96 | 3.81 | 4.31 | 4.99 |
식품자원경제학과 | 7 | 3.81 | 0.58 | 3.66 | 4.11 | 4.36 |
사범대학 | 교육학과 | 8 | 3.72 | 1.17 | 3.46 | 3.62 | 3.91 |
국어교육과 | 9 | 3.32 | 0.52 | 3.53 | 3.64 | 3.67 |
영어교육과 | 11 | 3.07 | 0.65 | 3.18 | 3.25 | 3.76 |
역사교육과 | 8 | 3.04 | 0.39 | 2.95 | 3.19 | 3.55 |
지리교육과 | 9 | 3.49 | 0.73 | 3.23 | 3.71 | 4.24 |
일반사회교육과 | 5 | 3.15 | 0.28 | 3.06 | 3.25 | 3.40 |
윤리교육과 | 5 | 2.62 | 0.34 | 2.54 | 2.75 | 2.92 |
수학교육과 | 5 | 2.59 | 0.16 | 2.60 | 2.69 | 2.74 |
물리교육과 | 5 | 3.97 | 0.74 | 3.62 | 4.35 | 4.71 |
화학교육과 | 5 | 3.31 | 0.45 | 3.25 | 3.27 | 3.59 |
생물교육과 | 4 | 4.07 | 0.60 | 4.16 | 4.46 | 4.55 |
지구과학교육과 | 4 | 4.66 | 1.45 | 4.04 | 4.34 | 5.58 |
가정교육과 | 5 | 3.62 | 0.69 | 3.53 | 4.05 | 4.29 |
체육교육과 | 6 | 3.99 | 1.17 | 4.21 | 4.76 | 4.99 |
의과대학 | 의예과 | 22 | 1.96 | 0.53 | 1.83 | 2.13 | 2.73 |
치과대학 | 치의예과 | 9 | 1.89 | 0.22 | 1.89 | 1.95 | 2.12 |
수의과대학 | 수의예과 | 10 | 2.22 | 0.42 | 2.34 | 2.41 | 2.53 |
생활과학대학 | 아동학부 | 14 | 4.01 | 0.74 | 3.75 | 4.32 | 4.77 |
의류학과 | 5 | 3.98 | 0.85 | 4.46 | 4.51 | 4.63 |
식품영양학과 | 6 | 4.09 | 0.40 | 4.16 | 4.34 | 4.45 |
간호대학 | 간호학과 | 10 | 3.05 | 0.93 | 2.91 | 3.26 | 3.66 |
약학대학 | 혁신신약학과 | 12 | 3.36 | 1.07 | 3.08 | 3.45 | 4.13 |
IT대학 | 전자공학부 | 60 | 3.13 | 0.76 | 2.97 | 3.41 | 4.03 |
전자공학부(인공지능전공) | 10 | 3.58 | 0.89 | 3.30 | 3.84 | 4.75 |
컴퓨터학부 (플랫폼소프트웨어전공,데이터과학전공) | 13 | 3.13 | 0.53 | 3.04 | 3.48 | 3.68 |
컴퓨터학부(인공지능컴퓨팅전공) | 7 | 2.99 | 0.70 | 2.93 | 3.08 | 3.52 |
컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) | 20 | 3.32 | 0.86 | 3.01 | 3.40 | 4.30 |
전기공학과 | 8 | 3.13 | 0.43 | 3.14 | 3.44 | 3.57 |
모바일과학인재전형 모바일공학전공 | 5 | 2.84 | 1.04 | 2.60 | 2.80 | 3.55 |
행정학부 | 행정학부 | 16 | 3.52 | 0.88 | 3.63 | 3.94 | 4.07 |
융합학부 | 융합학부(스마트모빌리티공학전공) | 15 | 4.17 | 0.74 | 4.35 | 4.56 | 5.04 |
생태환경대학 | 체육학부(체육학전공) | 5 | 5.57 | 1.08 | 5.75 | 5.85 | 6.35 |
체육학부(건강운동관리전공) | 6 | 6.43 | 0.86 | 6.18 | 6.70 | 7.17 |
과학기술대학 | 소프트웨어학과 | 6 | 6.14 | 0.81 | 6.16 | 6.37 | 6.72 |
치위생학과 | 4 | 4.75 | 0.49 | 4.77 | 5.05 | 5.16 |
학생부 종합전형(지역인재)
단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 입학자 학생부 등급 |
평균 | 표준편차 | 50% | 70% | 85% |
사회과학대학 | 사회복지학부 | 7 | 4.11 | 0.85 | 4.14 | 4.84 | 4.98 |
자연과학대학 | 물리학과 | 12 | 3.92 | 0.81 | 4.13 | 4.35 | 4.50 |
화학과 | 5 | 2.93 | 0.40 | 2.79 | 3.19 | 3.34 |
생명공학부 | 20 | 3.09 | 0.55 | 3.04 | 3.37 | 3.59 |
지구시스템과학부 | 16 | 4.25 | 0.73 | 4.26 | 4.61 | 5.09 |
경상대학 | 경제통상학부 | 10 | 3.73 | 0.38 | 3.68 | 3.82 | 4.14 |
경영학부 | 11 | 3.12 | 0.46 | 3.04 | 3.14 | 3.60 |
공과대학 | 기계공학부 | 10 | 4.21 | 0.74 | 4.17 | 4.50 | 4.92 |
농업생명과학대학 | 응용생명과학부 | 7 | 3.47 | 0.31 | 3.43 | 3.68 | 3.75 |
식품공학부 | 10 | 3.47 | 0.54 | 3.46 | 3.82 | 4.01 |
산림과학ㆍ조경학부 | 7 | 4.08 | 0.36 | 3.94 | 4.32 | 4.50 |
사범대학 | 유럽어교육학부(독어교육전공) | 3 | 4.33 | 0.93 | 4.83 | 4.86 | 4.88 |
유럽어교육학부(불어교육전공) | 3 | 4.74 | 0.71 | 4.95 | 5.10 | 5.21 |
물리교육과 | 3 | 3.65 | 0.27 | 3.61 | 3.74 | 3.84 |
화학교육과 | 5 | 3.61 | 0.48 | 3.51 | 3.89 | 4.08 |
생물교육과 | 3 | 2.69 | 0.38 | 2.79 | 2.88 | 2.94 |
지구과학교육과 | 3 | 3.48 | 0.38 | 3.66 | 3.69 | 3.71 |
가정교육과 | 3 | 4.68 | 1.24 | 4.54 | 5.12 | 5.55 |
의과대학 | 의예과 | 39 | 1.57 | 0.38 | 1.50 | 1.63 | 1.97 |
치과대학 | 치의예과 | 11 | 1.86 | 0.23 | 1.86 | 1.90 | 2.02 |
지역인재 학교장추천전형 치의예과 | 3 | 1.83 | 0.37 | 1.76 | 1.95 | 2.08 |
간호대학 | 간호학과 | 22 | 2.83 | 0.60 | 2.85 | 3.01 | 3.12 |
약학대학 | 약학과 | 16 | 2.43 | 0.41 | 2.38 | 2.51 | 2.72 |
혁신신약학과 | 8 | 3.01 | 0.65 | 2.89 | 3.25 | 3.51 |
IT대학 | 전자공학부 | 35 | 3.10 | 0.67 | 2.99 | 3.38 | 3.56 |
전자공학부(인공지능전공) | 5 | 3.91 | 0.34 | 3.90 | 4.14 | 4.24 |
컴퓨터학부 (플랫폼소프트웨어전공,데이터과학전공) | 7 | 2.71 | 0.61 | 2.55 | 2.79 | 3.50 |
컴퓨터학부(인공지능컴퓨팅전공) | 4 | 4.45 | 0.80 | 4.68 | 5.03 | 5.06 |
컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) | 10 | 3.51 | 0.74 | 3.36 | 3.58 | 3.71 |
행정학부 | 행정학부 | 4 | 3.09 | 0.17 | 3.08 | 3.23 | 3.24 |
학생부 교과전형(교과우수)
(플랫폼소프트웨어전공,데이터과학전공)
학생부 교과전형(교과지역)
(플랫폼소프트웨어전공,데이터과학전공)
학생부 종합전형(일반학생)
(플랫폼소프트웨어전공,데이터과학전공)
학생부 종합전형(지역인재)
(플랫폼소프트웨어전공,데이터과학전공)