[지원가능 컷트라인]
지원가능 컷트라인은 입시기관 발표자료 기준으로
발표기관, 년도, 경쟁률에 따라 달라 질 수 있습니다.
지원시 참고만 하시고,
반드시 전문가와 상담 후 지원하시기 바랍니다.
모바일은 가로로 보시는 것을 추천드립니다.
(표를 오른쪽으로 밀면 데이터가 보입니다.)
상위 = 수시 65~70% 컷트라인
하위 = 수시 85~90% 컷트라인
정시 = 국수탐 백분위 평균(영어등급 기준)
대학 | 계열 | 전형유형 | 모집단위 | 선발단계 | 상위 | 하위 | 정시(영) |
서울대 | 자연 | 일반 | 전기·정보공학부 | 1단계 | 1.41 | 1.61 | 98.0(1) |
서울대 | 자연 | 일반 | 전기·정보공학부 | 2단계 | 1.32 | 1.58 | 98.0(1) |
서울대 | 자연 | 지역균형선발 | 전기·정보공학부 | 1단계 | 1.19 | 1.39 | 98.0(1) |
서울대 | 자연 | 지역균형선발 | 전기·정보공학부 | 2단계 | 1.05 | 1.25 | 98.0(1) |
고려대(서울) | 자연 | 계열적합형 | 전기전자공학부 | 1단계 | 1.52 | 1.73 | 96.1(1) |
고려대(서울) | 자연 | 계열적합형 | 전기전자공학부 | 2단계 | 1.29 | 1.55 | 96.1(1) |
고려대(서울) | 자연 | 학교추천 | 전기전자공학부 | 일괄합산 | 1.32 | 1.52 | 96.1(1) |
고려대(서울) | 자연 | 학업우수형 | 전기전자공학부 | 1단계 | 1.66 | 1.88 | 96.1(1) |
고려대(서울) | 자연 | 학업우수형 | 전기전자공학부 | 2단계 | 1.39 | 1.64 | 96.1(1) |
연세대(서울) | 자연 | 추천형 | 전기전자공학부 | 1단계 | 1.39 | 1.59 | 96.0(1) |
연세대(서울) | 자연 | 추천형 | 전기전자공학부 | 2단계 | 1.16 | 1.36 | 96.0(1) |
연세대(서울) | 자연 | 활동우수형 | 전기전자공학부 | 1단계 | 1.55 | 1.75 | 96.0(1) |
연세대(서울) | 자연 | 활동우수형 | 전기전자공학부 | 2단계 | 1.37 | 1.63 | 96.0(1) |
서강대 | 자연 | 고교장추천 | 전자공 | 일괄합산 | 1.33 | 1.53 | 95.0(1) |
서강대 | 자연 | 종합일반 | 전자공 | 일괄합산 | 1.5 | 1.71 | 95.0(1) |
한양대(서울) | 자연 | 일반 | 융합전자공학부 | 일괄합산 | 1.62 | 1.82 | 94.4(1) |
한양대(서울) | 자연 | 지역균형발전 | 융합전자공학부 | 일괄합산 | 1.1 | 1.3 | 94.4(1) |
성균관대 | 자연 | 학교장추천 | 전자전기공학부 | 일괄합산 | 1.39 | 1.59 | 93.6(1) |
성균관대 | 자연 | 학생부종합/ 학과모집 | 전자전기공학부 | 일괄합산 | 1.56 | 1.77 | 93.6(1) |
한양대(서울) | 자연 | 일반 | 전기공 | 일괄합산 | 1.61 | 1.83 | 93.4(1) |
한양대(서울) | 자연 | 지역균형발전 | 전기공 | 일괄합산 | 1.2 | 1.4 | 93.4(1) |
중앙대 | 자연 | 다빈치형인재 | 전자전기공학부 | 1단계 | 1.79 | 2.02 | 93.2(1) |
중앙대 | 자연 | 다빈치형인재 | 전자전기공학부 | 2단계 | 1.63 | 1.9 | 93.2(1) |
중앙대 | 자연 | 탐구형인재 | 전자전기공학부 | 일괄합산 | 2.03 | 2.29 | 93.2(1) |
서울시립대 | 자연 | 지역균형선발 | 전자전기컴퓨터공학부 | 일괄합산 | 1.61 | 1.81 | 91.9(2) |
서울시립대 | 자연 | 학생부종합Ⅰ | 전자전기컴퓨터공학부 | 1단계 | 2.03 | 2.29 | 91.9(2) |
서울시립대 | 자연 | 학생부종합Ⅰ | 전자전기컴퓨터공학부 | 2단계 | 1.89 | 2.21 | 91.9(2) |
이화여대 | 자연 | 고교추천 | 전자전기공 | 일괄합산 | 1.55 | 1.75 | 91.8(2) |
이화여대 | 자연 | 미래인재 | 전자전기공 | 일괄합산 | 2.01 | 2.26 | 91.8(2) |
경희대 | 자연 | 네오르네상스 | 전자공 | 1단계 | 1.8 | 2.05 | 91.1(2) |
경희대 | 자연 | 네오르네상스 | 전자공 | 2단계 | 1.66 | 1.95 | 91.1(2) |
경희대 | 자연 | 지역균형 | 전자공 | 일괄합산 | 1.59 | 1.79 | 91.1(2) |
경희대 | 자연 | 네오르네상스 | 정보전자신소재공 | 1단계 | 1.9 | 2.15 | 90.5(2) |
경희대 | 자연 | 네오르네상스 | 정보전자신소재공 | 2단계 | 1.76 | 2.05 | 90.5(2) |
경희대 | 자연 | 지역균형 | 정보전자신소재공 | 일괄합산 | 1.7 | 1.9 | 90.5(2) |
건국대(서울) | 자연 | KU자기추천 | 전기전자공학부 | 1단계 | 2.09 | 2.36 | 90.0(2) |
건국대(서울) | 자연 | KU자기추천 | 전기전자공학부 | 2단계 | 1.95 | 2.26 | 90.0(2) |
건국대(서울) | 자연 | KU지역균형 | 전기전자공학부 | 일괄합산 | 1.59 | 1.79 | 90.0(2) |
전남대 | 자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 전기공 | 1단계 | 2.07 | 2.33 | 89.8(2) |
전남대 | 자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 전기공 | 2단계 | 1.89 | 2.19 | 89.8(2) |
전남대 | 자연 | 일반 | 전기공 | 일괄합산 | 1.61 | 1.81 | 89.8(2) |
전남대 | 자연 | 지역인재 | 전기공 | 일괄합산 | 1.61 | 1.81 | 89.8(2) |
인하대 | 자연 | 인하미래인재 | 전자공 | 1단계 | 2.39 | 2.67 | 88.8(2) |
인하대 | 자연 | 인하미래인재 | 전자공 | 2단계 | 2.23 | 2.55 | 88.8(2) |
인하대 | 자연 | 인하참인재 | 전자공 | 일괄합산 | 1.96 | 2.2 | 88.8(2) |
인하대 | 자연 | 지역균형 | 전자공 | 일괄합산 | 1.87 | 2.07 | 88.8(2) |
홍익대 | 자연 | 학교생활우수자 | 전자·전기공학부 | 일괄합산 | 2.13 | 2.4 | 88.6(2) |
홍익대 | 자연 | 학교장추천자 | 전자·전기공학부 | 일괄합산 | 1.87 | 2.07 | 88.6(2) |
동국대(서울) | 자연 | DoDream | 전자전기공학부 | 1단계 | 2.34 | 2.63 | 88.1(2) |
동국대(서울) | 자연 | DoDream | 전자전기공학부 | 2단계 | 2.18 | 2.51 | 88.1(2) |
동국대(서울) | 자연 | 학교장추천인재 | 전자전기공학부 | 일괄합산 | 1.27 | 1.47 | 88.1(2) |
아주대 | 자연 | ACE | 전자공 | 1단계 | 3.09 | 3.47 | 87.9(2) |
아주대 | 자연 | ACE | 전자공 | 2단계 | 2.95 | 3.37 | 87.9(2) |
아주대 | 자연 | 고교추천 | 전자공 | 일괄합산 | 2.05 | 2.25 | 87.9(2) |
부산대 | 자연 | 학생부종합 | 전자공 | 일괄합산 | 2.21 | 2.48 | 87.9(2) |
부산대 | 자연 | 지역인재교과 | 전자공 | 일괄합산 | 1.91 | 2.11 | 87.9(2) |
부산대 | 자연 | 학생부교과 | 전자공 | 일괄합산 | 1.83 | 2.03 | 87.9(2) |
경북대 | 자연 | 교과우수자 | 전자공학부 | 일괄합산 | 2.06 | 2.27 | 87.5(2) |
경북대 | 자연 | 일반학생 | 전자공학부 | 일괄합산 | 2.74 | 3.07 | 87.5(2) |
경북대 | 자연 | 지역인재(교과) | 전자공학부 | 일괄합산 | 1.92 | 2.12 | 87.5(2) |
경북대 | 자연 | 지역인재(종합) | 전자공학부 | 1단계 | 2.79 | 3.23 | 87.5(2) |
경북대 | 자연 | 지역인재(종합) | 전자공학부 | 2단계 | 2.56 | 3.03 | 87.5(2) |
부산대 | 자연 | 지역인재종합 | 전기공 | 1단계 | 2.48 | 2.89 | 86.5(2) |
부산대 | 자연 | 지역인재종합 | 전기공 | 2단계 | 2.34 | 2.77 | 86.5(2) |
부산대 | 자연 | 학생부종합 | 전기공 | 일괄합산 | 2.3 | 2.59 | 86.5(2) |
부산대 | 자연 | 학생부교과 | 전기공 | 일괄합산 | 2.07 | 2.28 | 86.5(2) |
부산대 | 자연 | 지역인재교과 | 전기공 | 일괄합산 | 2.06 | 2.27 | 86.5(2) |
경북대 | 자연 | 교과우수자 | 전기공 | 일괄합산 | 2.5 | 2.75 | 85.6(2) |
경북대 | 자연 | 일반학생 | 전기공 | 일괄합산 | 2.98 | 3.33 | 85.6(2) |
경북대 | 자연 | 지역인재(교과) | 전기공 | 일괄합산 | 2.16 | 2.4 | 85.6(2) |
국민대 | 계열 | 국민프런티어 | 전자시스템공 | 1단계 | 3.14 | 3.51 | 85.4(2) |
국민대 | 계열 | 국민프런티어 | 전자시스템공 | 2단계 | 3 | 3.41 | 85.4(2) |
국민대 | 계열 | 국민프런티어 | 지능형반도체융합전자 | 1단계 | 3.01 | 3.36 | 85.4(2) |
국민대 | 계열 | 국민프런티어 | 지능형반도체융합전자 | 2단계 | 2.87 | 3.27 | 85.4(2) |
국민대 | 계열 | 학교생활우수자 | 전자시스템공 | 일괄합산 | 2.81 | 3.14 | 85.4(2) |
숭실대 | 자연 | SSU미래인재 | 전자공 | 1단계 | 2.87 | 3.21 | 85.4(2) |
숭실대 | 자연 | SSU미래인재 | 전자공 | 2단계 | 2.73 | 3.11 | 85.4(2) |
국민대 | 자연 | 교과성적우수자 | 전자시스템공 | 일괄합산 | 2.27 | 2.5 | 85.4(2) |
국민대 | 자연 | 교과성적우수자 | 지능형반도체융합전자 | 일괄합산 | 2.19 | 2.43 | 85.4(2) |
국민대 | 자연 | 학교생활우수자 | 지능형반도체융합전자 | 일괄합산 | 2.89 | 3.23 | 85.4(2) |
숭실대 | 자연 | 학생부우수자 | 전자공 | 일괄합산 | 2.15 | 2.38 | 85.4(2) |
국민대 | 계열 | 학교생활우수자 | 나노전자물리 | 일괄합산 | 3.28 | 3.66 | 85.3(2) |
국민대 | 자연 | 교과성적우수자 | 나노전자물리 | 일괄합산 | 2.46 | 2.71 | 85.3(2) |
국민대 | 자연 | 국민프런티어 | 나노전자물리 | 1단계 | 3.2 | 3.57 | 85.3(2) |
국민대 | 자연 | 국민프런티어 | 나노전자물리 | 2단계 | 3.06 | 3.47 | 85.3(2) |
국민대 | 계열 | 국민프런티어 | 지능전자공 | 1단계 | 3 | 3.35 | 85.1(2) |
국민대 | 계열 | 국민프런티어 | 지능전자공 | 2단계 | 2.86 | 3.25 | 85.1(2) |
국민대 | 자연 | 교과성적우수자 | 지능전자공 | 일괄합산 | 2.44 | 2.69 | 85.1(2) |
국민대 | 자연 | 학교생활우수자 | 지능전자공 | 일괄합산 | 2.8 | 3.13 | 85.1(2) |
국민대 | 계열 | 국민프런티어 | 전자화학재료 | 1단계 | 2.91 | 3.26 | 85.0(2) |
국민대 | 계열 | 국민프런티어 | 전자화학재료 | 2단계 | 2.77 | 3.16 | 85.0(2) |
국민대 | 자연 | 교과성적우수자 | 전자화학재료 | 일괄합산 | 2.24 | 2.47 | 85.0(2) |
국민대 | 자연 | 학교생활우수자 | 전자화학재료 | 일괄합산 | 2.74 | 3.07 | 85.0(2) |
숙명여대 | 자연 | 숙명인재Ⅰ | 지능형전자시스템 | 일괄합산 | 2.75 | 3.08 | 84.9(2) |
숙명여대 | 자연 | 지역균형선발 | 지능형전자시스템 | 일괄합산 | 2.28 | 2.51 | 84.9(2) |
숭실대 | 자연 | SSU미래인재 | 전기공학부 | 1단계 | 3.24 | 3.62 | 84.8(2) |
숭실대 | 자연 | SSU미래인재 | 전기공학부 | 2단계 | 3.1 | 3.52 | 84.8(2) |
숭실대 | 자연 | 학생부우수자 | 전기공학부 | 일괄합산 | 2.27 | 2.51 | 84.8(2) |
서울과학기술대 | 자연 | 고교추천 | 전자공 | 일괄합산 | 2.1 | 2.33 | 84.6(2) |
서울과학기술대 | 자연 | 학교생활우수자 | 전자공 | 1단계 | 3.01 | 3.36 | 84.6(2) |
서울과학기술대 | 자연 | 학교생활우수자 | 전자공 | 2단계 | 2.87 | 3.26 | 84.6(2) |
인하대 | 자연 | 인하미래인재 | 전기공 | 1단계 | 2.82 | 3.15 | 84.5(2) |
인하대 | 자연 | 인하미래인재 | 전기공 | 2단계 | 2.66 | 3.03 | 84.5(2) |
인하대 | 자연 | 인하참인재 | 전기공 | 일괄합산 | 2.88 | 3.22 | 84.5(2) |
인하대 | 자연 | 지역균형 | 전기공 | 일괄합산 | 2.18 | 2.41 | 84.5(2) |
한양대(ERICA) | 자연 | 일반 | 전자공학부 | 일괄합산 | 3.28 | 3.66 | 84.4(2) |
한양대(ERICA) | 자연 | 지역균형선발 | 전자공학부 | 일괄합산 | 2.53 | 2.79 | 84.4(2) |
서울과학기술대 | 자연 | 고교추천 | 전기정보공 | 일괄합산 | 2.15 | 2.37 | 84.2(2) |
서울과학기술대 | 자연 | 학교생활우수자 | 전기정보공 | 1단계 | 2.98 | 3.33 | 84.2(2) |
서울과학기술대 | 자연 | 학교생활우수자 | 전기정보공 | 2단계 | 2.84 | 3.23 | 84.2(2) |
한국항공대 | 자연 | 교과성적우수자 | 항공전자정보공학부 | 일괄합산 | 2.52 | 2.78 | 84.1(2) |
한국항공대 | 자연 | 미래인재 | 항공전자정보공학부 | 1단계 | 3.23 | 3.6 | 84.1(2) |
한국항공대 | 자연 | 미래인재 | 항공전자정보공학부 | 2단계 | 3.09 | 3.51 | 84.1(2) |
한양대(ERICA) | 자연 | 일반 | 나노광전자 | 일괄합산 | 3.51 | 3.91 | 84.1(2) |
한양대(ERICA) | 자연 | 지역균형선발 | 나노광전자 | 일괄합산 | 2.8 | 3.09 | 84.1(2) |
광운대 | 자연 | 광운참빛인재 | 전자공 | 1단계 | 3.09 | 3.45 | 83.4(2) |
광운대 | 자연 | 광운참빛인재 | 전자공 | 2단계 | 2.95 | 3.35 | 83.4(2) |
광운대 | 자연 | 지역균형 | 전자공 | 일괄합산 | 1.95 | 2.15 | 83.4(2) |
광운대 | 자연 | 광운참빛인재 | 전자통신공 | 1단계 | 3.26 | 3.64 | 83.1(2) |
광운대 | 자연 | 광운참빛인재 | 전자통신공 | 2단계 | 3.12 | 3.54 | 83.1(2) |
광운대 | 자연 | 지역균형 | 전자통신공 | 일괄합산 | 2.47 | 2.72 | 83.1(2) |
광운대 | 자연 | 광운참빛인재 | 전기공 | 1단계 | 3.13 | 3.49 | 82.7(2) |
광운대 | 자연 | 광운참빛인재 | 전기공 | 2단계 | 2.99 | 3.4 | 82.7(2) |
광운대 | 자연 | 지역균형 | 전기공 | 일괄합산 | 2.17 | 2.4 | 82.7(2) |
광운대 | 자연 | 광운참빛인재 | 전자재료공 | 1단계 | 3.05 | 3.41 | 82.6(2) |
광운대 | 자연 | 광운참빛인재 | 전자재료공 | 2단계 | 2.91 | 3.31 | 82.6(2) |
광운대 | 자연 | 지역균형 | 전자재료공 | 일괄합산 | 2.15 | 2.37 | 82.6(2) |
단국대(죽전) | 자연 | DKU인재 | 전자전기공 | 일괄합산 | 3.02 | 3.37 | 82.4(2) |
전남대 | 자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 전자공 | 1단계 | 2.78 | 3.11 | 82.4(2) |
전남대 | 자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 전자공 | 2단계 | 2.6 | 2.97 | 82.4(2) |
전남대 | 자연 | 일반 | 전자공 | 일괄합산 | 2.22 | 2.45 | 82.4(2) |
단국대(죽전) | 자연 | 지역균형선발 | 전자전기공 | 일괄합산 | 2.63 | 2.9 | 82.4(2) |
전남대 | 자연 | 지역인재 | 전자공 | 일괄합산 | 2.19 | 2.42 | 82.4(2) |
광운대 | 자연 | 광운참빛인재 | 전자융합공 | 1단계 | 3.42 | 3.81 | 81.9(2) |
광운대 | 자연 | 광운참빛인재 | 전자융합공 | 2단계 | 3.28 | 3.72 | 81.9(2) |
광운대 | 자연 | 지역균형 | 전자융합공 | 일괄합산 | 2.2 | 2.42 | 81.9(2) |
세종대 | 자연 | 지역균형 | 전자정보통신공 | 일괄합산 | 2.43 | 2.68 | 81.9(2) |
세종대 | 자연 | 창의인재면접 | 전자정보통신공 | 1단계 | 3 | 3.35 | 81.9(2) |
세종대 | 자연 | 창의인재면접 | 전자정보통신공 | 2단계 | 2.86 | 3.25 | 81.9(2) |
세종대 | 자연 | 창의인재서류 | 전자정보통신공 | 일괄합산 | 3.33 | 3.73 | 81.9(2) |
광운대 | 자연 | 광운참빛인재 | 전자바이오물리 | 1단계 | 3.48 | 3.88 | 81.6(2) |
광운대 | 자연 | 광운참빛인재 | 전자바이오물리 | 2단계 | 3.34 | 3.78 | 81.6(2) |
광운대 | 자연 | 지역균형 | 전자바이오물리 | 일괄합산 | 2.4 | 2.65 | 81.6(2) |
충남대 | 자연 | PRISM인재 | 전자공 | 1단계 | 2.85 | 3.19 | 81.3(2) |
충남대 | 자연 | PRISM인재 | 전자공 | 2단계 | 2.71 | 3.1 | 81.3(2) |
충남대 | 자연 | 일반 | 전자공 | 일괄합산 | 2.51 | 2.76 | 81.3(2) |
충남대 | 자연 | 지역인재 | 전자공 | 일괄합산 | 2.3 | 2.55 | 81.3(2) |
충남대 | 자연 | PRISM인재 | 전기공 | 1단계 | 2.82 | 3.16 | 80.8(2) |
충남대 | 자연 | PRISM인재 | 전기공 | 2단계 | 2.68 | 3.07 | 80.8(2) |
충남대 | 자연 | 일반 | 전기공 | 일괄합산 | 2.53 | 2.78 | 80.8(2) |
충남대 | 자연 | 지역인재 | 전기공 | 일괄합산 | 2.6 | 2.86 | 80.8(2) |
가천대 | 자연 | 가천바람개비 | 전자공 | 1단계 | 3.72 | 4.14 | 80.3(2) |
가천대 | 자연 | 가천바람개비 | 전자공 | 2단계 | 3.54 | 4.04 | 80.3(2) |
가천대 | 자연 | 지역균형 | 전자공 | 1단계 | 3.74 | 4.14 | 80.3(2) |
가천대 | 자연 | 지역균형 | 전자공 | 2단계 | 3.47 | 3.9 | 80.3(2) |
가천대 | 자연 | 학생부우수자 | 전자공 | 일괄합산 | 2.67 | 2.93 | 80.3(2) |
가천대 | 자연 | 가천바람개비 | 전기공 | 1단계 | 4.12 | 4.59 | 79.9(2) |
가천대 | 자연 | 가천바람개비 | 전기공 | 2단계 | 3.94 | 4.48 | 79.9(2) |
상명대(서울) | 자연 | 고교추천 | 전기공 | 일괄합산 | 2.88 | 3.17 | 79.9(2) |
상명대(서울) | 자연 | 상명인재 | 전기공 | 1단계 | 3.5 | 3.9 | 79.9(2) |
상명대(서울) | 자연 | 상명인재 | 전기공 | 2단계 | 3.36 | 3.8 | 79.9(2) |
가천대 | 자연 | 지역균형 | 전기공 | 1단계 | 3.78 | 4.18 | 79.9(2) |
가천대 | 자연 | 지역균형 | 전기공 | 2단계 | 3.51 | 3.95 | 79.9(2) |
가천대 | 자연 | 학생부우수자 | 전기공 | 일괄합산 | 2.71 | 2.98 | 79.9(2) |
인천대 | 자연 | 교과성적우수자 | 전자공 | 일괄합산 | 2.79 | 3.07 | 78.8(2) |
인천대 | 자연 | 자기추천 | 전자공 | 1단계 | 3.68 | 4.1 | 78.8(2) |
인천대 | 자연 | 자기추천 | 전자공 | 2단계 | 3.54 | 4 | 78.8(2) |
인천대 | 자연 | 지역균형 | 전자공 | 일괄합산 | 2.87 | 3.16 | 78.8(2) |
한국외국어대 | 자연 | 면접형 | 전자물리 | 1단계 | 3.84 | 4.28 | 78.1(2) |
한국외국어대 | 자연 | 면접형 | 전자물리 | 2단계 | 3.7 | 4.2 | 78.1(2) |
한국외국어대 | 자연 | 서류형 | 전자물리 | 일괄합산 | 3.3 | 3.68 | 78.1(2) |
한국외국어대 | 자연 | 학교장추천 | 전자물리 | 일괄합산 | 2.14 | 2.35 | 78.1(2) |
인천대 | 자연 | 교과성적우수자 | 전기공 | 일괄합산 | 2.81 | 3.09 | 77.7(2) |
인천대 | 자연 | 자기추천 | 전기공 | 1단계 | 3.78 | 4.21 | 77.7(2) |
인천대 | 자연 | 자기추천 | 전기공 | 2단계 | 3.64 | 4.11 | 77.7(2) |
인천대 | 자연 | 지역균형 | 전기공 | 일괄합산 | 2.91 | 3.21 | 77.7(2) |
한국외국어대 | 자연 | 면접형 | 전자공 | 1단계 | 3.54 | 3.95 | 77.3(2) |
한국외국어대 | 자연 | 면접형 | 전자공 | 2단계 | 3.4 | 3.87 | 77.3(2) |
한국외국어대 | 자연 | 서류형 | 전자공 | 일괄합산 | 3.2 | 3.57 | 77.3(2) |
한국외국어대 | 자연 | 학교장추천 | 전자공 | 일괄합산 | 1.83 | 2.03 | 77.3(2) |
서경대 | 자연 | 교과성적우수자 | 전자컴퓨터공 | 일괄합산 | 3.38 | 3.75 | 76.9(2) |
가톨릭대 | 자연 | 잠재능력우수자 | 정보통신전자공학부 | 1단계 | 3.77 | 4.2 | 76.7(2) |
가톨릭대 | 자연 | 잠재능력우수자 | 정보통신전자공학부 | 2단계 | 3.63 | 4.1 | 76.7(2) |
가톨릭대 | 자연 | 지역균형 | 정보통신전자공학부 | 일괄합산 | 2.92 | 3.22 | 76.7(2) |
충북대 | 자연 | 지역인재 | 전자공학부 | 일괄합산 | 2.66 | 2.95 | 76.4(2) |
충북대 | 자연 | 학생부교과 | 전자공학부 | 일괄합산 | 2.96 | 3.26 | 76.4(2) |
충북대 | 자연 | 학생부종합Ⅰ | 전자공학부 | 일괄합산 | 2.95 | 3.3 | 76.4(2) |
충북대 | 자연 | 학생부종합Ⅱ | 전자공학부 | 일괄합산 | 3.21 | 3.58 | 76.4(2) |
부경대 | 자연 | 교과성적 우수인재 | 전자정보통신공학부 | 일괄합산 | 2.69 | 2.97 | 76.3(2) |
부경대 | 자연 | 지역혁신인재 | 전자정보통신공학부 | 일괄합산 | 2.88 | 3.17 | 76.3(2) |
부경대 | 자연 | 학교생활 우수인재 | 전자정보통신공학부 | 일괄합산 | 3.26 | 3.64 | 76.3(2) |
명지대 | 자연 | 교과면접 | 전기공 | 1단계 | 3.03 | 3.33 | 75.8(2) |
명지대 | 자연 | 교과면접 | 전기공 | 2단계 | 2.8 | 3.1 | 75.8(2) |
명지대 | 자연 | 교과면접 | 전자공 | 1단계 | 3.03 | 3.33 | 75.8(2) |
명지대 | 자연 | 교과면접 | 전자공 | 2단계 | 2.8 | 3.1 | 75.8(2) |
명지대 | 자연 | 명지인재면접 | 전기공 | 1단계 | 3.96 | 4.41 | 75.8(2) |
명지대 | 자연 | 명지인재면접 | 전기공 | 2단계 | 3.78 | 4.26 | 75.8(2) |
명지대 | 자연 | 명지인재면접 | 전자공 | 1단계 | 3.64 | 4.05 | 75.8(2) |
명지대 | 자연 | 명지인재면접 | 전자공 | 2단계 | 3.46 | 3.91 | 75.8(2) |
명지대 | 자연 | 명지인재서류 | 전기공 | 일괄합산 | 3.8 | 4.23 | 75.8(2) |
명지대 | 자연 | 명지인재서류 | 전자공 | 일괄합산 | 3.6 | 4.01 | 75.8(2) |
명지대 | 자연 | 학교장추천 | 전기공 | 일괄합산 | 3.17 | 3.5 | 75.8(2) |
명지대 | 자연 | 학교장추천 | 전자공 | 일괄합산 | 2.51 | 2.76 | 75.8(2) |
충북대 | 자연 | 지역인재 | 전기공학부 | 일괄합산 | 2.96 | 3.26 | 75.6(2) |
충북대 | 자연 | 학생부교과 | 전기공학부 | 일괄합산 | 2.98 | 3.28 | 75.6(2) |
충북대 | 자연 | 학생부종합Ⅰ | 전기공학부 | 일괄합산 | 3.12 | 3.49 | 75.6(2) |
충북대 | 자연 | 학생부종합Ⅱ | 전기공학부 | 일괄합산 | 3.72 | 4.14 | 75.6(2) |
경기대 | 자연 | KGU학생부종합 | 전자공학부 | 1단계 | 3.72 | 4.15 | 74.0(2) |
경기대 | 자연 | KGU학생부종합 | 전자공학부 | 2단계 | 3.58 | 4.05 | 74.0(2) |
경기대 | 자연 | 교과성적우수자 | 전자공학부 | 일괄합산 | 3.08 | 3.41 | 74.0(2) |
경기대 | 자연 | 학교장추천 | 전자공학부 | 일괄합산 | 3.17 | 3.53 | 74.0(2) |
강원대(춘천) | 자연 | 미래인재 | 전기전자공 | 1단계 | 3.8 | 4.23 | 73.9(2) |
강원대(춘천) | 자연 | 미래인재 | 전기전자공 | 2단계 | 3.66 | 4.13 | 73.9(2) |
강원대(춘천) | 자연 | 일반 | 전기전자공 | 일괄합산 | 3.46 | 3.81 | 73.9(2) |
전북대 | 자연 | 일반학생 | 전기공 | 일괄합산 | 2.58 | 2.88 | 73.9(2) |
강원대(춘천) | 자연 | 지역인재 | 전기전자공 | 일괄합산 | 3.1 | 3.41 | 73.9(2) |
전북대 | 자연 | 지역인재 | 전기공 | 일괄합산 | 3.03 | 3.33 | 73.9(2) |
전북대 | 자연 | 큰사람 | 전기공 | 1단계 | 3 | 3.35 | 73.9(2) |
전북대 | 자연 | 큰사람 | 전기공 | 2단계 | 2.86 | 3.25 | 73.9(2) |
충남대 | 자연 | PRISM인재 | 전기·전자·통신공학교육 | 1단계 | 3.7 | 4.12 | 73.7(2) |
충남대 | 자연 | PRISM인재 | 전기·전자·통신공학교육 | 2단계 | 3.56 | 4.03 | 73.7(2) |
충남대 | 자연 | 일반 | 전기·전자·통신공학교육 | 1단계 | 3.35 | 3.7 | 73.7(2) |
충남대 | 자연 | 일반 | 전기·전자·통신공학교육 | 2단계 | 3.21 | 3.58 | 73.7(2) |
충남대 | 자연 | 지역인재 | 전기·전자·통신공학교육 | 1단계 | 3.83 | 4.21 | 73.7(2) |
충남대 | 자연 | 지역인재 | 전기·전자·통신공학교육 | 2단계 | 3.69 | 4.2 | 73.7(2) |
고려대(세종) | 계열 | 지역인재 | 전자·기계융합공 | 일괄합산 | 3.56 | 3.92 | 73.1(3) |
고려대(세종) | 계열 | 학생부교과 | 전자·기계융합공 | 일괄합산 | 3.47 | 3.85 | 73.1(3) |
고려대(세종) | 자연 | 미래인재 | 전자·기계융합공 | 1단계 | 4.45 | 4.94 | 73.1(3) |
고려대(세종) | 자연 | 미래인재 | 전자·기계융합공 | 2단계 | 4.31 | 4.84 | 73.1(3) |
고려대(세종) | 계열 | 지역인재 | 전자및정보공 | 일괄합산 | 3.6 | 3.96 | 72.9(3) |
고려대(세종) | 계열 | 학생부교과 | 전자및정보공 | 일괄합산 | 3.28 | 3.61 | 72.9(3) |
고려대(세종) | 자연 | 미래인재 | 전자및정보공 | 1단계 | 4.47 | 4.96 | 72.9(3) |
고려대(세종) | 자연 | 미래인재 | 전자및정보공 | 2단계 | 4.33 | 4.87 | 72.9(3) |
부경대 | 자연 | 교과성적 우수인재 | 전기공학부 | 일괄합산 | 2.67 | 2.96 | 72.7(3) |
부경대 | 자연 | 지역혁신인재 | 전기공학부 | 일괄합산 | 2.89 | 3.18 | 72.7(3) |
부경대 | 자연 | 학교생활 우수인재 | 전기공학부 | 일괄합산 | 3.4 | 3.8 | 72.7(3) |
강원대(춘천) | 자연 | 미래인재 | 전자공 | 1단계 | 4.01 | 4.46 | 72.1(3) |
강원대(춘천) | 자연 | 미래인재 | 전자공 | 2단계 | 3.87 | 4.36 | 72.1(3) |
강원대(춘천) | 자연 | 일반 | 전자공 | 일괄합산 | 3.71 | 4.09 | 72.1(3) |
강원대(춘천) | 자연 | 지역인재 | 전자공 | 일괄합산 | 3.47 | 3.82 | 72.1(3) |
한국기술교대 | 자연 | 교과 | 전기·전자·통신공학부 | 일괄합산 | 3.02 | 3.36 | 71.9(3) |
한국기술교대 | 자연 | 지역인재 | 전기·전자·통신공학부 | 일괄합산 | 3.58 | 4.11 | 71.9(3) |
