[지원가능 컷트라인]
지원가능 컷트라인은 입시기관 발표자료 기준으로
발표기관, 년도, 경쟁률에 따라 달라 질 수 있습니다.
지원시 참고만 하시고,
반드시 전문가와 상담 후 지원하시기 바랍니다.
모바일은 가로로 보시는 것을 추천드립니다.
(표를 오른쪽으로 밀면 데이터가 보입니다.)
상위 = 수시 65~70% 컷트라인
하위 = 수시 85~90% 컷트라인
정시 = 국수탐 백분위 평균(영어등급 기준)
대학 | 계열 | 전형유형 | 모집단위 | 선발단계 | 상위 | 하위 | 정시(영) |
서울대 | 자연 | 일반 | 건축 | 1단계 | 1.61 | 1.81 | 96.8(1) |
서울대 | 자연 | 일반 | 건축 | 2단계 | 1.52 | 1.8 | 96.8(1) |
서울대 | 자연 | 지역균형선발 | 건축 | 1단계 | 1.4 | 1.6 | 96.8(1) |
서울대 | 자연 | 지역균형선발 | 건축 | 2단계 | 1.26 | 1.48 | 96.8(1) |
연세대(서울) | 인문 | 활동우수형 | 실내건축/인문 | 1단계 | 1.81 | 2.04 | 96.2(1) |
연세대(서울) | 인문 | 활동우수형 | 실내건축/인문 | 2단계 | 1.7 | 2 | 96.2(1) |
연세대(서울) | 자율전공 | 추천형 | 실내건축 | 1단계 | 1.34 | 1.54 | 96.2(1) |
연세대(서울) | 자율전공 | 추천형 | 실내건축 | 2단계 | 1.11 | 1.31 | 96.2(1) |
연세대(서울) | 자율전공 | 추천형 | 실내건축 | 1단계 | 1.34 | 1.54 | 96.2(1) |
연세대(서울) | 자율전공 | 추천형 | 실내건축 | 2단계 | 1.11 | 1.31 | 96.2(1) |
고려대(서울) | 자연 | 계열적합형 | 건축 | 1단계 | 2.34 | 2.63 | 94.7(1) |
고려대(서울) | 자연 | 계열적합형 | 건축 | 2단계 | 2.11 | 2.45 | 94.7(1) |
연세대(서울) | 자연 | 추천형 | 건축공 | 1단계 | 1.66 | 1.86 | 94.7(1) |
연세대(서울) | 자연 | 추천형 | 건축공 | 2단계 | 1.43 | 1.63 | 94.7(1) |
고려대(서울) | 자연 | 학교추천 | 건축 | 일괄합산 | 1.53 | 1.73 | 94.7(1) |
고려대(서울) | 자연 | 학업우수형 | 건축 | 1단계 | 2 | 2.26 | 94.7(1) |
고려대(서울) | 자연 | 학업우수형 | 건축 | 2단계 | 1.73 | 2.02 | 94.7(1) |
연세대(서울) | 자연 | 활동우수형 | 건축공 | 1단계 | 1.84 | 2.08 | 94.7(1) |
연세대(서울) | 자연 | 활동우수형 | 건축공 | 2단계 | 1.66 | 1.95 | 94.7(1) |
고려대(서울) | 자연 | 계열적합형 | 건축사회환경공학부 | 1단계 | 2.3 | 2.58 | 94.4(1) |
고려대(서울) | 자연 | 계열적합형 | 건축사회환경공학부 | 2단계 | 2.07 | 2.41 | 94.4(1) |
고려대(서울) | 자연 | 학교추천 | 건축사회환경공학부 | 일괄합산 | 1.67 | 1.87 | 94.4(1) |
고려대(서울) | 자연 | 학업우수형 | 건축사회환경공학부 | 1단계 | 1.98 | 2.23 | 94.4(1) |
고려대(서울) | 자연 | 학업우수형 | 건축사회환경공학부 | 2단계 | 1.71 | 1.99 | 94.4(1) |
연세대(서울) | 자연 | 활동우수형 | 실내건축/자연 | 1단계 | 1.81 | 2.04 | 94.4(1) |
연세대(서울) | 자연 | 활동우수형 | 실내건축/자연 | 2단계 | 1.7 | 2 | 94.4(1) |
한양대(서울) | 인문 | 일반 | 실내건축디자인/인문 | 일괄합산 | 1.73 | 1.96 | 93.7(1) |
한양대(서울) | 인문 | 지역균형발전 | 실내건축디자인/인문 | 일괄합산 | 1.33 | 1.53 | 93.7(1) |
이화여대 | 인문 | 미래인재 | 건축/인문 | 일괄합산 | 2.09 | 2.35 | 93.5(1) |
이화여대 | 인문 | 미래인재 | 건축도시시스템공/인문 | 일괄합산 | 2.22 | 2.5 | 93.5(1) |
한양대(서울) | 자연 | 일반 | 건축학부 | 일괄합산 | 1.61 | 1.83 | 92.9(1) |
한양대(서울) | 자연 | 지역균형발전 | 건축학부 | 일괄합산 | 1.27 | 1.47 | 92.9(1) |
한양대(서울) | 자연 | 일반 | 건축공학부 | 일괄합산 | 1.5 | 1.7 | 92.8(1) |
한양대(서울) | 자연 | 지역균형발전 | 건축공학부 | 일괄합산 | 1.34 | 1.54 | 92.8(1) |
한양대(서울) | 자연 | 일반 | 실내건축디자인/자연 | 일괄합산 | 2.02 | 2.28 | 92.6(1) |
한양대(서울) | 자연 | 지역균형발전 | 실내건축디자인/자연 | 일괄합산 | 1.21 | 1.41 | 92.6(1) |
중앙대 | 자연 | 다빈치형인재 | 건축학부 | 1단계 | 1.98 | 2.23 | 92.5(1) |
중앙대 | 자연 | 다빈치형인재 | 건축학부 | 2단계 | 1.82 | 2.11 | 92.5(1) |
중앙대 | 자연 | 탐구형인재 | 건축학부 | 일괄합산 | 2.31 | 2.58 | 92.5(1) |
성균관대 | 자연 | 학교장추천 | 건축 | 일괄합산 | 1.75 | 1.95 | 92.2(1) |
성균관대 | 자연 | 학생부종합/ 학과모집 | 건축 | 일괄합산 | 1.83 | 2.07 | 92.2(1) |
이화여대 | 자연 | 고교추천 | 건축도시시스템공/자연 | 일괄합산 | 1.63 | 1.83 | 91.8(2) |
이화여대 | 자연 | 미래인재 | 건축/자연 | 일괄합산 | 2.03 | 2.28 | 91.8(2) |
이화여대 | 자연 | 미래인재 | 건축도시시스템공/자연 | 일괄합산 | 2.15 | 2.42 | 91.8(2) |
홍익대 | 자연 | 학교생활우수자 | 건축 | 일괄합산 | 1.82 | 2.06 | 91.8(2) |
홍익대 | 자연 | 학교장추천자 | 건축 | 일괄합산 | 1.75 | 1.95 | 91.8(2) |
서울시립대 | 자연 | 지역균형선발 | 건축 | 일괄합산 | 1.83 | 2.03 | 90.9(2) |
서울시립대 | 자연 | 학생부종합Ⅰ | 건축 | 1단계 | 2.02 | 2.28 | 90.9(2) |
서울시립대 | 자연 | 학생부종합Ⅰ | 건축 | 2단계 | 1.88 | 2.2 | 90.9(2) |
서울시립대 | 자연 | 지역균형선발 | 건축공 | 일괄합산 | 1.87 | 2.07 | 90.2(2) |
서울시립대 | 자연 | 학생부종합Ⅰ | 건축공 | 1단계 | 2.24 | 2.52 | 90.2(2) |
서울시립대 | 자연 | 학생부종합Ⅰ | 건축공 | 2단계 | 2.1 | 2.44 | 90.2(2) |
홍익대 | 자연 | 학교생활우수자 | 실내건축 | 일괄합산 | 2.22 | 2.5 | 89.4(2) |
홍익대 | 자연 | 학교장추천자 | 실내건축 | 일괄합산 | 1.79 | 1.99 | 89.4(2) |
건국대(서울) | 자연 | KU자기추천 | 건축학부 | 1단계 | 2.43 | 2.73 | 89.1(2) |
건국대(서울) | 자연 | KU자기추천 | 건축학부 | 2단계 | 2.29 | 2.63 | 89.1(2) |
건국대(서울) | 자연 | KU지역균형 | 건축학부 | 일괄합산 | 1.75 | 1.95 | 89.1(2) |
경희대 | 자연 | 네오르네상스 | 건축/자연 | 1단계 | 2.16 | 2.44 | 89.0(2) |
경희대 | 자연 | 네오르네상스 | 건축/자연 | 2단계 | 2.02 | 2.34 | 89.0(2) |
경희대 | 자연 | 지역균형 | 건축/자연 | 일괄합산 | 1.72 | 1.92 | 89.0(2) |
경희대 | 자연 | 네오르네상스 | 건축공 | 1단계 | 2.21 | 2.49 | 88.7(2) |
경희대 | 자연 | 네오르네상스 | 건축공 | 2단계 | 2.07 | 2.39 | 88.7(2) |
경희대 | 자연 | 지역균형 | 건축공 | 일괄합산 | 1.82 | 2.02 | 88.7(2) |
서울과학기술대 | 인문 | 고교추천 | 건축/인문 | 일괄합산 | 2.27 | 2.5 | 88.1(2) |
서울과학기술대 | 인문 | 학교생활 우수자 | 건축/인문 | 1단계 | 3.24 | 3.61 | 88.1(2) |
서울과학기술대 | 인문 | 학교생활 우수자 | 건축/인문 | 2단계 | 3.1 | 3.51 | 88.1(2) |
국민대 | 계열 | 학교생활우수자 | 건축학부 | 일괄합산 | 2.42 | 2.71 | 87.3(2) |
국민대 | 자연 | 교과성적우수자 | 건축학부 | 일괄합산 | 2.13 | 2.34 | 87.3(2) |
국민대 | 자연 | 국민프런티어 | 건축학부 | 1단계 | 2.84 | 3.17 | 87.3(2) |
국민대 | 자연 | 국민프런티어 | 건축학부 | 2단계 | 2.7 | 3.07 | 87.3(2) |
동국대(서울) | 자연 | DoDream | 건축공학부 | 1단계 | 2.64 | 2.96 | 87.2(2) |
동국대(서울) | 자연 | DoDream | 건축공학부 | 2단계 | 2.46 | 2.82 | 87.2(2) |
동국대(서울) | 자연 | 학교장추천인재 | 건축공학부 | 일괄합산 | 1.25 | 1.45 | 87.2(2) |
아주대 | 자연 | ACE | 건축 | 1단계 | 3.32 | 3.71 | 86.6(2) |
아주대 | 자연 | ACE | 건축 | 2단계 | 3.18 | 3.61 | 86.6(2) |
아주대 | 자연 | 고교추천 | 건축 | 일괄합산 | 2.51 | 2.77 | 86.6(2) |
아주대 | 자연 | 다산인재 | 건축 | 일괄합산 | 2.96 | 3.31 | 86.6(2) |
숭실대 | 자연 | SSU미래인재 | 건축·건축공 | 1단계 | 3.12 | 3.49 | 84.7(2) |
숭실대 | 자연 | SSU미래인재 | 건축·건축공 | 2단계 | 2.98 | 3.39 | 84.7(2) |
숭실대 | 자연 | 학생부우수자 | 건축·건축공 | 일괄합산 | 2.22 | 2.47 | 84.7(2) |
숭실대 | 자연 | SSU미래인재 | 실내건축 | 1단계 | 3.3 | 3.69 | 84.2(2) |
숭실대 | 자연 | SSU미래인재 | 실내건축 | 2단계 | 3.16 | 3.59 | 84.2(2) |
숭실대 | 자연 | 학생부우수자 | 실내건축 | 일괄합산 | 2.32 | 2.56 | 84.2(2) |
경북대 | 자연 | 교과우수자 | 건축 | 일괄합산 | 2.58 | 2.86 | 84.1(2) |
경북대 | 자연 | 일반학생 | 건축 | 일괄합산 | 3.18 | 3.55 | 84.1(2) |
서울과학기술대 | 자연 | 고교추천 | 건축/자연 | 일괄합산 | 2.38 | 2.63 | 83.4(2) |
서울과학기술대 | 자연 | 학교생활우수자 | 건축/자연 | 1단계 | 3.2 | 3.57 | 83.4(2) |
서울과학기술대 | 자연 | 학교생활우수자 | 건축/자연 | 2단계 | 3.06 | 3.47 | 83.4(2) |
단국대(죽전) | 자연 | DKU인재 | 건축 | 일괄합산 | 2.95 | 3.3 | 83.2(2) |
단국대(죽전) | 자연 | 지역균형선발 | 건축 | 일괄합산 | 2.52 | 2.77 | 83.2(2) |
서울과학기술대 | 자연 | 고교추천 | 건축공 | 일괄합산 | 2.65 | 2.92 | 82.7(2) |
서울과학기술대 | 자연 | 학교생활우수자 | 건축공 | 1단계 | 3.25 | 3.63 | 82.7(2) |
서울과학기술대 | 자연 | 학교생활우수자 | 건축공 | 2단계 | 3.11 | 3.53 | 82.7(2) |
경북대 | 자연 | 교과우수자 | 건축공 | 일괄합산 | 2.88 | 3.17 | 82.6(2) |
경북대 | 자연 | 일반학생 | 건축공 | 일괄합산 | 2.97 | 3.32 | 82.6(2) |
한양대(ERICA) | 자연 | 일반 | 건축 | 일괄합산 | 3.59 | 4 | 82.2(2) |
한양대(ERICA) | 자연 | 일반 | 건축공 | 일괄합산 | 3.59 | 4 | 82.2(2) |
한양대(ERICA) | 자연 | 지역균형선발 | 건축 | 일괄합산 | 2.93 | 3.24 | 82.2(2) |
한양대(ERICA) | 자연 | 지역균형선발 | 건축공 | 일괄합산 | 3.06 | 3.37 | 82.2(2) |
광운대 | 자연 | 광운참빛인재 | 건축 | 1단계 | 3.54 | 3.95 | 82.0(2) |
광운대 | 자연 | 광운참빛인재 | 건축 | 2단계 | 3.4 | 3.85 | 82.0(2) |
광운대 | 자연 | 지역균형 | 건축 | 일괄합산 | 2.11 | 2.32 | 82.0(2) |
인하대 | 자연 | 인하미래인재 | 건축학부 | 1단계 | 3.16 | 3.53 | 82.0(2) |
인하대 | 자연 | 인하미래인재 | 건축학부 | 2단계 | 3 | 3.41 | 82.0(2) |
인하대 | 자연 | 인하참인재 | 건축학부 | 일괄합산 | 3.36 | 3.75 | 82.0(2) |
인하대 | 자연 | 지역균형 | 건축학부 | 일괄합산 | 2.81 | 3.1 | 82.0(2) |
단국대(죽전) | 자연 | DKU인재 | 건축공 | 일괄합산 | 3.31 | 3.69 | 81.3(2) |
단국대(죽전) | 자연 | 지역균형선발 | 건축공 | 일괄합산 | 2.8 | 3.09 | 81.3(2) |
광운대 | 자연 | 광운참빛인재 | 건축공 | 1단계 | 3.53 | 3.94 | 81.1(2) |
광운대 | 자연 | 광운참빛인재 | 건축공 | 2단계 | 3.39 | 3.84 | 81.1(2) |
광운대 | 자연 | 지역균형 | 건축공 | 일괄합산 | 2.3 | 2.53 | 81.1(2) |
세종대 | 자연 | 지역균형 | 건축 | 일괄합산 | 2.53 | 2.79 | 80.9(2) |
세종대 | 자연 | 지역균형 | 건축공 | 일괄합산 | 2.54 | 2.81 | 80.9(2) |
부산대 | 자연 | 지역인재종합 | 건축 | 1단계 | 2.87 | 3.32 | 80.9(2) |
부산대 | 자연 | 지역인재종합 | 건축 | 2단계 | 2.73 | 3.2 | 80.9(2) |
세종대 | 자연 | 창의인재면접 | 건축 | 1단계 | 3.07 | 3.43 | 80.9(2) |
세종대 | 자연 | 창의인재면접 | 건축 | 2단계 | 2.93 | 3.33 | 80.9(2) |
세종대 | 자연 | 창의인재면접 | 건축공 | 1단계 | 3.18 | 3.55 | 80.9(2) |
세종대 | 자연 | 창의인재면접 | 건축공 | 2단계 | 3.04 | 3.45 | 80.9(2) |
세종대 | 자연 | 창의인재서류 | 건축 | 일괄합산 | 3.1 | 3.46 | 80.9(2) |
세종대 | 자연 | 창의인재서류 | 건축공 | 일괄합산 | 3.51 | 3.91 | 80.9(2) |
부산대 | 자연 | 학생부교과 | 건축 | 일괄합산 | 2.22 | 2.49 | 80.9(2) |
부산대 | 자연 | 학생부종합 | 건축 | 일괄합산 | 2.99 | 3.34 | 80.9(2) |
부산대 | 자연 | 지역인재종합 | 건축공 | 1단계 | 2.98 | 3.44 | 80.5(2) |
부산대 | 자연 | 지역인재종합 | 건축공 | 2단계 | 2.84 | 3.32 | 80.5(2) |
부산대 | 자연 | 학생부교과 | 건축공 | 일괄합산 | 2.69 | 2.96 | 80.5(2) |
부산대 | 자연 | 학생부종합 | 건축공 | 일괄합산 | 3.18 | 3.55 | 80.5(2) |
가천대 | 자연 | 가천바람개비 | 건축학부 | 1단계 | 4.19 | 4.66 | 79.1(2) |
가천대 | 자연 | 가천바람개비 | 건축학부 | 2단계 | 4.01 | 4.56 | 79.1(2) |
가천대 | 자연 | 지역균형 | 건축학부 | 1단계 | 3.75 | 4.16 | 79.1(2) |
가천대 | 자연 | 지역균형 | 건축학부 | 2단계 | 3.48 | 3.92 | 79.1(2) |
가천대 | 자연 | 학생부우수자 | 건축학부 | 일괄합산 | 2.49 | 2.76 | 79.1(2) |
삼육대 | 자연 | 세움인재 | 건축/5년제 | 1단계 | 4.08 | 4.54 | 78.3(2) |
삼육대 | 자연 | 세움인재 | 건축/5년제 | 2단계 | 3.9 | 4.41 | 78.3(2) |
삼육대 | 자연 | 일반 | 건축/5년제 | 1단계 | 2.75 | 3.01 | 78.3(2) |
삼육대 | 자연 | 일반 | 건축/5년제 | 2단계 | 2.52 | 2.79 | 78.3(2) |
삼육대 | 자연 | 학생부교과 우수자 | 건축/5년제 | 일괄합산 | 3.73 | 4.12 | 78.3(2) |
삼육대 | 자연 | 세움인재 | 건축/4년제 | 1단계 | 4.08 | 4.54 | 78.1(2) |
삼육대 | 자연 | 세움인재 | 건축/4년제 | 2단계 | 3.9 | 4.41 | 78.1(2) |
삼육대 | 자연 | 일반 | 건축/4년제 | 1단계 | 2.9 | 3.18 | 78.1(2) |
삼육대 | 자연 | 일반 | 건축/4년제 | 2단계 | 2.67 | 2.96 | 78.1(2) |
삼육대 | 자연 | 학생부교과 우수자 | 건축/4년제 | 일괄합산 | 3.44 | 3.79 | 78.1(2) |
충남대 | 자연 | PRISM인재 | 건축 | 1단계 | 3.4 | 3.79 | 77.1(2) |
충남대 | 자연 | PRISM인재 | 건축 | 2단계 | 3.26 | 3.7 | 77.1(2) |
충남대 | 자연 | 일반 | 건축 | 일괄합산 | 3.06 | 3.37 | 77.1(2) |
충남대 | 자연 | 지역인재 | 건축 | 일괄합산 | 3.11 | 3.42 | 77.1(2) |
전남대 | 자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 건축학부 | 1단계 | 3.42 | 3.81 | 76.7(2) |
전남대 | 자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 건축학부 | 2단계 | 3.24 | 3.67 | 76.7(2) |
전남대 | 자연 | 일반 | 건축·도시설계 | 일괄합산 | 2.87 | 3.16 | 76.7(2) |
전남대 | 자연 | 일반 | 건축공 | 일괄합산 | 3.06 | 3.37 | 76.7(2) |
전남대 | 자연 | 일반 | 건축학부 | 일괄합산 | 2.87 | 3.17 | 76.7(2) |
전남대 | 자연 | 지역인재 | 건축학부 | 일괄합산 | 2.86 | 3.15 | 76.7(2) |
충남대 | 자연 | PRISM인재 | 스마트시티건축공 | 1단계 | 3.38 | 3.77 | 76.3(2) |
충남대 | 자연 | PRISM인재 | 스마트시티건축공 | 2단계 | 3.24 | 3.68 | 76.3(2) |
인천대 | 자연 | 교과성적우수자 | 도시건축학부 | 일괄합산 | 3.02 | 3.33 | 76.3(2) |
충남대 | 자연 | 일반 | 스마트시티건축공 | 일괄합산 | 3.22 | 3.54 | 76.3(2) |
인천대 | 자연 | 자기추천 | 도시건축학부 | 1단계 | 3.61 | 4.02 | 76.3(2) |
인천대 | 자연 | 자기추천 | 도시건축학부 | 2단계 | 3.47 | 3.93 | 76.3(2) |
인천대 | 자연 | 지역균형 | 도시건축학부 | 일괄합산 | 3.1 | 3.42 | 76.3(2) |
충남대 | 자연 | 지역인재 | 스마트시티건축공 | 일괄합산 | 3.36 | 3.7 | 76.3(2) |
서경대 | 자연 | 교과성적우수자 | 토목건축공 | 일괄합산 | 3.53 | 3.91 | 76.1(2) |
명지대 | 자연 | 교과면접 | 건축 | 1단계 | 2.66 | 2.93 | 75.5(2) |
명지대 | 자연 | 교과면접 | 건축 | 2단계 | 2.43 | 2.7 | 75.5(2) |
명지대 | 자연 | 교과면접 | 전통건축 | 1단계 | 2.76 | 3.03 | 75.5(2) |
명지대 | 자연 | 교과면접 | 전통건축 | 2단계 | 2.53 | 2.79 | 75.5(2) |
명지대 | 자연 | 명지인재면접 | 건축 | 1단계 | 3.61 | 4.02 | 75.5(2) |
명지대 | 자연 | 명지인재면접 | 건축 | 2단계 | 3.43 | 3.88 | 75.5(2) |
명지대 | 자연 | 명지인재면접 | 전통건축 | 1단계 | 3.91 | 4.35 | 75.5(2) |
명지대 | 자연 | 명지인재면접 | 전통건축 | 2단계 | 3.73 | 4.21 | 75.5(2) |
명지대 | 자연 | 명지인재서류 | 건축 | 일괄합산 | 3.16 | 3.53 | 75.5(2) |
명지대 | 자연 | 명지인재서류 | 전통건축 | 일괄합산 | 3.63 | 4.04 | 75.5(2) |
명지대 | 자연 | 학교장추천 | 건축 | 일괄합산 | 2.56 | 2.82 | 75.5(2) |
명지대 | 자연 | 학교장추천 | 전통건축 | 일괄합산 | 2.83 | 3.11 | 75.5(2) |
경기대 | 자연 | KGU학생부종합 | 건축 | 1단계 | 3.64 | 4.06 | 75.3(2) |
경기대 | 자연 | KGU학생부종합 | 건축 | 2단계 | 3.5 | 3.96 | 75.3(2) |
경기대 | 자연 | 교과성적우수자 | 건축 | 일괄합산 | 3.06 | 3.37 | 75.3(2) |
경기대 | 자연 | 학교장추천 | 건축 | 일괄합산 | 3.1 | 3.42 | 75.3(2) |
부경대 | 자연 | 교과성적우수인재 | 건축 | 일괄합산 | 2.82 | 3.12 | 74.7(2) |
부경대 | 자연 | 지역혁신인재 | 건축 | 일괄합산 | 3.18 | 3.5 | 74.7(2) |
부경대 | 자연 | 학교생활 우수인재 | 건축 | 일괄합산 | 3.33 | 3.71 | 74.7(2) |
충북대 | 자연 | 지역인재 | 건축 | 일괄합산 | 3.02 | 3.32 | 73.8(2) |
충북대 | 자연 | 학생부교과 | 건축 | 일괄합산 | 3.21 | 3.54 | 73.8(2) |
충북대 | 자연 | 학생부종합Ⅰ | 건축 | 일괄합산 | 3.29 | 3.67 | 73.8(2) |
충북대 | 자연 | 학생부종합Ⅱ | 건축 | 일괄합산 | 3.94 | 4.38 | 73.8(2) |
충북대 | 자연 | 지역인재 | 건축공 | 일괄합산 | 3.49 | 3.84 | 72.8(3) |
충북대 | 자연 | 학생부교과 | 건축공 | 일괄합산 | 3.66 | 4.03 | 72.8(3) |
충북대 | 자연 | 학생부종합Ⅰ | 건축공 | 일괄합산 | 3.7 | 4.12 | 72.8(3) |
충북대 | 자연 | 학생부종합Ⅱ | 건축공 | 일괄합산 | 4.05 | 4.5 | 72.8(3) |
수원대 | 자연 | 교과우수 | 건축도시부동산학부 | 일괄합산 | 3.04 | 3.34 | 71.9(3) |
수원대 | 자연 | 면접위주교과 | 건축도시부동산학부 | 1단계 | 4.23 | 4.66 | 71.9(3) |
수원대 | 자연 | 면접위주교과 | 건축도시부동산학부 | 2단계 | 4 | 4.45 | 71.9(3) |
수원대 | 자연 | 지역균형선발 | 건축도시부동산학부 | 일괄합산 | 4.25 | 4.72 | 71.9(3) |
부경대 | 자연 | 교과성적우수인재 | 건축공 | 일괄합산 | 3.08 | 3.39 | 71.7(3) |
부경대 | 자연 | 지역혁신인재 | 건축공 | 일괄합산 | 3.55 | 3.91 | 71.7(3) |
부경대 | 자연 | 학교생활 우수인재 | 건축공 | 일괄합산 | 3.62 | 4.04 | 71.7(3) |
강원대(춘천) | 자연 | 미래인재 | 건축 | 1단계 | 3.54 | 3.97 | 71.6(3) |
강원대(춘천) | 자연 | 미래인재 | 건축 | 2단계 | 3.4 | 3.87 | 71.6(3) |
강원대(춘천) | 자연 | 일반 | 건축 | 일괄합산 | 3.17 | 3.49 | 71.6(3) |
강원대(춘천) | 자연 | 지역인재 | 건축 | 일괄합산 | 3.46 | 3.81 | 71.6(3) |
제주대 | 자연 | 일반학생(교과) | 건축 | 일괄합산 | 4.5 | 5.01 | 71.1(3) |
제주대 | 자연 | 일반학생(종합) | 건축 | 1단계 | 4.29 | 4.77 | 71.1(3) |
제주대 | 자연 | 일반학생(종합) | 건축 | 2단계 | 4.15 | 4.67 | 71.1(3) |
제주대 | 자연 | 지역인재 | 건축 | 일괄합산 | 4.04 | 4.44 | 71.1(3) |
한국기술교대 | 자연 | 교과 | 건축공 | 일괄합산 | 3.73 | 4.11 | 70.8(3) |
한국기술교대 | 자연 | 지역인재 | 건축공 | 일괄합산 | 4.16 | 4.74 | 70.8(3) |
한국기술교대 | 자연 | 창의인재 | 건축공 | 일괄합산 | 4.08 | 4.54 | 70.8(3) |
강원대(춘천) | 자연 | 미래인재 | 건축·토목·환경공학부 | 1단계 | 4.19 | 4.66 | 69.7(3) |
강원대(춘천) | 자연 | 미래인재 | 건축·토목·환경공학부 | 2단계 | 4.05 | 4.56 | 69.7(3) |
강원대(춘천) | 자연 | 일반 | 건축·토목·환경공학부 | 일괄합산 | 4.02 | 4.44 | 69.7(3) |
강원대(춘천) | 자연 | 지역인재 | 건축·토목·환경공학부 | 일괄합산 | 4.26 | 4.69 | 69.7(3) |
홍익대 | 자연 | 교과우수자 | 건축공학부 | 일괄합산 | 3.23 | 3.58 | 68.3(3) |
영남대 | 자연 | 일반학생 | 건축학부 | 일괄합산 | 3.9 | 4.3 | 68.3(3) |
영남대 | 자연 | 잠재능력우수자 | 건축학부 | 일괄합산 | 4.38 | 4.86 | 68.3(3) |
영남대 | 자연 | 지역인재 | 건축학부 | 일괄합산 | 4.26 | 4.69 | 68.3(3) |
홍익대 | 자연 | 학교생활우수자 | 건축공학부 | 일괄합산 | 3.13 | 3.49 | 68.3(3) |
경상국립대 | 자연 | 일반(교과) | 건축 | 일괄합산 | 3.66 | 4.02 | 67.2(3) |
경상국립대 | 자연 | 일반(종합) | 건축 | 일괄합산 | 3.83 | 4.26 | 67.2(3) |
경상국립대 | 자연 | 지역인재(종합) | 건축 | 일괄합산 | 3.81 | 4.35 | 67.2(3) |
전북대 | 자연 | 일반학생 | 건축공 | 일괄합산 | 3.66 | 4.03 | 66.7(3) |
전북대 | 자연 | 지역인재 | 건축공 | 일괄합산 | 3.82 | 4.2 | 66.7(3) |
전북대 | 자연 | 큰사람 | 건축공 | 1단계 | 4.12 | 4.58 | 66.7(3) |
전북대 | 자연 | 큰사람 | 건축공 | 2단계 | 3.98 | 4.48 | 66.7(3) |
동아대 | 자연 | 교과성적우수자 | 건축 | 일괄합산 | 3.37 | 3.71 | 65.6(3) |
동아대 | 자연 | 잠재능력우수자 | 건축 | 1단계 | 4.61 | 5.12 | 65.6(3) |
동아대 | 자연 | 잠재능력우수자 | 건축 | 2단계 | 4.47 | 5.04 | 65.6(3) |
동아대 | 자연 | 지역인재교과 | 건축 | 일괄합산 | 3.13 | 3.5 | 65.6(3) |
동아대 | 자연 | 학교생활우수자 | 건축 | 일괄합산 | 4 | 4.45 | 65.6(3) |
제주대 | 자연 | 일반학생(교과) | 건축공 | 일괄합산 | 4.44 | 4.93 | 64.2(3) |
제주대 | 자연 | 일반학생(종합) | 건축공 | 1단계 | 4.78 | 5.31 | 64.2(3) |
제주대 | 자연 | 일반학생(종합) | 건축공 | 2단계 | 4.64 | 5.21 | 64.2(3) |
제주대 | 자연 | 지역인재 | 건축공 | 일괄합산 | 5.44 | 5.98 | 64.2(3) |
경상국립대 | 자연 | 일반(교과) | 건축공학부 | 일괄합산 | 3.88 | 4.26 | 63.1(3) |
경상국립대 | 자연 | 일반(종합) | 건축공학부 | 일괄합산 | 3.93 | 4.37 | 63.1(3) |
경상국립대 | 자연 | 지역인재(교과) | 건축공학부 | 일괄합산 | 4.01 | 4.4 | 63.1(3) |
경상국립대 | 자연 | 지역인재(종합) | 건축공학부 | 일괄합산 | 4.18 | 4.76 | 63.1(3) |
동아대 | 자연 | 교과성적우수자 | 건축공 | 일괄합산 | 3.97 | 4.38 | 61.9(3) |
동아대 | 자연 | 잠재능력우수자 | 건축공 | 1단계 | 4.96 | 5.5 | 61.9(3) |
동아대 | 자연 | 잠재능력우수자 | 건축공 | 2단계 | 4.82 | 5.42 | 61.9(3) |
동아대 | 자연 | 지역인재교과 | 건축공 | 일괄합산 | 3.31 | 3.7 | 61.9(3) |
동아대 | 자연 | 학교생활우수자 | 건축공 | 일괄합산 | 4.94 | 5.48 | 61.9(3) |
조선대 | 자연 | 교과일반 | 건축 | 일괄합산 | 4.06 | 4.46 | 61.8(3) |
조선대 | 자연 | 종합일반 | 건축 | 1단계 | 4.46 | 4.95 | 61.8(3) |
조선대 | 자연 | 종합일반 | 건축 | 2단계 | 4.23 | 4.76 | 61.8(3) |
순천향대 | 자연 | 교과면접 | 건축 | 1단계 | 4.53 | 5 | 61.6(3) |
순천향대 | 자연 | 교과면접 | 건축 | 2단계 | 4.3 | 4.8 | 61.6(3) |
순천향대 | 자연 | 교과우수자 | 건축 | 일괄합산 | 3.34 | 3.68 | 61.6(3) |
순천향대 | 자연 | 일반학생 | 건축 | 1단계 | 4.49 | 4.99 | 61.6(3) |
순천향대 | 자연 | 일반학생 | 건축 | 2단계 | 4.31 | 4.85 | 61.6(3) |
순천향대 | 자연 | 지역인재(종합) | 건축 | 1단계 | 4.86 | 5.5 | 61.6(3) |
순천향대 | 자연 | 지역인재(종합) | 건축 | 2단계 | 4.68 | 5.34 | 61.6(3) |
울산대 | 자연 | 지역인재 | 건축학부 | 일괄합산 | 4.94 | 5.59 | 60.4(3) |
