[지원가능라인]
모바일에서 표를 보실 때는 가로로 보시는 것을 추천드립니다.
전형 | 모집단위 | 모집 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 충원합격 등록인원 | 합격자 평균등급 |
전체 | | 570 | 1,706 | 2.99 : 1 | - | 4.96 |
농수산인재전형 | | 227 | 498 | 2.19 : 1 | - | 4.61 |
도시인재전형 | | 149 | 362 | 2.43 : 1 | - | 5.51 |
사회통합전형 | | 20 | 42 | 2.10 : 1 | - | 5.56 |
지역균형전형 | | 40 | 67 | 1.68 : 1 | - | 5.46 |
일반전형 | | 134 | 737 | 5.50 : 1 | - | 4.68 |
농수산인재전형 | 식량작물전공 | 13 | 45 | 3.46 : 1 | 3 | 4.19 |
특용작물전공 | 13 | 21 | 1.62 : 1 | 1 | 5.27 |
버섯전공 | 13 | 20 | 1.54 : 1 | - | 4.89 |
산림전공 | 11 | 24 | 2.18 : 1 | 3 | 4.07 |
조경전공 | 11 | 32 | 2.91 : 1 | 4 | 3.97 |
채소전공 | 13 | 40 | 3.08 : 1 | 4 | 3.91 |
원예환경시스템전공 | 13 | 53 | 4.08 : 1 | 2 | 2.87 |
과수전공 | 16 | 32 | 2.00 : 1 | 6 | 4.43 |
화훼전공 | 13 | 22 | 1.69 : 1 | - | 5.10 |
한우전공 | 13 | 73 | 5.62 : 1 | 6 | 3.75 |
낙농전공 | 8 | 13 | 1.63 : 1 | 3 | 5.69 |
양돈전공 | 11 | 19 | 1.73 : 1 | - | 5.26 |
가금전공 | 11 | 16 | 1.45 : 1 | - | 5.99 |
말산업반려동물전공 | 11 | 8 | 0.73 : 1 | - | 5.23 |
농수산푸드테크전공 | 15 | 26 | 1.73 : 1 | - | 4.14 |
농수산비즈니스전공 | 15 | 27 | 1.80 : 1 | 1 | 4.58 |
산업곤충전공 | 10 | 10 | 1.00 : 1 | - | 5.56 |
수산양식전공 | 17 | 17 | 1.00 : 1 | - | 6.14 |
도시인재전형 | 식량작물전공 | 9 | 35 | 3.89 : 1 | 1 | 5.23 |
특용작물전공 | 8 | 15 | 1.88 : 1 | 1 | 5.28 |
버섯전공 | 8 | 21 | 2.63 : 1 | 1 | 6.12 |
산림전공 | 7 | 17 | 2.43 : 1 | 2 | 5.13 |
조경전공 | 7 | 16 | 2.29 : 1 | 1 | 5.31 |
채소전공 | 9 | 30 | 3.33 : 1 | 2 | 4.89 |
원예환경시스템전공 | 9 | 39 | 4.33 : 1 | 3 | 4.12 |
과수전공 | 12 | 37 | 3.08 : 1 | 2 | 5.88 |
화훼전공 | 8 | 14 | 1.75 : 1 | - | 5.34 |
한우전공 | 9 | 27 | 3.00 : 1 | 1 | 5.19 |
낙농전공 | 6 | 8 | 1.33 : 1 | - | 6.04 |
양돈전공 | 7 | 12 | 1.71 : 1 | 2 | 6.18 |
가금전공 | 7 | 10 | 1.43 : 1 | - | 5.77 |
말산업반려동물전공 | 7 | 17 | 2.43 : 1 | 2 | 6.45 |
농수산푸드테크전공 | 9 | 17 | 1.89 : 1 | - | 5.30 |
농수산비즈니스전공 | 9 | 17 | 1.89 : 1 | - | 6.00 |
산업곤충전공 | 7 | 13 | 1.86 : 1 | - | 5.24 |
수산양식전공 | 11 | 17 | 1.55 : 1 | 1 | 5.95 |
사회통합전형 | 작물산림학부 | 5 | 11 | 2.20 : 1 | - | - |
원예학부 | 5 | 13 | 2.60 : 1 | 1 | - |
축산학부 | 5 | 7 | 1.40 : 1 | - | - |
농수산융합학부 | 5 | 11 | 2.20 : 1 | - | - |
지역균형전형 (경북ㆍ경남) | 작물산림학부 | 5 | 7 | 1.40 : 1 | - | - |
원예학부 | 5 | 14 | 2.80 : 1 | 2 | - |
축산학부 | 5 | 10 | 2.00 : 1 | 1 | - |
농수산융합학부 | 5 | 3 | 0.60 : 1 | - | - |
지역균형전형 (충북ㆍ충남) | 작물산림학부 | 3 | 3 | 1.00 : 1 | - | - |
원예학부 | 3 | 6 | 2.00 : 1 | - | - |
축산학부 | 3 | 7 | 2.33 : 1 | - | - |
농수산융합학부 | 3 | 4 | 1.33 : 1 | - | - |
지역균형전형 (강원ㆍ제주) | 작물산림학부 | 2 | 3 | 1.50 : 1 | - | - |
원예학부 | 2 | 6 | 3.00 : 1 | 1 | - |
축산학부 | 2 | 3 | 1.50 : 1 | - | - |
농수산융합학부 | 2 | 1 | 0.50 : 1 | - | - |
일반전형 | 작물산림학부 | 35 | 171 | 4.89 : 1 | 12 | 4.98 |
원예학부 | 42 | 228 | 5.43 : 1 | 19 | 4.04 |
축산학부 | 30 | 162 | 5.40 : 1 | 14 | 4.76 |
농수산융합학부 | 27 | 157 | 5.81 : 1 | 2 | 5.22 |
[지원가능라인]
모바일에서 표를 보실 때는 가로로 보시는 것을 추천드립니다.
인원
인원
등록인원
평균등급
(경북ㆍ경남)
(충북ㆍ충남)
(강원ㆍ제주)