Search 에서 대학명으로 검색하세요.
찾는 대학이 없는 경우 공지사항 댓글로 달아주세요.
우선적으로 작업해서 올리겠습니다.
[서울]삼육대 컷트라인
| 대학 | 계열 | 전형유형 | 모집단위 | 선발단계 | 상위 | 하위 | 정시(영) |
| 삼육대 | 인문 | 세움인재 | 경영 | 1단계 | 4.22 | 4.69 | 83.4(2) |
| 삼육대 | 인문 | 세움인재 | 경영 | 2단계 | 4.04 | 4.57 | 83.4(2) |
| 삼육대 | 인문 | 세움인재 | 글로벌한국 | 1단계 | 3.97 | 4.42 | 80.8(2) |
| 삼육대 | 인문 | 세움인재 | 글로벌한국 | 2단계 | 3.79 | 4.29 | 80.8(2) |
| 삼육대 | 인문 | 세움인재 | 보건관리 | 1단계 | 3.86 | 4.3 | 80.2(2) |
| 삼육대 | 인문 | 세움인재 | 보건관리 | 2단계 | 3.68 | 4.17 | 80.2(2) |
| 삼육대 | 인문 | 세움인재 | 사회복지 | 1단계 | 3.93 | 4.38 | 80.7(2) |
| 삼육대 | 인문 | 세움인재 | 사회복지 | 2단계 | 3.75 | 4.25 | 80.7(2) |
| 삼육대 | 인문 | 세움인재 | 상담심리 | 1단계 | 3.61 | 4.02 | 84.6(2) |
| 삼육대 | 인문 | 세움인재 | 상담심리 | 2단계 | 3.43 | 3.89 | 84.6(2) |
| 삼육대 | 인문 | 세움인재 | 영어영문 | 1단계 | 4.16 | 4.63 | 82.2(2) |
| 삼육대 | 인문 | 세움인재 | 영어영문 | 2단계 | 3.98 | 4.5 | 82.2(2) |
| 삼육대 | 인문 | 세움인재 | 유아교육 | 1단계 | 3.39 | 3.78 | 81.2(2) |
| 삼육대 | 인문 | 세움인재 | 유아교육 | 2단계 | 3.21 | 3.66 | 81.2(2) |
| 삼육대 | 인문 | 세움인재 | 항공관광외국어학부 | 1단계 | 4.43 | 4.92 | 81.3(2) |
| 삼육대 | 인문 | 세움인재 | 항공관광외국어학부 | 2단계 | 4.25 | 4.8 | 81.3(2) |
| 삼육대 | 인문 | 일반 | 경영 | 1단계 | 2.79 | 3.08 | 83.4(2) |
| 삼육대 | 인문 | 일반 | 경영 | 2단계 | 2.56 | 2.86 | 83.4(2) |
| 삼육대 | 인문 | 일반 | 글로벌한국 | 1단계 | 3.06 | 3.36 | 80.8(2) |
| 삼육대 | 인문 | 일반 | 글로벌한국 | 2단계 | 2.83 | 3.15 | 80.8(2) |
| 삼육대 | 인문 | 일반 | 보건관리 | 1단계 | 2.88 | 3.16 | 80.2(2) |
| 삼육대 | 인문 | 일반 | 보건관리 | 2단계 | 2.65 | 2.94 | 80.2(2) |
| 삼육대 | 인문 | 일반 | 사회복지 | 1단계 | 2.82 | 3.11 | 80.7(2) |
| 삼육대 | 인문 | 일반 | 사회복지 | 2단계 | 2.59 | 2.9 | 80.7(2) |
| 삼육대 | 인문 | 일반 | 상담심리 | 1단계 | 2.4 | 2.63 | 84.6(2) |
| 삼육대 | 인문 | 일반 | 상담심리 | 2단계 | 2.17 | 2.42 | 84.6(2) |
| 삼육대 | 인문 | 일반 | 상담심리 | 2단계 | 2.17 | 2.42 | 84.6(2) |
| 삼육대 | 인문 | 일반 | 영어영문 | 1단계 | 2.73 | 3 | 82.2(2) |
| 삼육대 | 인문 | 일반 | 영어영문 | 1단계 | 2.73 | 3 | 82.2(2) |
| 삼육대 | 인문 | 일반 | 영어영문 | 2단계 | 2.5 | 2.78 | 82.2(2) |
| 삼육대 | 인문 | 일반 | 영어영문 | 2단계 | 2.5 | 2.78 | 82.2(2) |
| 삼육대 | 인문 | 일반 | 유아교육 | 1단계 | 2.67 | 2.94 | 81.2(2) |
| 삼육대 | 인문 | 일반 | 유아교육 | 1단계 | 2.67 | 2.94 | 81.2(2) |
| 삼육대 | 인문 | 일반 | 유아교육 | 2단계 | 2.44 | 2.72 | 81.2(2) |
| 삼육대 | 인문 | 일반 | 유아교육 | 2단계 | 2.44 | 2.72 | 81.2(2) |
| 삼육대 | 인문 | 일반 | 항공관광외국어학부 | 1단계 | 2.86 | 3.16 | 81.3(2) |
| 삼육대 | 인문 | 일반 | 항공관광외국어학부 | 1단계 | 2.86 | 3.16 | 81.3(2) |
| 삼육대 | 인문 | 일반 | 항공관광외국어학부 | 2단계 | 2.63 | 2.94 | 81.3(2) |
| 삼육대 | 인문 | 일반 | 항공관광외국어학부 | 2단계 | 2.63 | 2.94 | 81.3(2) |
| 삼육대 | 인문 | 학생부교과 우수자 | 경영 | 일괄합산 | 3.35 | 3.7 | 83.4(2) |
| 삼육대 | 인문 | 학생부교과 우수자 | 경영 | 일괄합산 | 3.35 | 3.7 | 83.4(2) |
| 삼육대 | 인문 | 학생부교과 우수자 | 글로벌한국 | 일괄합산 | 4.16 | 4.6 | 80.8(2) |
| 삼육대 | 인문 | 학생부교과 우수자 | 글로벌한국 | 일괄합산 | 4.16 | 4.6 | 80.8(2) |
| 삼육대 | 인문 | 학생부교과 우수자 | 보건관리 | 일괄합산 | 3.67 | 4.08 | 80.2(2) |
| 삼육대 | 인문 | 학생부교과 우수자 | 보건관리 | 일괄합산 | 3.67 | 4.08 | 80.2(2) |
| 삼육대 | 인문 | 학생부교과 우수자 | 사회복지 | 일괄합산 | 3.79 | 4.24 | 80.7(2) |
| 삼육대 | 인문 | 학생부교과 우수자 | 사회복지 | 일괄합산 | 3.79 | 4.24 | 80.7(2) |
| 삼육대 | 인문 | 학생부교과 우수자 | 상담심리 | 일괄합산 | 3.22 | 3.55 | 84.6(2) |
| 삼육대 | 인문 | 학생부교과 우수자 | 상담심리 | 일괄합산 | 3.22 | 3.55 | 84.6(2) |
| 삼육대 | 인문 | 학생부교과 우수자 | 영어영문 | 일괄합산 | 3.68 | 4.06 | 82.2(2) |
| 삼육대 | 인문 | 학생부교과 우수자 | 영어영문 | 일괄합산 | 3.68 | 4.06 | 82.2(2) |
| 삼육대 | 인문 | 학생부교과 우수자 | 유아교육 | 일괄합산 | 2.96 | 3.29 | 81.2(2) |
| 삼육대 | 인문 | 학생부교과 우수자 | 유아교육 | 일괄합산 | 2.96 | 3.29 | 81.2(2) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 물리치료 | 1단계 | 3.11 | 3.47 | 82.6(2) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 간호 | 1단계 | 2.53 | 2.84 | 86.8(2) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 간호 | 2단계 | 2.35 | 2.71 | 86.8(2) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 건축/4년제 | 1단계 | 4.08 | 4.54 | 78.1(2) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 건축/4년제 | 2단계 | 3.9 | 4.41 | 78.1(2) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 건축/5년제 | 1단계 | 4.08 | 4.54 | 78.3(2) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 건축/5년제 | 2단계 | 3.9 | 4.41 | 78.3(2) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 동물자원과학 | 1단계 | 3.85 | 4.29 | 77.0(2) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 동물자원과학 | 2단계 | 3.67 | 4.16 | 77.0(2) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 물리치료 | 2단계 | 2.93 | 3.35 | 82.6(2) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 바이오융합공 | 1단계 | 3.81 | 4.24 | 78.2(2) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 바이오융합공 | 2단계 | 3.63 | 4.12 | 78.2(2) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 식품영양 | 1단계 | 3.62 | 4.03 | 78.6(2) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 식품영양 | 2단계 | 3.44 | 3.91 | 78.6(2) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 약학 | 1단계 | 1.7 | 1.9 | 96.7(1) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 약학 | 2단계 | 1.52 | 1.78 | 96.7(1) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 인공지능융합학부 | 1단계 | 3.97 | 4.42 | 80.3(2) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 인공지능융합학부 | 2단계 | 3.79 | 4.29 | 80.3(2) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 컴퓨터공학부 | 1단계 | 4.3 | 4.78 | 78.7(2) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 컴퓨터공학부 | 2단계 | 4.12 | 4.65 | 78.7(2) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 화학생명과학 | 1단계 | 3.75 | 4.18 | 78.4(2) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 화학생명과학 | 2단계 | 3.57 | 4.05 | 78.4(2) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 환경디자인원예 | 1단계 | 4.35 | 4.83 | 76.7(2) |
| 삼육대 | 자연 | 세움인재 | 환경디자인원예 | 2단계 | 4.17 | 4.71 | 76.7(2) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 물리치료 | 1단계 | 2.29 | 2.53 | 82.6(2) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 물리치료 | 2단계 | 2.06 | 2.31 | 82.6(2) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 간호 | 1단계 | 2.45 | 2.71 | 86.8(2) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 간호 | 2단계 | 2.22 | 2.51 | 86.8(2) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 건축/4년제 | 1단계 | 2.9 | 3.18 | 78.1(2) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 건축/4년제 | 2단계 | 2.67 | 2.96 | 78.1(2) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 건축/5년제 | 1단계 | 2.75 | 3.01 | 78.3(2) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 건축/5년제 | 2단계 | 2.52 | 2.79 | 78.3(2) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 동물자원과학 | 1단계 | 2.67 | 2.96 | 77.0(2) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 동물자원과학 | 2단계 | 2.44 | 2.74 | 77.0(2) |
| 삼육대 | 자연 | 학생부교과 우수자 | 물리치료 | 일괄합산 | 2.46 | 2.71 | 82.6(2) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 바이오융합공 | 1단계 | 3.11 | 3.43 | 78.2(2) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 바이오융합공 | 2단계 | 2.88 | 3.21 | 78.2(2) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 식품영양 | 1단계 | 2.68 | 2.95 | 78.6(2) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 식품영양 | 2단계 | 2.45 | 2.74 | 78.6(2) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 약학 | 1단계 | 1.35 | 1.55 | 96.7(1) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 약학 | 2단계 | 1.12 | 1.3 | 96.7(1) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 인공지능융합학부 | 1단계 | 2.95 | 3.24 | 80.3(2) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 인공지능융합학부 | 2단계 | 2.72 | 3.02 | 80.3(2) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 컴퓨터공학부 | 1단계 | 2.92 | 3.19 | 78.7(2) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 컴퓨터공학부 | 2단계 | 2.69 | 2.98 | 78.7(2) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 화학생명과학 | 1단계 | 3.2 | 3.51 | 78.4(2) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 화학생명과학 | 2단계 | 2.97 | 3.29 | 78.4(2) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 환경디자인원예 | 1단계 | 3.11 | 3.41 | 76.7(2) |
| 삼육대 | 자연 | 일반 | 환경디자인원예 | 2단계 | 2.88 | 3.2 | 76.7(2) |
| 삼육대 | 자연 | 학생부교과 우수자 | 간호 | 일괄합산 | 2.14 | 2.35 | 86.8(2) |
| 삼육대 | 자연 | 학생부교과 우수자 | 건축/4년제 | 일괄합산 | 3.44 | 3.79 | 78.1(2) |
| 삼육대 | 자연 | 학생부교과 우수자 | 건축/5년제 | 일괄합산 | 3.73 | 4.12 | 78.3(2) |
| 삼육대 | 자연 | 학생부교과 우수자 | 동물자원과학 | 일괄합산 | 4.08 | 4.55 | 77.0(2) |
| 삼육대 | 자연 | 학생부교과 우수자 | 바이오융합공 | 일괄합산 | 3.66 | 4.06 | 78.2(2) |
| 삼육대 | 자연 | 학생부교과 우수자 | 식품영양 | 일괄합산 | 3.84 | 4.24 | 78.6(2) |
| 삼육대 | 자연 | 학생부교과 우수자 | 약학 | 일괄합산 | 1.15 | 1.35 | 96.7(1) |
| 삼육대 | 자연 | 학생부교과 우수자 | 인공지능융합학부 | 일괄합산 | 3.63 | 4 | 80.3(2) |
| 삼육대 | 자연 | 학생부교과 우수자 | 컴퓨터공학부 | 일괄합산 | 3.82 | 4.23 | 78.7(2) |
| 삼육대 | 자연 | 학생부교과 우수자 | 화학생명과학 | 일괄합산 | 3.83 | 4.24 | 78.4(2) |
| 삼육대 | 자연 | 학생부교과 우수자 | 환경디자인원예 | 일괄합산 | 4.28 | 4.73 | 76.7(2) |
0
0