예로부터 나라의 인재는 성균에 모여
왔으니, 그대 머묾이 우연이겠는가
사립 18,298명
[지원가능 컷트라인]
지원가능 컷트라인은 입시기관 발표자료 기준으로
발표기관, 년도, 경쟁률에 따라 달라 질 수 있습니다.
지원시 참고만 하시고,
반드시 전문가와 상담 후 지원하시기 바랍니다.
모바일은 가로로 보시는 것을 추천드립니다.
(표를 오른쪽으로 밀면 데이터가 보입니다.)
상위 = 수시 65~70% 컷트라인
하위 = 수시 85~90% 컷트라인
정시 = 국수탐 백분위 평균(영어등급 기준)
계열 | 전형유형 | 모집단위 | 선발단계 | 상위 | 하위 | 정시(영) |
예체능 | 학생부종합/ 학과모집 | 스포츠과학 | 1단계 | 2.32 | 2.63 | 80.5(2) |
예체능 | 학생부종합/ 학과모집 | 스포츠과학 | 2단계 | 2.18 | 2.52 | 80.5(2) |
인문 | 학교장추천 | 경영 | 일괄합산 | 1.29 | 1.49 | 95.9(1) |
인문 | 학교장추천 | 교육 | 일괄합산 | 1.28 | 1.48 | 95.0(1) |
인문 | 학교장추천 | 국어국문 | 일괄합산 | 1.42 | 1.62 | 95.5(1) |
인문 | 학교장추천 | 글로벌경영 | 일괄합산 | 1.2 | 1.4 | 96.4(1) |
인문 | 학교장추천 | 글로벌경제 | 일괄합산 | 1.02 | 1.22 | 96.4(1) |
인문 | 학교장추천 | 글로벌리더 | 일괄합산 | 1.2 | 1.4 | 95.6(1) |
인문 | 학교장추천 | 사학 | 일괄합산 | 1.24 | 1.44 | 95.5(1) |
인문 | 학교장추천 | 사회 | 일괄합산 | 1.32 | 1.52 | 96.1(1) |
인문 | 학교장추천 | 사회과학계열 | 일괄합산 | 1.25 | 1.45 | 96.1(1) |
인문 | 학교장추천 | 사회복지 | 일괄합산 | 1.34 | 1.54 | 96.1(1) |
인문 | 학교장추천 | 심리 | 일괄합산 | 1.33 | 1.53 | 96.1(1) |
인문 | 학교장추천 | 아동·청소년 | 일괄합산 | 1.49 | 1.69 | 96.1(1) |
인문 | 학교장추천 | 영상 | 일괄합산 | 1.43 | 1.63 | 95.4(1) |
인문 | 학교장추천 | 유학·동양 | 일괄합산 | 1.58 | 1.78 | 95.5(1) |
인문 | 학교장추천 | 의상 | 일괄합산 | 1.43 | 1.63 | 94.9(1) |
인문 | 학교장추천 | 인문과학계열 | 일괄합산 | 1.35 | 1.55 | 95.5(1) |
인문 | 학교장추천 | 철학 | 일괄합산 | 1.21 | 1.41 | 95.5(1) |
인문 | 학교장추천 | 통계 | 일괄합산 | 1.42 | 1.62 | 96.1(1) |
인문 | 학교장추천 | 한문 | 일괄합산 | 1.7 | 1.9 | 95.5(1) |
인문 | 학교장추천 | 한문교육 | 일괄합산 | 1.62 | 1.82 | 94.8(1) |
인문 | 학생부종합/ 학과모집 | 경영 | 일괄합산 | 1.41 | 1.61 | 95.9(1) |
인문 | 학생부종합/ 학과모집 | 교육 | 1단계 | 1.73 | 1.96 | 95.0(1) |
인문 | 학생부종합/ 학과모집 | 교육 | 2단계 | 1.59 | 1.84 | 95.0(1) |
인문 | 학생부종합/ 학과모집 | 글로벌경영 | 일괄합산 | 1.45 | 1.65 | 96.4(1) |
인문 | 학생부종합/ 학과모집 | 글로벌경제 | 일괄합산 | 1.48 | 1.68 | 96.4(1) |
인문 | 학생부종합/ 학과모집 | 글로벌리더 | 일괄합산 | 1.39 | 1.59 | 95.6(1) |
인문 | 학생부종합/ 학과모집 | 독어독문 | 일괄합산 | 2.25 | 2.53 | 95.5(1) |
인문 | 학생부종합/ 학과모집 | 러시아어문 | 일괄합산 | 1.47 | 1.67 | 95.5(1) |
인문 | 학생부종합/ 학과모집 | 영상 | 일괄합산 | 1.58 | 1.79 | 95.4(1) |
인문 | 학생부종합/ 학과모집 | 유학·동양 | 일괄합산 | 1.81 | 2.03 | 95.5(1) |
인문 | 학생부종합/ 학과모집 | 의상 | 일괄합산 | 1.57 | 1.78 | 94.9(1) |
인문 | 학생부종합/ 학과모집 | 프랑스어문 | 일괄합산 | 2.03 | 2.24 | 95.5(1) |
인문 | 학생부종합/ 학과모집 | 한문교육 | 1단계 | 2.36 | 2.65 | 94.8(1) |
인문 | 학생부종합/ 학과모집 | 한문교육 | 2단계 | 2.22 | 2.54 | 94.8(1) |
인문 | 학생부종합/계열 | 사회과학계열 | 일괄합산 | 1.34 | 1.54 | 96.1(1) |
인문 | 학생부종합/계열 | 인문과학계열 | 일괄합산 | 1.52 | 1.72 | 95.5(1) |
자연 | 학교장추천 | 건축 | 일괄합산 | 1.75 | 1.95 | 92.2(1) |
자연 | 학교장추천 | 공학계열 | 일괄합산 | 1.35 | 1.55 | 94.4(1) |
자연 | 학교장추천 | 물리 | 일괄합산 | 1.4 | 1.6 | 92.8(1) |
자연 | 학교장추천 | 생명과학 | 일괄합산 | 1.36 | 1.56 | 92.8(1) |
자연 | 학교장추천 | 소프트웨어 | 일괄합산 | 1.23 | 1.43 | 95.5(1) |
자연 | 학교장추천 | 수학 | 일괄합산 | 1.52 | 1.72 | 92.8(1) |
자연 | 학교장추천 | 수학교육 | 일괄합산 | 1.33 | 1.53 | 93.0(1) |
자연 | 학교장추천 | 자연과학계열 | 일괄합산 | 1.39 | 1.59 | 92.8(1) |
자연 | 학교장추천 | 전자전기공학부 | 일괄합산 | 1.39 | 1.59 | 93.6(1) |
자연 | 학교장추천 | 컴퓨터교육 | 일괄합산 | 1.61 | 1.81 | 92.8(1) |
자연 | 학교장추천 | 화학 | 일괄합산 | 1.38 | 1.58 | 92.8(1) |
자연 | 학생부종합/ 학과모집 | 건설환경공학부 | 일괄합산 | 1.83 | 2.07 | 92.6(1) |
자연 | 학생부종합/ 학과모집 | 건축 | 일괄합산 | 1.83 | 2.07 | 92.2(1) |
자연 | 학생부종합/ 학과모집 | 글로벌바이오메디컬공 | 일괄합산 | 1.37 | 1.57 | 95.5(1) |
자연 | 학생부종합/ 학과모집 | 반도체시스템공 | 일괄합산 | 1.3 | 1.5 | 96.3(1) |
자연 | 학생부종합/ 학과모집 | 소프트웨어 | 일괄합산 | 1.35 | 1.55 | 95.5(1) |
자연 | 학생부종합/ 학과모집 | 수학교육 | 1단계 | 1.79 | 2.02 | 93.0(1) |
자연 | 학생부종합/ 학과모집 | 수학교육 | 2단계 | 1.65 | 1.91 | 93.0(1) |
자연 | 학생부종합/ 학과모집 | 약학 | 일괄합산 | 1.21 | 1.41 | 98.0(1) |
자연 | 학생부종합/ 학과모집 | 의예 | 1단계 | 1.18 | 1.38 | 99.0(1) |
자연 | 학생부종합/ 학과모집 | 의예 | 2단계 | 1.04 | 1.24 | 99.0(1) |
자연 | 학생부종합/ 학과모집 | 전자전기공학부 | 일괄합산 | 1.56 | 1.77 | 93.6(1) |
자연 | 학생부종합/ 학과모집 | 컴퓨터교육 | 1단계 | 1.93 | 2.18 | 92.8(1) |
자연 | 학생부종합/ 학과모집 | 컴퓨터교육 | 2단계 | 1.79 | 2.06 | 92.8(1) |
자연 | 학생부종합/ 계열모집 | 공학계열 | 일괄합산 | 1.55 | 1.76 | 94.4(1) |
자연 | 학생부종합/ 계열모집 | 자연과학계열 | 일괄합산 | 1.57 | 1.78 | 92.8(1) |
자율전공 | 학교장추천 | 글로벌융합학부 | 일괄합산 | 1.2 | 1.4 | 95.9(1) |
자율전공 | 학교장추천 | 글로벌융합학부 | 일괄합산 | 1.2 | 1.4 | 95.9(1) |
자율전공 | 학생부종합/ 계열 | 글로벌융합학부 | 일괄합산 | 1.48 | 1.68 | 95.9(1) |
자율전공 | 학생부종합/계열모집 | 글로벌융합학부 | 일괄합산 | 1.48 | 1.68 | 95.9(1) |
사립 18,298명
[지원가능 컷트라인]
지원가능 컷트라인은 입시기관 발표자료 기준으로
발표기관, 년도, 경쟁률에 따라 달라 질 수 있습니다.
지원시 참고만 하시고,
반드시 전문가와 상담 후 지원하시기 바랍니다.
모바일은 가로로 보시는 것을 추천드립니다.
(표를 오른쪽으로 밀면 데이터가 보입니다.)
상위 = 수시 65~70% 컷트라인
하위 = 수시 85~90% 컷트라인
정시 = 국수탐 백분위 평균(영어등급 기준)
계열모집
계열모집