
Hi! 부경
High 미래
국립 15,304명
[지원가능 컷트라인]
지원가능 컷트라인은 입시기관 발표자료 기준으로
발표기관, 년도, 경쟁률에 따라 달라 질 수 있습니다.
지원시 참고만 하시고,
반드시 전문가와 상담 후 지원하시기 바랍니다.
모바일은 가로로 보시는 것을 추천드립니다.
(표를 오른쪽으로 밀면 데이터가 보입니다.)
상위 = 수시 65~70% 컷트라인
하위 = 수시 85~90% 컷트라인
정시 = 국수탐 백분위 평균(영어등급 기준)
| 계열 | 전형유형 | 모집단위 | 선발단계 | 상위 | 하위 | 정시(영) |
| 예체능 | 교과성적 우수인재 | 패션디자인 | 일괄합산 | 3.51 | 3.88 | 76.9(2) |
| 예체능 | 지역혁신인재 | 패션디자인 | 일괄합산 | 3.49 | 3.84 | 76.9(2) |
| 예체능 | 학교생활 우수인재 | 패션디자인 | 일괄합산 | 3.23 | 3.63 | 76.9(2) |
| 인문 | 교과성적 우수인재 | 경영학부 | 일괄합산 | 2.58 | 2.85 | 80.7(2) |
| 인문 | 교과성적 우수인재 | 경제 | 일괄합산 | 2.82 | 3.13 | 79.8(2) |
| 인문 | 교과성적 우수인재 | 국어국문 | 일괄합산 | 3.29 | 3.63 | 79.2(2) |
| 인문 | 교과성적 우수인재 | 국제지역학부 | 일괄합산 | 3.03 | 3.36 | 80.5(2) |
| 인문 | 교과성적 우수인재 | 국제통상학부 | 일괄합산 | 2.86 | 3.16 | 80.1(2) |
| 인문 | 교과성적 우수인재 | 글로벌자율전공학부/인문 | 일괄합산 | 2.62 | 2.88 | 84.2(2) |
| 인문 | 교과성적 우수인재 | 미디어커뮤니케이션학부 | 일괄합산 | 2.61 | 2.87 | 82.8(2) |
| 인문 | 교과성적 우수인재 | 법학 | 일괄합산 | 2.87 | 3.16 | 80.4(2) |
| 인문 | 교과성적 우수인재 | 사학 | 일괄합산 | 3.62 | 3.99 | 79.0(2) |
| 인문 | 교과성적 우수인재 | 사회계열 | 일괄합산 | 3.45 | 3.8 | 79.9(2) |
| 인문 | 교과성적 우수인재 | 영어영문학부 | 일괄합산 | 2.97 | 3.29 | 79.8(2) |
| 인문 | 교과성적 우수인재 | 유아교육 | 일괄합산 | 2.92 | 3.22 | 79.9(2) |
| 인문 | 교과성적 우수인재 | 일어일문학부 | 일괄합산 | 3.33 | 3.67 | 79.1(2) |
| 인문 | 교과성적 우수인재 | 정치외교 | 일괄합산 | 3.04 | 3.35 | 80.0(2) |
| 인문 | 교과성적 우수인재 | 중국 | 일괄합산 | 3.25 | 3.58 | 79.4(2) |
| 인문 | 교과성적 우수인재 | 해양수산경영경제학부 | 일괄합산 | 3.28 | 3.62 | 80.1(2) |
| 인문 | 교과성적 우수인재 | 행정복지학부 | 일괄합산 | 2.49 | 2.76 | 81.1(2) |
| 인문 | 지역혁신인재 | 경영학부 | 일괄합산 | 2.89 | 3.19 | 80.7(2) |
| 인문 | 지역혁신인재 | 경제 | 일괄합산 | 3.08 | 3.39 | 79.8(2) |
| 인문 | 지역혁신인재 | 국어국문 | 일괄합산 | 3.4 | 3.74 | 79.2(2) |
| 인문 | 지역혁신인재 | 국제지역학부 | 일괄합산 | 3.23 | 3.55 | 80.5(2) |
| 인문 | 지역혁신인재 | 국제통상학부 | 일괄합산 | 3.02 | 3.33 | 80.1(2) |
| 인문 | 지역혁신인재 | 글로벌자율전공학부/인문 | 일괄합산 | 2.7 | 2.97 | 84.2(2) |
| 인문 | 지역혁신인재 | 미디어커뮤니케이션학부 | 일괄합산 | 2.93 | 3.22 | 82.8(2) |
| 인문 | 지역혁신인재 | 법학 | 일괄합산 | 2.95 | 3.25 | 80.4(2) |
| 인문 | 지역혁신인재 | 사학 | 일괄합산 | 3.36 | 3.7 | 79.0(2) |
| 인문 | 지역혁신인재 | 사회계열 | 일괄합산 | 3.27 | 3.61 | 79.9(2) |
| 인문 | 지역혁신인재 | 영어영문학부 | 일괄합산 | 3.23 | 3.56 | 79.8(2) |
| 인문 | 지역혁신인재 | 유아교육 | 일괄합산 | 3.07 | 3.38 | 79.9(2) |
| 인문 | 지역혁신인재 | 일어일문학부 | 일괄합산 | 3.36 | 3.7 | 79.1(2) |
| 인문 | 지역혁신인재 | 정치외교 | 일괄합산 | 3.05 | 3.36 | 80.0(2) |
| 인문 | 지역혁신인재 | 중국 | 일괄합산 | 3.13 | 3.44 | 79.4(2) |
| 인문 | 지역혁신인재 | 해양수산경영경제학부 | 일괄합산 | 3.33 | 3.67 | 80.1(2) |
| 인문 | 지역혁신인재 | 행정복지학부 | 일괄합산 | 2.99 | 3.29 | 81.1(2) |
| 인문 | 학교생활 우수인재 | 경영학부 | 일괄합산 | 2.74 | 3.07 | 80.7(2) |
| 인문 | 학교생활 우수인재 | 경제 | 일괄합산 | 3.03 | 3.39 | 79.8(2) |
| 인문 | 학교생활 우수인재 | 국어국문 | 일괄합산 | 3.34 | 3.73 | 79.2(2) |
| 인문 | 학교생활 우수인재 | 국제지역학부 | 일괄합산 | 3.17 | 3.54 | 80.5(2) |
| 인문 | 학교생활 우수인재 | 국제통상학부 | 일괄합산 | 3.27 | 3.65 | 80.1(2) |
| 인문 | 학교생활 우수인재 | 글로벌자율전공학부/인문 | 일괄합산 | 2.67 | 2.99 | 84.2(2) |
| 인문 | 학교생활 우수인재 | 미디어커뮤니케이션학부 | 일괄합산 | 2.79 | 3.12 | 82.8(2) |
| 인문 | 학교생활 우수인재 | 법학 | 일괄합산 | 3.01 | 3.36 | 80.4(2) |
| 인문 | 학교생활 우수인재 | 사학 | 일괄합산 | 3.23 | 3.6 | 79.0(2) |
| 인문 | 학교생활 우수인재 | 사회계열 | 일괄합산 | 3.83 | 4.26 | 79.9(2) |
| 인문 | 학교생활 우수인재 | 영어영문학부 | 일괄합산 | 3.44 | 3.84 | 79.8(2) |
| 인문 | 학교생활 우수인재 | 유아교육 | 일괄합산 | 2.64 | 2.96 | 79.9(2) |
| 인문 | 학교생활 우수인재 | 일어일문학부 | 일괄합산 | 4.56 | 5.13 | 79.1(2) |
| 인문 | 학교생활 우수인재 | 정치외교 | 일괄합산 | 3.26 | 3.64 | 80.0(2) |
| 인문 | 학교생활 우수인재 | 중국 | 일괄합산 | 3.57 | 3.98 | 79.4(2) |
| 인문 | 학교생활 우수인재 | 해양수산경영경제학부 | 일괄합산 | 3.35 | 3.74 | 80.1(2) |
| 인문 | 학교생활 우수인재 | 행정복지학부 | 일괄합산 | 3.01 | 3.36 | 81.1(2) |
| 자연 | 교과성적 우수인재 | 응용수학 | 일괄합산 | 3.05 | 3.37 | 71.7(3) |
| 자연 | 교과성적 우수인재 | 의공 | 일괄합산 | 2.9 | 3.19 | 74.3(2) |
| 자연 | 교과성적 우수인재 | 전기공학부 | 일괄합산 | 2.67 | 2.96 | 72.7(3) |
| 자연 | 교과성적 우수인재 | 전자정보통신공학부 | 일괄합산 | 2.69 | 2.97 | 76.3(2) |
| 자연 | 교과성적 우수인재 | 컴퓨터·인공지능공학부 | 일괄합산 | 2.58 | 2.85 | 75.2(2) |
| 자연 | 교과성적 우수인재 | 토목공 | 일괄합산 | 3.49 | 3.85 | 69.5(3) |
| 자연 | 교과성적 우수인재 | 해양 | 일괄합산 | 3.68 | 4.05 | 70.4(3) |
| 자연 | 교과성적 우수인재 | 해양공 | 일괄합산 | 3.41 | 3.76 | 70.0(3) |
| 자연 | 교과성적 우수인재 | 해양생산시스템관리학부 | 일괄합산 | 3.73 | 4.11 | 68.9(3) |
| 자연 | 교과성적 우수인재 | 화학 | 일괄합산 | 2.69 | 2.97 | 76.9(2) |
| 자연 | 교과성적 우수인재 | 화학공 | 일괄합산 | 2.34 | 2.58 | 78.4(2) |
| 자연 | 교과성적 우수인재 | 환경공 | 일괄합산 | 3.22 | 3.55 | 70.7(3) |
| 자연 | 교과성적 우수인재 | 환경대기과학 | 일괄합산 | 3.38 | 3.72 | 71.2(3) |
| 자연 | 교과성적 우수인재 | 환경지질과학 | 일괄합산 | 3.58 | 3.95 | 69.4(3) |
| 자연 | 교과성적 우수인재 | 휴먼바이오융합 | 일괄합산 | 3.35 | 3.72 | 70.1(3) |
| 자연 | 교과성적우수인재 | 간호 | 일괄합산 | 2.57 | 2.83 | 76.3(2) |
| 자연 | 교과성적우수인재 | 건축 | 일괄합산 | 2.82 | 3.12 | 74.7(2) |
| 자연 | 교과성적우수인재 | 건축공 | 일괄합산 | 3.08 | 3.39 | 71.7(3) |
| 자연 | 교과성적우수인재 | 공간정보시스템공 | 일괄합산 | 3.58 | 3.94 | 70.9(3) |
| 자연 | 교과성적우수인재 | 공업화학·고분자공학부 | 일괄합산 | 3.06 | 3.37 | 74.5(2) |
| 자연 | 교과성적우수인재 | 과학컴퓨팅 | 일괄합산 | 3.59 | 3.96 | 70.4(3) |
| 자연 | 교과성적우수인재 | 글로벌자율전공학부/자연 | 일괄합산 | 3.08 | 3.4 | 76.0(2) |
| 자연 | 교과성적우수인재 | 기계공학부 | 일괄합산 | 2.72 | 3 | 78.1(2) |
| 자연 | 교과성적우수인재 | 나노융합공 | 일괄합산 | 3.36 | 3.73 | 68.8(3) |
| 자연 | 교과성적우수인재 | 데이터정보과학부 | 일괄합산 | 2.96 | 3.27 | 75.2(2) |
| 자연 | 교과성적우수인재 | 물리 | 일괄합산 | 3.8 | 4.18 | 70.8(3) |
| 자연 | 교과성적우수인재 | 미생물 | 일괄합산 | 3.07 | 3.39 | 74.2(2) |
| 자연 | 교과성적우수인재 | 생물공 | 일괄합산 | 2.7 | 2.97 | 75.2(2) |
| 자연 | 교과성적우수인재 | 생태공 | 일괄합산 | 3.7 | 4.07 | 71.6(3) |
| 자연 | 교과성적우수인재 | 소방공 | 일괄합산 | 3.39 | 3.74 | 70.8(3) |
| 자연 | 교과성적우수인재 | 수산생명과학부 | 일괄합산 | 3.28 | 3.63 | 70.3(3) |
| 자연 | 교과성적우수인재 | 수산생명의학 | 일괄합산 | 2.05 | 2.26 | 77.9(2) |
| 자연 | 교과성적우수인재 | 수해양산업교육 | 일괄합산 | 3.71 | 4.08 | 68.5(3) |
| 자연 | 교과성적우수인재 | 시스템경영·안전공학부 | 일괄합산 | 3.32 | 3.67 | 71.4(3) |
| 자연 | 교과성적우수인재 | 식품과학부 | 일괄합산 | 3.2 | 3.54 | 72.5(3) |
| 자연 | 교과성적우수인재 | 에너지수송시스템공학부 | 일괄합산 | 2.77 | 3.06 | 75.1(2) |
| 자연 | 교과성적우수인재 | 에너지자원공 | 일괄합산 | 3.54 | 3.9 | 71.3(3) |
| 자연 | 교과성적우수인재 | 융합소재공학부 | 일괄합산 | 3.13 | 3.45 | 72.0(3) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 간호 | 일괄합산 | 2.6 | 2.86 | 76.3(2) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 건축 | 일괄합산 | 3.18 | 3.5 | 74.7(2) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 건축공 | 일괄합산 | 3.55 | 3.91 | 71.7(3) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 공간정보시스템공 | 일괄합산 | 3.86 | 4.25 | 70.9(3) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 공업화학·고분자공학부 | 일괄합산 | 3.29 | 3.62 | 74.5(2) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 과학컴퓨팅 | 일괄합산 | 3.55 | 3.91 | 70.4(3) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 글로벌자율전공학부/자연 | 일괄합산 | 2.77 | 3.05 | 76.0(2) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 기계공학부 | 일괄합산 | 2.94 | 3.23 | 78.1(2) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 나노융합공 | 일괄합산 | 3.8 | 4.19 | 68.8(3) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 데이터정보과학부 | 일괄합산 | 3.26 | 3.59 | 75.2(2) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 물리 | 일괄합산 | 3.81 | 4.19 | 70.8(3) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 미생물 | 일괄합산 | 3.24 | 3.56 | 74.2(2) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 생물공 | 일괄합산 | 2.89 | 3.18 | 75.2(2) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 생태공 | 일괄합산 | 3.64 | 4 | 71.6(3) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 소방공 | 일괄합산 | 3.5 | 3.86 | 70.8(3) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 수산생명과학부 | 일괄합산 | 3.5 | 3.86 | 70.3(3) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 수산생명의학 | 일괄합산 | 2.34 | 2.57 | 77.9(2) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 수해양산업교육 | 일괄합산 | 3.82 | 4.2 | 68.5(3) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 시스템경영·안전공학부 | 일괄합산 | 3.62 | 3.98 | 71.4(3) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 식품과학부 | 일괄합산 | 3.47 | 3.82 | 72.5(3) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 에너지수송시스템공학부 | 일괄합산 | 2.63 | 2.95 | 75.1(2) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 에너지자원공 | 일괄합산 | 3.7 | 4.07 | 71.3(3) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 융합소재공학부 | 일괄합산 | 3.29 | 3.63 | 72.0(3) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 응용수학 | 일괄합산 | 3.56 | 3.92 | 71.7(3) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 의공 | 일괄합산 | 3.28 | 3.61 | 74.3(2) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 전기공학부 | 일괄합산 | 2.89 | 3.18 | 72.7(3) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 전자정보통신공학부 | 일괄합산 | 2.88 | 3.17 | 76.3(2) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 컴퓨터·인공지능공학부 | 일괄합산 | 2.64 | 2.93 | 75.2(2) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 토목공 | 일괄합산 | 3.78 | 4.16 | 69.5(3) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 해양 | 일괄합산 | 3.69 | 4.06 | 70.4(3) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 해양공 | 일괄합산 | 3.7 | 4.07 | 70.0(3) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 해양생산시스템관리학부 | 일괄합산 | 3.93 | 4.33 | 68.9(3) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 화학 | 일괄합산 | 3.05 | 3.35 | 76.9(2) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 화학공 | 일괄합산 | 2.53 | 2.79 | 78.4(2) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 환경공 | 일괄합산 | 3.35 | 3.69 | 70.7(3) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 환경대기과학 | 일괄합산 | 3.5 | 3.85 | 71.2(3) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 환경지질과학 | 일괄합산 | 3.83 | 4.21 | 69.4(3) |
| 자연 | 지역혁신인재 | 휴먼바이오융합 | 일괄합산 | 3.59 | 3.95 | 70.1(3) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 간호 | 일괄합산 | 2.46 | 2.77 | 76.3(2) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 건축 | 일괄합산 | 3.33 | 3.71 | 74.7(2) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 건축공 | 일괄합산 | 3.62 | 4.04 | 71.7(3) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 공간정보시스템공 | 일괄합산 | 4.05 | 4.51 | 70.9(3) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 공업화학·고분자공학부 | 일괄합산 | 3.59 | 4 | 74.5(2) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 과학컴퓨팅 | 일괄합산 | 4.53 | 5.03 | 70.4(3) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 글로벌자율전공학부/자연 | 일괄합산 | 3.35 | 3.74 | 76.0(2) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 기계공학부 | 일괄합산 | 3.18 | 3.55 | 78.1(2) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 나노융합공 | 일괄합산 | 3.95 | 4.4 | 68.8(3) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 데이터정보과학부 | 일괄합산 | 3.5 | 3.9 | 75.2(2) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 물리 | 일괄합산 | 3.97 | 4.42 | 70.8(3) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 미생물 | 일괄합산 | 3.23 | 3.6 | 74.2(2) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 생물공 | 일괄합산 | 3.1 | 3.47 | 75.2(2) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 생태공 | 일괄합산 | 4 | 4.45 | 71.6(3) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 소방공 | 일괄합산 | 3.99 | 4.44 | 70.8(3) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 수산생명과학부 | 일괄합산 | 3.73 | 4.16 | 70.3(3) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 수산생명의학 | 일괄합산 | 2.56 | 2.87 | 77.9(2) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 수해양산업교육 | 일괄합산 | 4.16 | 4.63 | 68.5(3) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 시스템경영·안전공학부 | 일괄합산 | 3.8 | 4.23 | 71.4(3) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 식품과학부 | 일괄합산 | 3.77 | 4.2 | 72.5(3) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 에너지수송시스템공학부 | 일괄합산 | 3.46 | 3.86 | 75.1(2) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 에너지자원공 | 일괄합산 | 3.81 | 4.24 | 71.3(3) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 융합소재공학부 | 일괄합산 | 3.64 | 4.06 | 72.0(3) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 응용수학 | 일괄합산 | 3.68 | 4.1 | 71.7(3) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 의공 | 일괄합산 | 3.53 | 3.93 | 74.3(2) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 전기공학부 | 일괄합산 | 3.4 | 3.8 | 72.7(3) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 전자정보통신공학부 | 일괄합산 | 3.26 | 3.64 | 76.3(2) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 컴퓨터·인공지능공학부 | 일괄합산 | 3.23 | 3.6 | 75.2(2) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 토목공 | 일괄합산 | 3.95 | 4.4 | 69.5(3) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 해양 | 일괄합산 | 3.82 | 4.25 | 70.4(3) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 해양공 | 일괄합산 | 4.09 | 4.55 | 70.0(3) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 해양생산시스템관리학부 | 일괄합산 | 3.89 | 4.33 | 68.9(3) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 화학 | 일괄합산 | 3.11 | 3.47 | 76.9(2) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 화학공 | 일괄합산 | 2.69 | 3.01 | 78.4(2) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 환경공 | 일괄합산 | 3.55 | 3.96 | 70.7(3) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 환경대기과학 | 일괄합산 | 3.7 | 4.12 | 71.2(3) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 환경지질과학 | 일괄합산 | 4.11 | 4.57 | 69.4(3) |
| 자연 | 학교생활 우수인재 | 휴먼바이오융합 | 일괄합산 | 3.79 | 4.22 | 70.1(3) |
Hi! 부경
High 미래
국립 15,304명
[지원가능 컷트라인]
지원가능 컷트라인은 입시기관 발표자료 기준으로
발표기관, 년도, 경쟁률에 따라 달라 질 수 있습니다.
지원시 참고만 하시고,
반드시 전문가와 상담 후 지원하시기 바랍니다.
모바일은 가로로 보시는 것을 추천드립니다.
(표를 오른쪽으로 밀면 데이터가 보입니다.)
상위 = 수시 65~70% 컷트라인
하위 = 수시 85~90% 컷트라인
정시 = 국수탐 백분위 평균(영어등급 기준)