창의와 혁신으로
미래 고등직업교육을 선도하는 대학
사립, 전문대학 6,745명
[지원가능대학]
모바일에서 표를 보실 때는 가로로 보시는 것을 추천드립니다.
(표를 오른쪽으로 밀면 데이터가 보입니다.)
모집시기 | 전공명 | 입학정원 | 주/야 | 전형 | 점수기준 | 경쟁률 | 평균 | 최저 |
수시1차 | 건설환경공학과 | 66 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 5.85 | 3.1 | 3.9 |
수시1차 | 건설환경공학과 | 66 | 주간 | 일반고 | 등급 | 7.4 | 5.4 | 6.2 |
수시1차 | 건축학과 | 54 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 8.3 | 2.8 | 3.4 |
수시1차 | 건축학과 | 54 | 주간 | 일반고 | 등급 | 7.13 | 4.5 | 5.1 |
수시1차 | 공간정보빅데이터과 | 46 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 3 | 3.6 | 4.8 |
수시1차 | 공간정보빅데이터과 | 46 | 주간 | 일반고 | 등급 | 4.69 | 4.9 | 5.7 |
수시1차 | 관광경영학과 | 66 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 4.88 | 3.7 | |
수시1차 | 관광경영학과 | 66 | 주간 | 일반고 | 등급 | 2.33 | 5.9 | |
수시1차 | 기계공학과 | 72 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 6.92 | 2.3 | 2.9 |
수시1차 | 기계공학과 | 72 | 주간 | 일반고 | 등급 | 4.98 | 4.3 | 5.1 |
수시1차 | 기계설계공학과 | 72 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 3.5 | 2.7 | 3.6 |
수시1차 | 기계설계공학과 | 72 | 주간 | 일반고 | 등급 | 3.6 | 4.8 | 5.8 |
수시1차 | 메카트로닉스공학과 | 48 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 6.31 | 2.2 | 2.7 |
수시1차 | 메카트로닉스공학과 | 48 | 주간 | 일반고 | 등급 | 4.31 | 4.7 | 5.3 |
수시1차 | 비서학과 | 78 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 4.63 | 4.4 | |
수시1차 | 비서학과 | 78 | 주간 | 일반고 | 등급 | 1.52 | 5.9 | |
수시1차 | 산업디자인학과 | 41 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 6.42 | 3 | 4.1 |
수시1차 | 산업디자인학과 | 41 | 주간 | 일반고 | 등급 | 8.48 | 4.1 | 4.9 |
수시1차 | 실내건축학과 | 54 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 8.38 | 2.7 | 3 |
수시1차 | 실내건축학과 | 54 | 주간 | 일반고 | 등급 | 7.21 | 4.4 | 5 |
수시1차 | 자동차공학과 | 72 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 5.67 | 3 | 3.9 |
수시1차 | 자동차공학과 | 72 | 주간 | 일반고 | 등급 | 7.4 | 4.7 | 5.5 |
수시1차 | 재료공학과 | 72 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 4.86 | 2.9 | 3.5 |
수시1차 | 재료공학과 | 72 | 주간 | 일반고 | 등급 | 3.07 | 5.4 | 6.4 |
수시1차 | 전기공학과 | 72 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 9.96 | 2 | 2.4 |
수시1차 | 전기공학과 | 72 | 주간 | 일반고 | 등급 | 6.17 | 3.8 | 4.4 |
수시1차 | 전자공학과 | 72 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 5.57 | 2.6 | 3.3 |
수시1차 | 전자공학과 | 72 | 주간 | 일반고 | 등급 | 6.51 | 4 | 4.7 |
수시1차 | 정보통신공학과 | 72 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 4.1 | 3.4 | 4.5 |
수시1차 | 정보통신공학과 | 72 | 주간 | 일반고 | 등급 | 7.67 | 4.9 | 5.4 |
수시1차 | 조선기계공학과 | 55 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 3.57 | 3.9 | 6.7 |
수시1차 | 조선기계공학과 | 55 | 주간 | 일반고 | 등급 | 3.66 | 5.7 | 6.6 |
수시1차 | 컴퓨터시스템과 | 57 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 5.94 | 2.9 | 3.3 |
수시1차 | 컴퓨터시스템과 | 57 | 주간 | 일반고 | 등급 | 6.2 | 4.3 | 4.9 |
수시1차 | 컴퓨터정보과 | 57 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 7.4 | 2.2 | 3 |
수시1차 | 컴퓨터정보과 | 57 | 주간 | 일반고 | 등급 | 6.7 | 3.9 | 4.6 |
수시1차 | 패션디자인학과 | 44 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 8.75 | 3.7 | |
수시1차 | 패션디자인학과 | 44 | 주간 | 일반고 | 등급 | 5.68 | 5.5 | |
수시1차 | 항공경영학과(남) | 18 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 7 | 4.8 | |
수시1차 | 항공경영학과(남) | 18 | 주간 | 일반고 | 등급 | 7.31 | 4.5 | |
수시1차 | 항공경영학과(여) | 54 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 7 | 3.3 | |
수시1차 | 항공경영학과(여) | 54 | 주간 | 일반고 | 등급 | 3.4 | 4.9 | |
수시1차 | 항공기계공학과 | 58 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 8.33 | 1.9 | 2.2 |
수시1차 | 항공기계공학과 | 58 | 주간 | 일반고 | 등급 | 8.19 | 3.5 | 4.2 |
수시1차 | 항공운항과 | 133 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 29.88 | 3.3 | |
수시1차 | 항공운항과 | 133 | 주간 | 일반고 | 등급 | 17.99 | 4.7 | |
수시1차 | 호텔경영학과 | 77 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 5.5 | 3.9 | |
수시1차 | 호텔경영학과 | 77 | 주간 | 일반고 | 등급 | 4.45 | 5.5 | |
수시1차 | 화학생명공학과 | 72 | 주간 | 특성화고 | 등급 | 13.83 | 1.6 | 2.1 |
수시1차 | 화학생명공학과 | 72 | 주간 | 일반고 | 등급 | 5.49 | 3.4 | 4.3 |
수시2차 | 건설환경공학과 | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 3.2 | 3.6 | 4.1 |
수시2차 | 건설환경공학과 | | 주간 | 일반고 | 등급 | 5.09 | 5.4 | 6.1 |
수시2차 | 건축학과 | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 6.4 | 2.1 | 2.5 |
수시2차 | 건축학과 | | 주간 | 일반고 | 등급 | 6.05 | 4.3 | 4.9 |
수시2차 | 공간정보빅데이터과 | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 3.33 | 3.5 | 4.3 |
수시2차 | 공간정보빅데이터과 | | 주간 | 일반고 | 등급 | 4.63 | 4.6 | 5.3 |
수시2차 | 관광경영학과 | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 4.6 | 4.2 | |
수시2차 | 관광경영학과 | | 주간 | 일반고 | 등급 | 3.7 | 5.6 | |
수시2차 | 기계공학과 | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 4.21 | 2.5 | 2.9 |
수시2차 | 기계공학과 | | 주간 | 일반고 | 등급 | 5 | 3.6 | 4.5 |
수시2차 | 기계설계공학과 | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 3.86 | 2.9 | 3.4 |
수시2차 | 기계설계공학과 | | 주간 | 일반고 | 등급 | 3.8 | 5 | 5.8 |
수시2차 | 메카트로닉스공학과 | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 4 | 2.7 | 3.2 |
수시2차 | 메카트로닉스공학과 | | 주간 | 일반고 | 등급 | 3.71 | 4.8 | 5.2 |
수시2차 | 비서학과 | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 3.33 | 5.2 | |
수시2차 | 비서학과 | | 주간 | 일반고 | 등급 | 2.41 | 6.1 | |
수시2차 | 산업디자인학과 | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 4.73 | 3.3 | 4.6 |
수시2차 | 산업디자인학과 | | 주간 | 일반고 | 등급 | 10.75 | 4.3 | 4.9 |
수시2차 | 실내건축학과 | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 7 | 2.6 | 2.9 |
수시2차 | 실내건축학과 | | 주간 | 일반고 | 등급 | 5.63 | 4.2 | 4.9 |
수시2차 | 자동차공학과 | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 3.5 | 3.4 | 4.3 |
수시2차 | 자동차공학과 | | 주간 | 일반고 | 등급 | 4.55 | 4.9 | 5.5 |
수시2차 | 재료공학과 | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 4.13 | 2.8 | 3.3 |
수시2차 | 재료공학과 | | 주간 | 일반고 | 등급 | 3.79 | 5.2 | 6 |
수시2차 | 전기공학과 | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 5.41 | 2.2 | 2.7 |
수시2차 | 전기공학과 | | 주간 | 일반고 | 등급 | 6.78 | 3.7 | 4.2 |
수시2차 | 전자공학과 | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 5.41 | 2.5 | 2.8 |
수시2차 | 전자공학과 | | 주간 | 일반고 | 등급 | 7.61 | 3.6 | 4.3 |
수시2차 | 정보통신공학과 | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 3.9 | 3.4 | 4.1 |
수시2차 | 정보통신공학과 | | 주간 | 일반고 | 등급 | 5.79 | 4.7 | 5.4 |
수시2차 | 조선기계공학과 | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 3 | 4 | 4.6 |
수시2차 | 조선기계공학과 | | 주간 | 일반고 | 등급 | 4.58 | 5.6 | 6.9 |
수시2차 | 컴퓨터시스템과 | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 4.78 | 2.8 | 3.3 |
수시2차 | 컴퓨터시스템과 | | 주간 | 일반고 | 등급 | 5.3 | 4 | 4.8 |
수시2차 | 컴퓨터정보과 | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 7.43 | 2.5 | 2.9 |
수시2차 | 컴퓨터정보과 | | 주간 | 일반고 | 등급 | 6.6 | 3.3 | 4.2 |
수시2차 | 패션디자인학과 | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 5.29 | 4.8 | |
수시2차 | 패션디자인학과 | | 주간 | 일반고 | 등급 | 6.38 | 5.3 | |
수시2차 | 항공경영학과(남) | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 9 | 3.5 | |
수시2차 | 항공경영학과(남) | | 주간 | 일반고 | 등급 | 6.5 | 5 | |
수시2차 | 항공경영학과(여) | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 10.33 | 3.3 | |
수시2차 | 항공경영학과(여) | | 주간 | 일반고 | 등급 | 6.04 | 4.9 | |
수시2차 | 항공기계공학과 | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 3.88 | 3.3 | 4 |
수시2차 | 항공기계공학과 | | 주간 | 일반고 | 등급 | 7.81 | 3.6 | 4.2 |
수시2차 | 항공운항과 | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 34.75 | 3.5 | |
수시2차 | 항공운항과 | | 주간 | 일반고 | 등급 | 38.96 | 4.3 | |
수시2차 | 호텔경영학과 | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 6.25 | 3.3 | |
수시2차 | 호텔경영학과 | | 주간 | 일반고 | 등급 | 6.33 | 5 | |
수시2차 | 화학생명공학과 | | 주간 | 특성화고 | 등급 | 12.33 | 1.8 | 1.9 |
수시2차 | 화학생명공학과 | | 주간 | 일반고 | 등급 | 5.41 | 3.1 | 3.9 |
정시모집 | 건설환경공학과 | 13 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 12.55 | 62 | 57 |
정시모집 | 건축학과 | 10 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 18.44 | 74 | 69 |
정시모집 | 공간정보빅데이터과 | 7 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 12.86 | 67 | 53 |
정시모집 | 관광경영학과 | 13 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 4.55 | 47 | |
정시모집 | 기계공학과 | 12 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 11.33 | 70 | 63 |
정시모집 | 기계설계공학과 | 15 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 12.5 | 60 | 54 |
정시모집 | 메카트로닉스공학과 | 8 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 11.5 | 68 | 61 |
정시모집 | 비서학과 | 21 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 1.75 | 50 | |
정시모집 | 산업디자인학과 | 8 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 18.71 | 78 | 74 |
정시모집 | 실내건축학과 | 9 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 14.56 | 73 | 66 |
정시모집 | 자동차공학과 | 14 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 12.58 | 63 | 57 |
정시모집 | 재료공학과 | 12 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 9.83 | 67 | 62 |
정시모집 | 전기공학과 | 13 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 12 | 73 | 66 |
정시모집 | 전자공학과 | 12 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 14.5 | 75 | 70 |
정시모집 | 정보통신공학과 | 14 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 14.5 | 71 | 65 |
정시모집 | 조선기계공학과 | 9 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 8.56 | 56 | 51 |
정시모집 | 컴퓨터시스템과 | 9 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 18 | 76 | 72 |
정시모집 | 컴퓨터정보과 | 9 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 26 | 77 | 74 |
정시모집 | 패션디자인학과 | 11 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 9.75 | 59 | |
정시모집 | 항공경영학과(남) | 3 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 11 | 70 | |
정시모집 | 항공경영학과(여) | 9 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 4.67 | 69 | |
정시모집 | 항공기계공학과 | 9 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 20.56 | 82 | 78 |
정시모집 | 항공운항과 | 19 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 14.16 | 62 | |
정시모집 | 호텔경영학과 | 13 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 6.36 | 48 | |
정시모집 | 화학생명공학과 | 12 | 주간 | 일반전형 | 백분위 | 16.25 | 86 | 81 |
창의와 혁신으로
미래 고등직업교육을 선도하는 대학
사립, 전문대학 6,745명
[지원가능대학]
모바일에서 표를 보실 때는 가로로 보시는 것을 추천드립니다.
(표를 오른쪽으로 밀면 데이터가 보입니다.)