당당하고 자유로운
전남대인
국립 16,017명
[지원가능 컷트라인]
지원가능 컷트라인은 입시기관 발표자료 기준으로
발표기관, 년도, 경쟁률에 따라 달라 질 수 있습니다.
지원시 참고만 하시고,
반드시 전문가와 상담 후 지원하시기 바랍니다.
모바일은 가로로 보시는 것을 추천드립니다.
(표를 오른쪽으로 밀면 데이터가 보입니다.)
상위 = 수시 65~70% 컷트라인
하위 = 수시 85~90% 컷트라인
정시 = 국수탐 백분위 평균(영어등급 기준)
계열 | 전형유형 | 모집단위 | 선발단계 | 상위 | 하위 | 정시(영) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 경영학부 | 1단계 | 2.9 | 3.24 | 85.0(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 경영학부 | 2단계 | 2.72 | 3.1 | 85.0(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 경제학부 | 1단계 | 3.26 | 3.63 | 85.4(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 경제학부 | 2단계 | 3.08 | 3.49 | 85.4(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 교육 | 1단계 | 3.4 | 3.79 | 83.7(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 교육 | 2단계 | 3.22 | 3.65 | 83.7(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 국어교육 | 1단계 | 2.49 | 2.79 | 88.1(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 국어교육 | 2단계 | 2.31 | 2.65 | 88.1(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 국어국문 | 1단계 | 3.66 | 4.08 | 81.6(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 국어국문 | 2단계 | 3.48 | 3.93 | 81.6(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 농업경제 | 1단계 | 3.41 | 3.8 | 82.9(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 농업경제 | 2단계 | 3.23 | 3.66 | 82.9(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 독일언어문학 | 1단계 | 4.14 | 4.6 | 79.6(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 독일언어문학 | 2단계 | 3.96 | 4.46 | 79.6(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 문헌정보 | 1단계 | 3.11 | 3.47 | 84.2(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 문헌정보 | 2단계 | 2.93 | 3.33 | 84.2(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 문화인류고고 | 1단계 | 3.79 | 4.22 | 80.3(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 문화인류고고 | 2단계 | 3.61 | 4.08 | 80.3(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 불어불문 | 1단계 | 4.08 | 4.54 | 80.1(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 불어불문 | 2단계 | 3.9 | 4.4 | 80.1(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 사학 | 1단계 | 3.43 | 3.83 | 81.2(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 사학 | 2단계 | 3.25 | 3.68 | 81.2(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 사회 | 1단계 | 3.32 | 3.7 | 83.0(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 사회 | 2단계 | 3.14 | 3.56 | 83.0(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 신문방송 | 1단계 | 3.05 | 3.41 | 83.2(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 신문방송 | 2단계 | 2.87 | 3.27 | 83.2(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 심리 | 1단계 | 2.91 | 3.25 | 86.9(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 심리 | 2단계 | 2.73 | 3.11 | 86.9(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 역사교육 | 1단계 | 2.78 | 3.11 | 84.9(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 역사교육 | 2단계 | 2.6 | 2.97 | 84.9(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 영어교육 | 1단계 | 2.62 | 2.93 | 87.4(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 영어교육 | 2단계 | 2.44 | 2.79 | 87.4(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 영어영문 | 1단계 | 3.46 | 3.86 | 81.6(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 영어영문 | 2단계 | 3.28 | 3.72 | 81.6(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 유아교육 | 1단계 | 3.02 | 3.37 | 85.3(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 유아교육 | 2단계 | 2.84 | 3.23 | 85.3(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 윤리교육 | 1단계 | 2.97 | 3.32 | 84.8(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 윤리교육 | 2단계 | 2.79 | 3.18 | 84.8(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 일어일문 | 1단계 | 3.8 | 4.23 | 80.7(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 일어일문 | 2단계 | 3.62 | 4.09 | 80.7(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 자율전공학부(4년)/인문 | 1단계 | 3.24 | 3.62 | 82.8(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 자율전공학부(4년)/인문 | 2단계 | 3.06 | 3.47 | 82.8(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 정치외교 | 1단계 | 3.28 | 3.66 | 83.6(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 정치외교 | 2단계 | 3.1 | 3.52 | 83.6(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 중어중문 | 1단계 | 3.91 | 4.35 | 80.8(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 중어중문 | 2단계 | 3.73 | 4.21 | 80.8(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 지리 | 1단계 | 3.63 | 4.04 | 81.3(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 지리 | 2단계 | 3.45 | 3.9 | 81.3(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 지리교육 | 1단계 | 2.92 | 3.27 | 83.3(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 지리교육 | 2단계 | 2.74 | 3.12 | 83.3(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 철학 | 1단계 | 3.89 | 4.33 | 80.2(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 철학 | 2단계 | 3.71 | 4.19 | 80.2(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 특수교육학부 | 1단계 | 3.57 | 3.98 | 77.6(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 특수교육학부 | 2단계 | 3.39 | 3.84 | 77.6(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 행정 | 1단계 | 2.82 | 3.16 | 84.3(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅰ | 행정 | 2단계 | 2.64 | 3.01 | 84.3(2) |
인문 | 고교생활우수자Ⅱ | 글로벌비즈니스학부 | 일괄합산 | 4.94 | 5.48 | 62.2(3) |
인문 | 고교생활우수자Ⅱ | 문화관광경영 | 일괄합산 | 5.16 | 5.72 | 61.4(3) |
인문 | 고교생활우수자Ⅱ | 물류교통 | 일괄합산 | 4.96 | 5.5 | 62.0(3) |
인문 | 고교생활우수자Ⅱ | 영어 | 일괄합산 | 5.31 | 5.89 | 63.9(3) |
인문 | 고교생활우수자Ⅱ | 일본 | 일괄합산 | 5.58 | 6.18 | 59.5(3) |
인문 | 고교생활우수자Ⅱ | 중국 | 일괄합산 | 5.12 | 5.68 | 59.1(3) |
인문 | 일반 | 경영학부 | 일괄합산 | 2.26 | 2.53 | 85.0(2) |
인문 | 일반 | 경제학부 | 일괄합산 | 2.99 | 3.29 | 85.4(2) |
인문 | 일반 | 교육 | 일괄합산 | 2.58 | 2.85 | 83.7(2) |
인문 | 일반 | 국어교육 | 일괄합산 | 2.26 | 2.49 | 88.1(2) |
인문 | 일반 | 글로벌비즈니스학부 | 일괄합산 | 4.44 | 4.92 | 62.2(3) |
인문 | 일반 | 농업경제 | 일괄합산 | 2.97 | 3.27 | 82.9(2) |
인문 | 일반 | 문헌정보 | 일괄합산 | 2.69 | 2.96 | 84.2(2) |
인문 | 일반 | 문화관광경영 | 일괄합산 | 4.6 | 5.06 | 61.4(3) |
인문 | 일반 | 문화인류고고 | 일괄합산 | 3.28 | 3.61 | 80.3(2) |
인문 | 일반 | 물류교통 | 일괄합산 | 4.88 | 5.37 | 62.0(3) |
인문 | 일반 | 사회 | 일괄합산 | 2.95 | 3.25 | 83.0(2) |
인문 | 일반 | 신문방송 | 일괄합산 | 2.48 | 2.73 | 83.2(2) |
인문 | 일반 | 심리 | 일괄합산 | 2.65 | 2.92 | 86.9(2) |
인문 | 일반 | 역사교육 | 일괄합산 | 2.5 | 2.76 | 84.9(2) |
인문 | 일반 | 영어 | 일괄합산 | 4.7 | 5.17 | 63.9(3) |
인문 | 일반 | 영어교육 | 일괄합산 | 2.58 | 2.84 | 87.4(2) |
인문 | 일반 | 유아교육 | 일괄합산 | 2.81 | 3.09 | 85.3(2) |
인문 | 일반 | 윤리교육 | 일괄합산 | 2.08 | 2.3 | 84.8(2) |
인문 | 일반 | 일본 | 일괄합산 | 4.99 | 5.51 | 59.5(3) |
인문 | 일반 | 자율전공학부(4년)/인문 | 일괄합산 | 2.93 | 3.22 | 82.8(2) |
인문 | 일반 | 정치외교 | 일괄합산 | 2.73 | 3.01 | 83.6(2) |
인문 | 일반 | 중국 | 일괄합산 | 5.38 | 5.92 | 59.1(3) |
인문 | 일반 | 지리 | 일괄합산 | 2.87 | 3.16 | 81.3(2) |
인문 | 일반 | 지리교육 | 일괄합산 | 2.61 | 2.87 | 83.3(2) |
인문 | 일반 | 특수교육학부 | 일괄합산 | 3.2 | 3.52 | 77.6(2) |
인문 | 일반 | 행정 | 일괄합산 | 2.52 | 2.77 | 84.3(2) |
인문 | 일반 | 국어국문 | 일괄합산 | 3.17 | 3.48 | 81.6(2) |
인문 | 일반 | 독일언어문학 | 일괄합산 | 3.49 | 3.84 | 79.6(2) |
인문 | 일반 | 불어불문 | 일괄합산 | 3.43 | 3.77 | 80.1(2) |
인문 | 일반 | 사학 | 일괄합산 | 2.91 | 3.2 | 81.2(2) |
인문 | 일반 | 영어영문 | 일괄합산 | 3.01 | 3.31 | 81.6(2) |
인문 | 일반 | 일어일문 | 일괄합산 | 3.39 | 3.73 | 80.7(2) |
인문 | 일반 | 중어중문 | 일괄합산 | 3.39 | 3.73 | 80.8(2) |
인문 | 일반 | 철학 | 일괄합산 | 3.36 | 3.7 | 80.2(2) |
인문 | 지역인재 | 경영학부 | 일괄합산 | 2.37 | 2.63 | 85.0(2) |
인문 | 지역인재 | 경제학부 | 일괄합산 | 2.83 | 3.11 | 85.4(2) |
인문 | 지역인재 | 교육 | 일괄합산 | 2.68 | 2.95 | 83.7(2) |
인문 | 지역인재 | 국어교육 | 일괄합산 | 2.2 | 2.42 | 88.1(2) |
인문 | 지역인재 | 국어국문 | 일괄합산 | 3.05 | 3.36 | 81.6(2) |
인문 | 지역인재 | 농업경제 | 일괄합산 | 2.84 | 3.12 | 82.9(2) |
인문 | 지역인재 | 문헌정보 | 일괄합산 | 2.7 | 2.97 | 84.2(2) |
인문 | 지역인재 | 문화관광경영 | 일괄합산 | 4.64 | 5.1 | 61.4(3) |
인문 | 지역인재 | 문화인류고고 | 일괄합산 | 3.17 | 3.49 | 80.3(2) |
인문 | 지역인재 | 사회 | 일괄합산 | 2.92 | 3.21 | 83.0(2) |
인문 | 지역인재 | 신문방송 | 일괄합산 | 2.65 | 2.92 | 83.2(2) |
인문 | 지역인재 | 심리 | 일괄합산 | 2.72 | 2.99 | 86.9(2) |
인문 | 지역인재 | 역사교육 | 일괄합산 | 2.49 | 2.74 | 84.9(2) |
인문 | 지역인재 | 영어교육 | 일괄합산 | 2.43 | 2.67 | 87.4(2) |
인문 | 지역인재 | 유아교육 | 일괄합산 | 2.67 | 2.94 | 85.3(2) |
인문 | 지역인재 | 윤리교육 | 일괄합산 | 2.6 | 2.86 | 84.8(2) |
인문 | 지역인재 | 자율전공학부(4년)/인문 | 일괄합산 | 2.82 | 3.1 | 82.8(2) |
인문 | 지역인재 | 정치외교 | 일괄합산 | 2.8 | 3.08 | 83.6(2) |
인문 | 지역인재 | 지리 | 일괄합산 | 3.12 | 3.43 | 81.3(2) |
인문 | 지역인재 | 지리교육 | 일괄합산 | 2.74 | 3.01 | 83.3(2) |
인문 | 지역인재 | 특수교육학부 | 일괄합산 | 2.92 | 3.23 | 77.6(2) |
인문 | 지역인재 | 행정 | 일괄합산 | 2.44 | 2.69 | 84.3(2) |
인문 | 지역인재 | 독일언어문학 | 일괄합산 | 3.3 | 3.63 | 79.6(2) |
인문 | 지역인재 | 불어불문 | 일괄합산 | 3.31 | 3.64 | 80.1(2) |
인문 | 지역인재 | 사학 | 일괄합산 | 3.03 | 3.33 | 81.2(2) |
인문 | 지역인재 | 영어영문 | 일괄합산 | 3 | 3.3 | 81.6(2) |
인문 | 지역인재 | 일어일문 | 일괄합산 | 3.31 | 3.64 | 80.7(2) |
인문 | 지역인재 | 중어중문 | 일괄합산 | 3.29 | 3.62 | 80.8(2) |
인문 | 지역인재 | 철학 | 일괄합산 | 3.31 | 3.64 | 80.2(2) |
예체능 | 일반 | 이론 | 일괄합산 | 3.69 | 4.06 | 75.3(2) |
자율전공 | 고교생활우수자Ⅱ | 창의융합학부 | 일괄합산 | 5.92 | 6.54 | 53.5(3) |
자율전공 | 일반 | 창의융합학부 | 일괄합산 | 5.11 | 5.64 | 53.5(3) |
자율전공 | 지역인재 | 창의융합학부 | 일괄합산 | 5.03 | 5.53 | 53.5(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 가정교육 | 1단계 | 3.6 | 4.01 | 71.1(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 가정교육 | 2단계 | 3.42 | 3.87 | 71.1(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 간호 | 1단계 | 2.58 | 2.89 | 78.8(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 간호 | 2단계 | 2.4 | 2.75 | 78.8(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 건축학부 | 1단계 | 3.42 | 3.81 | 76.7(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 건축학부 | 2단계 | 3.24 | 3.67 | 76.7(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 고분자융합소재공학부 | 1단계 | 3.43 | 3.82 | 76.6(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 고분자융합소재공학부 | 2단계 | 3.25 | 3.68 | 76.6(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 기계공학부 | 1단계 | 3.03 | 3.39 | 83.4(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 기계공학부 | 2단계 | 2.85 | 3.25 | 83.4(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 농생명화학 | 1단계 | 3.67 | 4.09 | 74.0(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 농생명화학 | 2단계 | 3.49 | 3.95 | 74.0(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 동물자원학부 | 1단계 | 3.86 | 4.3 | 70.0(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 동물자원학부 | 2단계 | 3.68 | 4.16 | 70.0(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 물리 | 1단계 | 3.97 | 4.42 | 74.0(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 물리 | 2단계 | 3.79 | 4.27 | 74.0(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 물리교육 | 1단계 | 3.5 | 3.9 | 76.9(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 물리교육 | 2단계 | 3.32 | 3.76 | 76.9(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 바이오에너지공 | 1단계 | 3.61 | 4.02 | 73.2(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 바이오에너지공 | 2단계 | 3.43 | 3.88 | 73.2(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 분자생명공 | 1단계 | 3.61 | 4.02 | 73.8(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 분자생명공 | 2단계 | 3.43 | 3.88 | 73.8(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 빅데이터융합 | 1단계 | 3.34 | 3.72 | 80.5(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 빅데이터융합 | 2단계 | 3.16 | 3.58 | 80.5(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 산림자원 | 1단계 | 3.97 | 4.42 | 71.4(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 산림자원 | 2단계 | 3.79 | 4.27 | 71.4(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 산업공 | 1단계 | 3.51 | 3.91 | 76.4(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 산업공 | 2단계 | 3.33 | 3.77 | 76.4(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 생명과학기술학부 | 1단계 | 3.21 | 3.58 | 77.8(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 생명과학기술학부 | 2단계 | 3.03 | 3.44 | 77.8(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 생물 | 1단계 | 3.22 | 3.59 | 79.0(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 생물 | 2단계 | 3.04 | 3.45 | 79.0(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 생물공 | 1단계 | 3 | 3.35 | 79.7(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 생물공 | 2단계 | 2.82 | 3.21 | 79.7(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 생물교육 | 1단계 | 3.03 | 3.39 | 79.9(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 생물교육 | 2단계 | 2.85 | 3.24 | 79.9(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 생활복지 | 1단계 | 3.74 | 4.17 | 69.2(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 생활복지 | 2단계 | 3.56 | 4.02 | 69.2(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 소프트웨어공 | 1단계 | 3.1 | 3.46 | 80.9(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 소프트웨어공 | 2단계 | 2.92 | 3.32 | 80.9(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 수의예 | 1단계 | 1.85 | 2.11 | 95.7(1) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 수의예 | 2단계 | 1.58 | 1.87 | 95.7(1) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 수학 | 1단계 | 3.7 | 4.12 | 75.3(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 수학 | 2단계 | 3.52 | 3.98 | 75.3(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 수학교육 | 1단계 | 2.68 | 3 | 84.3(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 수학교육 | 2단계 | 2.5 | 2.86 | 84.3(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 식품공 | 1단계 | 3.26 | 3.64 | 73.8(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 식품공 | 2단계 | 3.08 | 3.5 | 73.8(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 식품영양과학부 | 1단계 | 3.89 | 4.33 | 71.3(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 식품영양과학부 | 2단계 | 3.71 | 4.19 | 71.3(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 신소재공학부 | 1단계 | 3.22 | 3.59 | 78.5(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 신소재공학부 | 2단계 | 3.04 | 3.45 | 78.5(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 약학부 | 1단계 | 1.82 | 2.06 | 96.4(1) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 약학부 | 2단계 | 1.55 | 1.82 | 96.4(1) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 에너지자원공 | 1단계 | 3.52 | 3.92 | 75.0(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 에너지자원공 | 2단계 | 3.34 | 3.78 | 75.0(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 원예생명공 | 1단계 | 3.79 | 4.22 | 71.9(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 원예생명공 | 2단계 | 3.61 | 4.08 | 71.9(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 융합바이오시스템기계공 | 1단계 | 3.83 | 4.26 | 73.6(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 융합바이오시스템기계공 | 2단계 | 3.65 | 4.12 | 73.6(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 응용생물 | 1단계 | 3.81 | 4.24 | 72.6(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 응용생물 | 2단계 | 3.63 | 4.1 | 72.6(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 응용식물 | 1단계 | 3.81 | 4.24 | 71.7(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 응용식물 | 2단계 | 3.63 | 4.1 | 71.7(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 의류 | 1단계 | 4.1 | 4.56 | 69.2(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 의류 | 2단계 | 3.92 | 4.42 | 69.2(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 의예 | 1단계 | 1.6 | 1.82 | 98.4(1) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 의예 | 2단계 | 1.33 | 1.58 | 98.4(1) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 인공지능학부 | 1단계 | 3.24 | 3.61 | 80.0(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 인공지능학부 | 2단계 | 3.06 | 3.47 | 80.0(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 임산공 | 1단계 | 3.87 | 4.31 | 71.6(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 임산공 | 2단계 | 3.69 | 4.17 | 71.6(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 전기공 | 1단계 | 2.07 | 2.33 | 89.8(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 전기공 | 2단계 | 1.89 | 2.19 | 89.8(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 전자공 | 1단계 | 2.78 | 3.11 | 82.4(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 전자공 | 2단계 | 2.6 | 2.97 | 82.4(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 조경 | 1단계 | 3.95 | 4.4 | 68.8(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 조경 | 2단계 | 3.77 | 4.25 | 68.8(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 지구과학교육 | 1단계 | 3.24 | 3.62 | 78.6(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 지구과학교육 | 2단계 | 3.06 | 3.47 | 78.6(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 지구환경과학부 | 1단계 | 3.84 | 4.27 | 72.7(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 지구환경과학부 | 2단계 | 3.66 | 4.13 | 72.7(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 지능형모빌리티융합 | 1단계 | 3.46 | 3.86 | 79.8(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 지능형모빌리티융합 | 2단계 | 3.28 | 3.71 | 79.8(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 지역·바이오시스템공 | 1단계 | 3.79 | 4.22 | 72.3(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 지역·바이오시스템공 | 2단계 | 3.61 | 4.08 | 72.3(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 치의학(학·석사통합과정) | 1단계 | 1.86 | 2.11 | 96.8(1) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 치의학(학·석사통합과정) | 2단계 | 1.59 | 1.87 | 96.8(1) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 컴퓨터정보통신공 | 1단계 | 3.07 | 3.43 | 80.7(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 컴퓨터정보통신공 | 2단계 | 2.89 | 3.29 | 80.7(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 토목공 | 1단계 | 3.66 | 4.08 | 73.8(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 토목공 | 2단계 | 3.48 | 3.93 | 73.8(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 통계 | 1단계 | 3.29 | 3.67 | 79.7(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 통계 | 2단계 | 3.11 | 3.53 | 79.7(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 화학 | 1단계 | 3.18 | 3.55 | 80.0(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 화학 | 2단계 | 3 | 3.41 | 80.0(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 화학공학부 | 1단계 | 2.87 | 3.21 | 81.9(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 화학공학부 | 2단계 | 2.69 | 3.07 | 81.9(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 화학교육 | 1단계 | 3.13 | 3.49 | 81.9(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 화학교육 | 2단계 | 2.95 | 3.35 | 81.9(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 환경에너지공 | 1단계 | 3.42 | 3.81 | 76.2(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅰ | 환경에너지공 | 2단계 | 3.24 | 3.67 | 76.2(2) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅱ | 건축디자인 | 일괄합산 | 4.96 | 5.5 | 53.9(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅱ | 기계설계공 | 일괄합산 | 4.59 | 5.1 | 57.1(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅱ | 기계시스템공 | 일괄합산 | 4.59 | 5.1 | 57.1(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅱ | 기관시스템공 | 일괄합산 | 5.45 | 6.04 | 49.7(4) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅱ | 냉동공조공 | 일괄합산 | 4.96 | 5.5 | 53.9(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅱ | 메카트로닉스공 | 일괄합산 | 4.59 | 5.1 | 57.1(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅱ | 문화콘텐츠학부 | 일괄합산 | 5.26 | 5.84 | 50.1(4) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅱ | 석유화학소재공 | 일괄합산 | 5.15 | 5.71 | 55.9(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅱ | 수산생명의학 | 일괄합산 | 4.81 | 5.34 | 55.2(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅱ | 스마트수산자원관리 | 일괄합산 | 5.62 | 6.23 | 53.6(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅱ | 양식생물 | 일괄합산 | 5.71 | 6.33 | 47.5(4) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅱ | 융합생명공 | 일괄합산 | 4.77 | 5.29 | 55.6(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅱ | 전기컴퓨터공학부 | 일괄합산 | 4.47 | 4.97 | 58.2(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅱ | 전자통신공 | 일괄합산 | 4.47 | 4.97 | 58.2(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅱ | 조선해양공 | 일괄합산 | 5.5 | 6.1 | 49.3(4) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅱ | 해양경찰 | 일괄합산 | 4.27 | 4.75 | 59.8(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅱ | 해양바이오식품 | 일괄합산 | 5.04 | 5.59 | 53.2(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅱ | 해양생산관리 | 일괄합산 | 5.62 | 6.23 | 48.2(4) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅱ | 해양융합과학 | 일괄합산 | 5.58 | 6.18 | 48.5(4) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅱ | 헬스케어메디컬공학부 | 일괄합산 | 5.61 | 6.22 | 51.0(4) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅱ | 화공생명공 | 일괄합산 | 4.23 | 4.7 | 60.2(3) |
자연 | 고교생활 우수자Ⅱ | 환경시스템공 | 일괄합산 | 5 | 5.55 | 53.5(3) |
자연 | 일반 | 가정교육 | 일괄합산 | 3.16 | 3.48 | 71.1(3) |
자연 | 일반 | 간호 | 일괄합산 | 2.23 | 2.45 | 78.8(2) |
자연 | 일반 | 건축·도시설계 | 일괄합산 | 2.87 | 3.16 | 76.7(2) |
자연 | 일반 | 건축공 | 일괄합산 | 3.06 | 3.37 | 76.7(2) |
자연 | 일반 | 건축디자인 | 일괄합산 | 3.96 | 4.41 | 53.9(3) |
