아름다운(嘉)
인재의 샘(泉)
사립 20,563명
[지원가능 컷트라인]
지원가능 컷트라인은 입시기관 발표자료 기준으로
발표기관, 년도, 경쟁률에 따라 달라 질 수 있습니다.
지원시 참고만 하시고,
반드시 전문가와 상담 후 지원하시기 바랍니다.
모바일은 가로로 보시는 것을 추천드립니다.
상위 = 수시 65~70% 컷트라인
하위 = 수시 85~90% 컷트라인
정시 = 국수탐 백분위 평균(영어등급 기준)
자연 | 전형유형 | 모집단위 | 선발단계 | 상위 | 하위 | 정시(영) |
인문 | 지역균형 | 응용통계 | 1단계 | 3.5 | 3.87 | 84.1(2) |
인문 | 지역균형 | 응용통계 | 2단계 | 3.23 | 3.63 | 84.1(2) |
인문 | 지역균형 | 응용통계 | 1단계 | 3.5 | 3.87 | 84.1(2) |
인문 | 지역균형 | 응용통계 | 2단계 | 3.23 | 3.63 | 84.1(2) |
인문 | 지역균형 | 자유전공학부 | 1단계 | 3.58 | 3.96 | 82.9(2) |
인문 | 지역균형 | 자유전공학부 | 2단계 | 3.31 | 3.73 | 82.9(2) |
인문 | 지역균형 | 자유전공학부 | 1단계 | 3.58 | 3.96 | 82.9(2) |
인문 | 지역균형 | 자유전공학부 | 2단계 | 3.31 | 3.73 | 82.9(2) |
인문 | 지역균형 | 심리 | 1단계 | 3.39 | 3.73 | 82.5(2) |
인문 | 지역균형 | 심리 | 2단계 | 3.12 | 3.49 | 82.5(2) |
인문 | 지역균형 | 심리 | 1단계 | 3.39 | 3.73 | 82.5(2) |
인문 | 지역균형 | 심리 | 2단계 | 3.12 | 3.49 | 82.5(2) |
인문 | 지역균형 | 행정 | 1단계 | 3.56 | 3.95 | 82.4(2) |
인문 | 지역균형 | 행정 | 2단계 | 3.29 | 3.71 | 82.4(2) |
인문 | 지역균형 | 행정 | 1단계 | 3.56 | 3.95 | 82.4(2) |
인문 | 지역균형 | 행정 | 2단계 | 3.29 | 3.71 | 82.4(2) |
인문 | 지역균형 | 회계세무 | 1단계 | 3.62 | 4.01 | 82.3(2) |
인문 | 지역균형 | 회계세무 | 2단계 | 3.35 | 3.77 | 82.3(2) |
인문 | 지역균형 | 회계세무 | 1단계 | 3.62 | 4.01 | 82.3(2) |
인문 | 지역균형 | 회계세무 | 2단계 | 3.35 | 3.77 | 82.3(2) |
인문 | 지역균형 | 의료산업경영 | 1단계 | 3.68 | 4.07 | 82.0(2) |
인문 | 지역균형 | 의료산업경영 | 2단계 | 3.41 | 3.83 | 82.0(2) |
인문 | 지역균형 | 의료산업경영 | 1단계 | 3.68 | 4.07 | 82.0(2) |
인문 | 지역균형 | 의료산업경영 | 2단계 | 3.41 | 3.83 | 82.0(2) |
인문 | 지역균형 | 사회복지 | 1단계 | 3.68 | 4.07 | 81.7(2) |
인문 | 지역균형 | 사회복지 | 2단계 | 3.41 | 3.83 | 81.7(2) |
인문 | 지역균형 | 외국어계열 | 1단계 | 3.68 | 4.07 | 81.7(2) |
인문 | 지역균형 | 외국어계열 | 2단계 | 3.41 | 3.83 | 81.7(2) |
인문 | 지역균형 | 사회복지 | 1단계 | 3.68 | 4.07 | 81.7(2) |
인문 | 지역균형 | 사회복지 | 2단계 | 3.41 | 3.83 | 81.7(2) |
인문 | 지역균형 | 외국어계열 | 1단계 | 3.68 | 4.07 | 81.7(2) |
인문 | 지역균형 | 외국어계열 | 2단계 | 3.41 | 3.83 | 81.7(2) |
인문 | 지역균형 | 패션디자인 | 1단계 | 3.61 | 4 | 81.4(2) |
인문 | 지역균형 | 패션디자인 | 2단계 | 3.34 | 3.77 | 81.4(2) |
인문 | 지역균형 | 패션디자인 | 1단계 | 3.61 | 4 | 81.4(2) |
인문 | 지역균형 | 패션디자인 | 2단계 | 3.34 | 3.77 | 81.4(2) |
인문 | 지역균형 | 유아교육 | 1단계 | 3.64 | 4.03 | 81.1(2) |
인문 | 지역균형 | 유아교육 | 2단계 | 3.37 | 3.8 | 81.1(2) |
인문 | 지역균형 | 한국어문 | 1단계 | 3.71 | 4.1 | 81.1(2) |
인문 | 지역균형 | 한국어문 | 2단계 | 3.44 | 3.87 | 81.1(2) |
인문 | 지역균형 | 유아교육 | 1단계 | 3.64 | 4.03 | 81.1(2) |
인문 | 지역균형 | 유아교육 | 2단계 | 3.37 | 3.8 | 81.1(2) |
인문 | 지역균형 | 한국어문 | 1단계 | 3.71 | 4.1 | 81.1(2) |
인문 | 지역균형 | 한국어문 | 2단계 | 3.44 | 3.87 | 81.1(2) |
인문 | 학생부우수자 | 경찰행정 | 일괄합산 | 2.28 | 2.51 | 84.7(2) |
인문 | 학생부우수자 | 경찰행정 | 일괄합산 | 2.28 | 2.51 | 84.7(2) |
인문 | 학생부우수자 | 응용통계 | 일괄합산 | 2.36 | 2.59 | 84.1(2) |
인문 | 학생부우수자 | 응용통계 | 일괄합산 | 2.36 | 2.59 | 84.1(2) |
인문 | 학생부우수자 | 미디어커뮤니케이션 | 일괄합산 | 2.34 | 2.58 | 83.5(2) |
인문 | 학생부우수자 | 미디어커뮤니케이션 | 일괄합산 | 2.34 | 2.58 | 83.5(2) |
인문 | 학생부우수자 | 자유전공학부 | 일괄합 | 2.52 | 2.77 | 82.9(2) |
인문 | 학생부우수자 | 자유전공학부 | 일괄합 | 2.52 | 2.77 | 82.9(2) |
인문 | 학생부우수자 | 심리 | 일괄합산 | 2.29 | 2.54 | 82.5(2) |
인문 | 학생부우수자 | 심리 | 일괄합산 | 2.29 | 2.54 | 82.5(2) |
인문 | 학생부우수자 | 행정 | 일괄합산 | 2.48 | 2.73 | 82.4(2) |
인문 | 학생부우수자 | 행정 | 일괄합산 | 2.48 | 2.73 | 82.4(2) |
인문 | 학생부우수자 | 경영학부 | 일괄합산 | 2.27 | 2.52 | 82.3(2) |
인문 | 학생부우수자 | 회계세무 | 일괄합산 | 1.94 | 2.19 | 82.3(2) |
인문 | 학생부우수자 | 경영학부 | 일괄합산 | 2.27 | 2.52 | 82.3(2) |
인문 | 학생부우수자 | 회계세무 | 일괄합산 | 1.94 | 2.19 | 82.3(2) |
인문 | 학생부우수자 | 관광경영 | 일괄합산 | 2.4 | 2.65 | 82.0(2) |
인문 | 학생부우수자 | 의료산업경영 | 일괄합산 | 2.58 | 2.84 | 82.0(2) |
인문 | 학생부우수자 | 관광경영 | 일괄합산 | 2.4 | 2.65 | 82.0(2) |
인문 | 학생부우수자 | 의료산업경영 | 일괄합산 | 2.58 | 2.84 | 82.0(2) |
인문 | 학생부우수자 | 경제 | 일괄합산 | 2.39 | 2.64 | 81.9(2) |
인문 | 학생부우수자 | 경제 | 일괄합산 | 2.39 | 2.64 | 81.9(2) |
인문 | 학생부우수자 | 법학 | 일괄합산 | 2.55 | 2.8 | 81.7(2) |
인문 | 학생부우수자 | 사회복지 | 일괄합산 | 2.49 | 2.74 | 81.7(2) |
인문 | 학생부우수자 | 외국어계열 | 일괄합산 | 2.52 | 2.77 | 81.7(2) |
인문 | 학생부우수자 | 법학 | 일괄합산 | 2.55 | 2.8 | 81.7(2) |
인문 | 학생부우수자 | 사회복지 | 일괄합산 | 2.49 | 2.74 | 81.7(2) |
인문 | 학생부우수자 | 외국어계열 | 일괄합산 | 2.52 | 2.77 | 81.7(2) |
인문 | 학생부우수자 | 패션디자인 | 일괄합산 | 2.55 | 2.81 | 81.4(2) |
인문 | 학생부우수자 | 패션디자인 | 일괄합산 | 2.55 | 2.81 | 81.4(2) |
인문 | 학생부우수자 | 유아교육 | 일괄합산 | 2.03 | 2.29 | 81.1(2) |
인문 | 학생부우수자 | 한국어문 | 일괄합산 | 2.64 | 2.9 | 81.1(2) |
인문 | 학생부우수자 | 유아교육 | 일괄합산 | 2.03 | 2.29 | 81.1(2) |
인문 | 학생부우수자 | 한국어문 | 일괄합산 | 2.64 | 2.9 | 81.1(2) |
자연 | 가천바람개비 | 간호 | 1단계 | 3.03 | 3.38 | 85.3(2) |
자연 | 가천바람개비 | 간호 | 2단계 | 2.85 | 3.28 | 85.3(2) |
자연 | 가천바람개비 | 금융수학 | 1단계 | 4 | 4.45 | 82.7(2) |
자연 | 가천바람개비 | 금융수학 | 2단계 | 3.82 | 4.34 | 82.7(2) |
자연 | 가천바람개비 | 물리치료 | 1단계 | 3.76 | 4.21 | 82.4(2) |
자연 | 가천바람개비 | 물리치료 | 2단계 | 3.58 | 4.11 | 82.4(2) |
자연 | 가천바람개비 | 컴퓨터공 | 1단계 | 4.02 | 4.48 | 81.9(2) |
자연 | 가천바람개비 | 컴퓨터공 | 2단계 | 3.84 | 4.37 | 81.9(2) |
자연 | 가천바람개비 | 화공생명공 | 1단계 | 3.91 | 4.37 | 81.2(2) |
자연 | 가천바람개비 | 화공생명공 | 2단계 | 3.73 | 4.27 | 81.2(2) |
자연 | 가천바람개비 | 시스템반도체 | 1단계 | 4.07 | 4.53 | 81.1(2) |
자연 | 가천바람개비 | 시스템반도체 | 2단계 | 3.89 | 4.43 | 81.1(2) |
자연 | 가천바람개비 | 스마트보안 | 1단계 | 4.13 | 4.6 | 80.4(2) |
자연 | 가천바람개비 | 스마트보안 | 2단계 | 3.95 | 4.49 | 80.4(2) |
자연 | 가천바람개비 | 스마트시티융합 | 1단계 | 4.15 | 4.62 | 80.4(2) |
자연 | 가천바람개비 | 스마트시티융합 | 2단계 | 3.97 | 4.51 | 80.4(2) |
자연 | 가천바람개비 | 스마트팩토리 | 1단계 | 4.16 | 4.63 | 80.4(2) |
자연 | 가천바람개비 | 스마트팩토리 | 2단계 | 3.98 | 4.52 | 80.4(2) |
자연 | 가천바람개비 | 전자공 | 1단계 | 3.72 | 4.14 | 80.3(2) |
자연 | 가천바람개비 | 전자공 | 2단계 | 3.54 | 4.04 | 80.3(2) |
자연 | 가천바람개비 | 화학 | 1단계 | 4.09 | 4.56 | 80.2(2) |
자연 | 가천바람개비 | 화학 | 2단계 | 3.91 | 4.45 | 80.2(2) |
자연 | 가천바람개비 | 기계공 | 1단계 | 3.99 | 4.46 | 80.1(2) |
자연 | 가천바람개비 | 기계공 | 2단계 | 3.81 | 4.35 | 80.1(2) |
자연 | 가천바람개비 | 의공 | 1단계 | 3.76 | 4.19 | 79.9(2) |
자연 | 가천바람개비 | 의공 | 2단계 | 3.58 | 4.08 | 79.9(2) |
자연 | 가천바람개비 | 전기공 | 1단계 | 4.12 | 4.59 | 79.9(2) |
자연 | 가천바람개비 | 전기공 | 2단계 | 3.94 | 4.48 | 79.9(2) |
자연 | 가천바람개비 | 산업공 | 1단계 | 4.06 | 4.53 | 79.8(2) |
자연 | 가천바람개비 | 산업공 | 2단계 | 3.88 | 4.42 | 79.8(2) |
자연 | 가천바람개비 | 방사선 | 1단계 | 4.03 | 4.5 | 79.7(2) |
자연 | 가천바람개비 | 방사선 | 2단계 | 3.85 | 4.4 | 79.7(2) |
자연 | 가천바람개비 | 치위생 | 1단계 | 3.79 | 4.22 | 79.7(2) |
자연 | 가천바람개비 | 치위생 | 2단계 | 3.61 | 4.11 | 79.7(2) |
자연 | 가천바람개비 | 생명과학 | 1단계 | 4.03 | 4.5 | 79.4(2) |
자연 | 가천바람개비 | 생명과학 | 2단계 | 3.85 | 4.4 | 79.4(2) |
자연 | 가천바람개비 | 건축학부 | 1단계 | 4.19 | 4.66 | 79.1(2) |
자연 | 가천바람개비 | 건축학부 | 2단계 | 4.01 | 4.56 | 79.1(2) |
자연 | 가천바람개비 | 바이오나노 | 1단계 | 4.13 | 4.61 | 78.8(2) |
자연 | 가천바람개비 | 바이오나노 | 2단계 | 3.95 | 4.5 | 78.8(2) |
자연 | 가천바람개비 | 도시계획·조경학부 | 1단계 | 4.13 | 4.61 | 78.7(2) |
자연 | 가천바람개비 | 도시계획·조경학부 | 2단계 | 3.95 | 4.5 | 78.7(2) |
자연 | 가천바람개비 | 신소재공 | 1단계 | 4.22 | 4.7 | 78.7(2) |
자연 | 가천바람개비 | 신소재공 | 2단계 | 4.04 | 4.59 | 78.7(2) |
자연 | 가천바람개비 | 배터리공 | 1단계 | 4.27 | 4.75 | 78.6(2) |
자연 | 가천바람개비 | 배터리공 | 2단계 | 4.09 | 4.64 | 78.6(2) |
자연 | 가천바람개비 | 식품생명공 | 1단계 | 4.2 | 4.68 | 78.5(2) |
자연 | 가천바람개비 | 식품생명공 | 2단계 | 4.02 | 4.57 | 78.5(2) |
자연 | 가천바람개비 | 물리 | 1단계 | 3.95 | 4.39 | 78.4(2) |
자연 | 가천바람개비 | 물리 | 2단계 | 3.77 | 4.28 | 78.4(2) |
자연 | 가천바람개비 | 운동재활 | 1단계 | 4.16 | 4.64 | 78.3(2) |
자연 | 가천바람개비 | 운동재활 | 2단계 | 3.98 | 4.54 | 78.3(2) |
자연 | 가천바람개비 | 응급구조 | 1단계 | 4.2 | 4.68 | 78.2(2) |
자연 | 가천바람개비 | 응급구조 | 2단계 | 4.02 | 4.58 | 78.2(2) |
자연 | 가천바람개비 | 식품영양 | 1단계 | 4.23 | 4.71 | 78.1(2) |
자연 | 가천바람개비 | 식품영양 | 2단계 | 4.05 | 4.61 | 78.1(2) |
자연 | 가천바람개비 | 설비·소방공 | 1단계 | 4.32 | 4.8 | 78.0(2) |
자연 | 가천바람개비 | 설비·소방공 | 2단계 | 4.14 | 4.7 | 78.0(2) |
자연 | 가천바람개비 | 토목환경공 | 1단계 | 4.31 | 4.79 | 78.0(2) |
자연 | 가천바람개비 | 토목환경공 | 2단계 | 4.13 | 4.69 | 78.0(2) |
자연 | 가천의약학 | 의예 | 1단계 | 1.43 | 1.63 | 98.6(1) |
자연 | 가천의약학 | 의예 | 2단계 | 1.25 | 1.53 | 98.6(1) |
자연 | 가천의약학 | 한의예 | 1단계 | 1.55 | 1.76 | 96.9(1) |
자연 | 가천의약학 | 한의예 | 2단계 | 1.37 | 1.65 | 96.9(1) |
자연 | 가천의약학 | 약학 | 1단계 | 1.59 | 1.8 | 96.8(1) |
자연 | 가천의약학 | 약학 | 2단계 | 1.41 | 1.7 | 96.8(1) |
자연 | 지역균형 | 의예 | 1단계 | 1.56 | 1.76 | 98.6(1) |
자연 | 지역균형 | 의예 | 2단계 | 1.11 | 1.31 | 98.6(1) |
자연 | 지역균형 | 한의예 | 1단계 | 1.8 | 2 | 96.9(1) |
자연 | 지역균형 | 한의예 | 2단계 | 1.35 | 1.55 | 96.9(1) |
자연 | 지역균형 | 약학 | 1단계 | 1.81 | 2.01 | 96.8(1) |
자연 | 지역균형 | 약학 | 2단계 | 1.36 | 1.56 | 96.8(1) |
자연 | 지역균형 | 간호 | 1단계 | 2.66 | 2.93 | 85.3(2) |
자연 | 지역균형 | 간호 | 2단계 | 2.39 | 2.7 | 85.3(2) |
자연 | 지역균형 | 금융수학 | 1단계 | 3.64 | 4.02 | 82.7(2) |
자연 | 지역균형 | 금융수학 | 2단계 | 3.37 | 3.79 | 82.7(2) |
자연 | 지역균형 | 물리치료 | 1단계 | 3.49 | 3.88 | 82.4(2) |
자연 | 지역균형 | 물리치료 | 2단계 | 3.22 | 3.64 | 82.4(2) |
자연 | 지역균형 | 컴퓨터공 | 1단계 | 3.7 | 4.09 | 81.9(2) |
자연 | 지역균형 | 컴퓨터공 | 2단계 | 3.43 | 3.85 | 81.9(2) |
자연 | 지역균형 | 화공생명공 | 1단계 | 3.57 | 3.96 | 81.2(2) |
자연 | 지역균형 | 화공생명공 | 2단계 | 3.3 | 3.73 | 81.2(2) |
자연 | 지역균형 | 시스템반도체 | 1단계 | 3.76 | 4.15 | 81.1(2) |
자연 | 지역균형 | 시스템반도체 | 2단계 | 3.49 | 3.92 | 81.1(2) |
자연 | 지역균형 | 소프트웨어 | 1단계 | 3.48 | 3.84 | 80.4(2) |
자연 | 지역균형 | 소프트웨어 | 2단계 | 3.21 | 3.6 | 80.4(2) |
자연 | 지역균형 | 스마트보안 | 1단계 | 3.7 | 4.1 | 80.4(2) |
자연 | 지역균형 | 스마트보안 | 2단계 | 3.43 | 3.86 | 80.4(2) |
자연 | 지역균형 | 스마트시티융합 | 1단계 | 3.83 | 4.23 | 80.4(2) |
자연 | 지역균형 | 스마트시티융합 | 2단계 | 3.56 | 3.99 | 80.4(2) |
자연 | 지역균형 | 스마트팩토리 | 1단계 | 3.86 | 4.26 | 80.4(2) |
자연 | 지역균형 | 스마트팩토리 | 2단계 | 3.59 | 4.02 | 80.4(2) |
자연 | 지역균형 | 인공지능 | 1단계 | 3.75 | 4.15 | 80.3(2) |
자연 | 지역균형 | 인공지능 | 2단계 | 3.48 | 3.91 | 80.3(2) |
자연 | 지역균형 | 전자공 | 1단계 | 3.74 | 4.14 | 80.3(2) |
자연 | 지역균형 | 전자공 | 2단계 | 3.47 | 3.9 | 80.3(2) |
자연 | 지역균형 | 화학 | 1단계 | 3.42 | 3.76 | 80.2(2) |
자연 | 지역균형 | 화학 | 2단계 | 3.15 | 3.53 | 80.2(2) |
자연 | 지역균형 | 기계공 | 1단계 | 3.65 | 4.05 | 80.1(2) |
자연 | 지역균형 | 기계공 | 2단계 | 3.38 | 3.81 | 80.1(2) |
자연 | 지역균형 | 의공 | 1단계 | 3.63 | 4.01 | 79.9(2) |
자연 | 지역균형 | 의공 | 2단계 | 3.36 | 3.77 | 79.9(2) |
자연 | 지역균형 | 전기공 | 1단계 | 3.78 | 4.18 | 79.9(2) |
자연 | 지역균형 | 전기공 | 2단계 | 3.51 | 3.95 | 79.9(2) |
자연 | 지역균형 | 산업공 | 1단계 | 3.76 | 4.15 | 79.8(2) |
자연 | 지역균형 | 산업공 | 2단계 | 3.49 | 3.91 | 79.8(2) |
자연 | 지역균형 | 방사선 | 1단계 | 3.78 | 4.18 | 79.7(2) |
자연 | 지역균형 | 방사선 | 2단계 | 3.51 | 3.95 | 79.7(2) |
자연 | 지역균형 | 치위생 | 1단계 | 3.65 | 4.02 | 79.7(2) |
자연 | 지역균형 | 치위생 | 2단계 | 3.38 | 3.78 | 79.7(2) |
자연 | 지역균형 | 생명과학 | 1단계 | 3.67 | 4.08 | 79.4(2) |
자연 | 지역균형 | 생명과학 | 2단계 | 3.4 | 3.84 | 79.4(2) |
자연 | 지역균형 | 건축학부 | 1단계 | 3.75 | 4.16 | 79.1(2) |
자연 | 지역균형 | 건축학부 | 2단계 | 3.48 | 3.92 | 79.1(2) |
자연 | 지역균형 | 바이오나노 | 1단계 | 3.52 | 3.88 | 78.8(2) |
자연 | 지역균형 | 바이오나노 | 2단계 | 3.25 | 3.64 | 78.8(2) |
자연 | 지역균형 | 도시계획·조경학부 | 1단계 | 3.83 | 4.24 | 78.7(2) |
자연 | 지역균형 | 도시계획·조경학부 | 2단계 | 3.56 | 4 | 78.7(2) |
자연 | 지역균형 | 신소재공 | 1단계 | 3.56 | 3.9 | 78.7(2) |
자연 | 지역균형 | 신소재공 | 2단계 | 3.29 | 3.66 | 78.7(2) |
자연 | 지역균형 | 배터리공 | 1단계 | 4.04 | 4.45 | 78.6(2) |
자연 | 지역균형 | 배터리공 | 2단계 | 3.77 | 4.22 | 78.6(2) |
자연 | 지역균형 | 식품생명공 | 1단계 | 3.74 | 4.15 | 78.5(2) |
자연 | 지역균형 | 식품생명공 | 2단계 | 3.47 | 3.92 | 78.5(2) |
자연 | 지역균형 | 물리 | 1단계 | 3.94 | 4.35 | 78.4(2) |
자연 | 지역균형 | 물리 | 2단계 | 3.67 | 4.12 | 78.4(2) |
자연 | 지역균형 | 운동재활 | 1단계 | 3.68 | 4.09 | 78.3(2) |
자연 | 지역균형 | 운동재활 | 2단계 | 3.41 | 3.86 | 78.3(2) |
자연 | 지역균형 | 식품영양 | 1단계 | 3.69 | 4.07 | 78.1(2) |
자연 | 지역균형 | 식품영양 | 2단계 | 3.42 | 3.83 | 78.1(2) |
자연 | 지역균형 | 설비·소방공 | 1단계 | 4.02 | 4.44 | 78.0(2) |
자연 | 지역균형 | 설비·소방공 | 2단계 | 3.75 | 4.2 | 78.0(2) |
자연 | 지역균형 | 토목환경공 | 1단계 | 3.83 | 4.25 | 78.0(2) |
자연 | 지역균형 | 토목환경공 | 2단계 | 3.56 | 4.01 | 78.0(2) |
자연 | 학생부우수자 | 간호 | 일괄합산 | 1.73 | 1.93 | 85.3(2) |
자연 | 학생부우수자 | 금융수학 | 일괄합산 | 2.47 | 2.72 | 82.7(2) |
자연 | 학생부우수자 | 물리치료 | 일괄합산 | 1.9 | 2.15 | 82.4(2) |
자연 | 학생부우수자 | 컴퓨터공 | 일괄합산 | 2.25 | 2.5 | 81.9(2) |
자연 | 학생부우수자 | 화공생명공 | 일괄합산 | 2.27 | 2.53 | 81.2(2) |
자연 | 학생부우수자 | 시스템반도체 | 일괄합산 | 2.62 | 2.88 | 81.1(2) |
자연 | 학생부우수자 | 소프트웨어 | 일괄합산 | 2.34 | 2.6 | 80.4(2) |
자연 | 학생부우수자 | 스마트보안 | 일괄합산 | 2.68 | 2.94 | 80.4(2) |
자연 | 학생부우수자 | 스마트시티융합 | 일괄합산 | 2.7 | 2.96 | 80.4(2) |
자연 | 학생부우수자 | 스마트팩토리 | 일괄합산 | 2.72 | 2.98 | 80.4(2) |
자연 | 학생부우수자 | 인공지능 | 일괄합산 | 2.54 | 2.8 | 80.3(2) |
자연 | 학생부우수자 | 전자공 | 일괄합산 | 2.67 | 2.93 | 80.3(2) |
자연 | 학생부우수자 | 화학 | 일괄합산 | 2.43 | 2.69 | 80.2(2) |
자연 | 학생부우수자 | 기계공 | 일괄합산 | 2.56 | 2.82 | 80.1(2) |
자연 | 학생부우수자 | 의공 | 일괄합산 | 2.59 | 2.86 | 79.9(2) |
자연 | 학생부우수자 | 전기공 | 일괄합산 | 2.71 | 2.98 | 79.9(2) |
자연 | 학생부우수자 | 산업공 | 일괄합산 | 2.74 | 3.01 | 79.8(2) |
자연 | 학생부우수자 | 방사선 | 일괄합산 | 2.15 | 2.37 | 79.7(2) |
자연 | 학생부우수자 | 치위생 | 일괄합산 | 2.67 | 2.94 | 79.7(2) |
자연 | 학생부우수자 | 생명과학 | 일괄합산 | 2.53 | 2.8 | 79.4(2) |
자연 | 학생부우수자 | 건축학부 | 일괄합산 | 2.49 | 2.76 | 79.1(2) |
자연 | 학생부우수자 | 바이오나노 | 일괄합산 | 2.53 | 2.8 | 78.8(2) |
자연 | 학생부우수자 | 도시계획·조경학부 | 일괄합산 | 2.76 | 3.03 | 78.7(2) |
자연 | 학생부우수자 | 신소재공 | 일괄합산 | 2.48 | 2.75 | 78.7(2) |
자연 | 학생부우수자 | 배터리공 | 일괄합산 | 2.78 | 3.06 | 78.6(2) |
자연 | 학생부우수자 | 식품생명공 | 일괄합산 | 2.61 | 2.89 | 78.5(2) |
자연 | 학생부우수자 | 물리 | 일괄합산 | 2.65 | 2.93 | 78.4(2) |
자연 | 학생부우수자 | 운동재활 | 일괄합산 | 2.79 | 3.07 | 78.3(2) |
자연 | 학생부우수자 | 식품영양 | 일괄합산 | 2.66 | 2.94 | 78.1(2) |
자연 | 학생부우수자 | 설비·소방공 | 일괄합산 | 2.69 | 2.97 | 78.0(2) |
자연 | 학생부우수자 | 토목환경공 | 일괄합산 | 2.79 | 3.07 | 78.0(2) |
가천대 입학처 발표 자료 2023 수시
모집전형 | 모집단위 | 모집 인원 | 경쟁률 | 학생부 등급 (70%) | 학생부 등급 (90%) | 논술 15문항 중 (70%) | 논술 15문항 중 (90%) | 예비순위 |
가천의약학 | 한의예과 | 12 | 21.8 | 2.32 | 2.39 | | | 0 |
가천의약학 | 약학과 | 12 | 49.5 | 2.50 | 3.43 | | | 7 |
가천의약학 | 의예과 | 20 | 40.7 | 2.21 | 2.66 | | | 7 |
논술 | 경영학부 | 75 | 23.9 | 4.19 | 4.70 | 12.3 | 12.2 | 7 |
논술 | 회계세무학전공 | 13 | 17.2 | 4.47 | 5.21 | 8.8 | 8.6 | 3 |
논술 | 경제학과 | 25 | 17.0 | 4.56 | 5.33 | 9.8 | 9.5 | 3 |
논술 | 관광경영학과 | 11 | 20.6 | 4.52 | 5.16 | 9.1 | 9.0 | 0 |
논술 | 의료산업경영학과 | 13 | 17.4 | 4.38 | 4.71 | 9.9 | 9.6 | 0 |
논술 | 응용통계학과 | 13 | 17.0 | 4.13 | 4.44 | 10.0 | 9.8 | 2 |
논술 | 심리학과 | 10 | 26.0 | 4.04 | 4.48 | 13.0 | 12.3 | 0 |
논술 | 한국어문학과 | 11 | 18.2 | 4.60 | 5.00 | 9.9 | 9.7 | 2 |
논술 | 외국어계열 | 53 | 17.5 | 4.43 | 5.04 | 12.0 | 11.7 | 6 |
논술 | 법학과 | 22 | 20.0 | 4.37 | 5.08 | 9.9 | 9.3 | 4 |
논술 | 행정학과 | 11 | 20.6 | 4.03 | 4.20 | 10.1 | 9.9 | 1 |
논술 | 미디어커뮤니케이션학과 | 14 | 30.5 | 4.00 | 4.69 | 10.5 | 10.1 | 0 |
논술 | 경찰행정학과 | 10 | 27.4 | 3.44 | 4.00 | 11.4 | 10.9 | 0 |
논술 | 도시계획·조경학부 | 20 | 19.1 | 4.42 | 4.74 | 11.3 | 11.1 | 3 |
논술 | 건축학부 | 26 | 27.9 | 4.30 | 4.72 | 11.3 | 11.1 | 7 |
논술 | 설비·소방공학과 | 20 | 18.0 | 4.77 | 5.15 | 11.2 | 10.7 | 1 |
논술 | 전기공학과 | 20 | 23.0 | 4.12 | 4.73 | 10.5 | 10.2 | 8 |
논술 | 스마트시티학과(2023: 스마트시티융합학과) | 13 | 21.3 | 4.58 | 5.00 | 11.5 | 11.1 | 3 |
논술 | 화공생명공학전공 | 20 | 30.9 | 3.84 | 4.36 | 11.9 | 11.7 | 10 |
논술 | 배터리공학전공 | 15 | 21.6 | 4.35 | 4.94 | 12.1 | 11.8 | 1 |
논술 | 식품생명공학과 | 14 | 23.7 | 4.27 | 4.73 | 10.9 | 10.8 | 4 |
논술 | 기계공학전공 | 20 | 24.5 | 4.12 | 4.43 | 10.5 | 10.1 | 9 |
논술 | 토목환경공학과 | 14 | 20.9 | 4.40 | 4.91 | 10.7 | 10.2 | 7 |
논술 | 산업공학전공 | 14 | 22.2 | 4.30 | 4.89 | 9.9 | 9.5 | 6 |
논술 | 스마트팩토리전공 | 14 | 20.9 | 4.08 | 4.35 | 10.9 | 10.7 | 2 |
논술 | 신소재공학과 | 14 | 29.0 | 4.09 | 4.26 | 12.3 | 12.0 | 3 |
논술 | 바이오나노학과 | 14 | 23.6 | 4.08 | 5.06 | 12.0 | 11.1 | 3 |
논술 | 생명과학과 | 13 | 26.4 | 4.45 | 4.86 | 11.5 | 11.0 | 6 |
논술 | 금융수학과 | 12 | 17.6 | 3.84 | 4.14 | 11.2 | 10.7 | 2 |
논술 | 물리학과 | 13 | 16.2 | 4.53 | 4.69 | 10.2 | 10.2 | 5 |
논술 | 화학과 | 13 | 20.6 | 4.64 | 5.12 | 10.2 | 9.7 | 3 |
논술 | 소프트웨어전공 | 20 | 33.4 | 4.00 | 4.33 | 12.1 | 12.0 | 6 |
논술 | 컴퓨터공학전공 | 40 | 39.3 | 4.27 | 4.84 | 12.4 | 12.1 | 20 |
논술 | 스마트보안전공 | 14 | 24.4 | 4.12 | 4.65 | 11.2 | 10.8 | 2 |
논술 | 전자공학전공 | 30 | 27.5 | 4.24 | 4.81 | 11.1 | 10.7 | 14 |
논술 | 반도체공학전공(2023: 시스템반도체전공) | 14 | 26.6 | 4.48 | 5.14 | 10.8 | 10.5 | 4 |
